TTI Serisi LED Film Ekranının Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Hafif alüminyum alaşımlı çerçeve, LED filmi korurken ince kalmasını sağlar.
- Yüksek kaliteli LED modülleri, istikrarlı performansla 100.000 saatin üzerinde kullanım ömrü sunar.
- Toz ve ısıya dayanıklı tasarımı, yoğun perakende ve ulaşım ortamlarında uzun süreli kullanım imkanı sağlar.
Olağanüstü Görsel Kalite
- 98%'ye kadar şeffaflık, canlı içerikleri görüntülerken iç mekanı aydınlık tutar.
- 5.500 nit'e varan yüksek parlaklık, içeriğin gün ışığında bile görünür olmasını sağlar.
- LED sıvı kristal çipinin kullanımı, doğru renkler ve sorunsuz video oynatımı sağlar.
Tam Uyarlanabilirlik
- Panelin yaklaşık 30 mm'lik ultra ince kalınlığı, cam duvarlara montajı kolaylaştırır.
- Esnek boyutlara sahip modüler tasarım, idealdir... vitrinler, Alışveriş merkezleri ve tren istasyonları.
- Modern mimari tasarımlara uygun kavisli ve yaratıcı kurulumları destekler.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek: Uzman yardımına istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın.
- 5% yedek parça dahildir: Her sipariş, güvenilirliği artırmak ve gönül rahatlığı sağlamak için ek bileşenler içerir.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti: Daha iyi performans ve güvenilir hizmet için uzun vadeli entegrasyondan yararlanın.
Ürün detayları
- Yenilikçi çıplak kristal çip implantasyonu yöntemini kullanır; bu yöntemde, üzerine devre işlenmiş şeffaf bir kristal film esnek bir alt tabaka üzerine yerleştirilir. Bu işlem yüksek şeffaflık, berraklık ve parlaklık sağlar.

- Bu ürün, sürekli yatay genişlemeye olanak tanıyan özel bir modül birleştirme tekniği kullanır ve benzersiz bir esneklik sunar. Bu yöntem, ekranın belirli proje veya kurulum ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kolayca özelleştirilebilmesini, çeşitli ortamlara doğrudan entegre edilebilmesini ve özelleştirilmiş ekran yapılandırmaları için mükemmel bir uyum sağlamasını garanti eder.

- Farklı kurulum ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Dış mekanlarda görünürlük için direğe monte edilebilir, ulaşım merkezlerinin ve alışveriş merkezlerinin tavanından asılabilir veya yoğun trafikli alanlarda yerden tasarruf sağlamak için tavana monte edilebilir. Her seçenek net görüntüler, yüksek parlaklık ve güvenilir performans sunar.

- Sen LED ekranlar Ürünler, konfigürasyonlarına uygun özel ambalajlarda gönderilir. Üniteler, taşıma sırasında stabilite sağlamak için sağlam ahşap kasalara veya güçlendirilmiş karton kutulara paketlenir. Bireysel LED modülleri, toz ve darbelere karşı koruma sağlayan güçlendirilmiş kasalara veya sızdırmaz ahşap çerçevelere yerleştirilir. Bu yaklaşım, kullanım ömrünü uzatır ve LED ekranların taşıma ve elleçleme sırasında güvenliğini sağlar.

| Ürün modeli | TTI-JX0375 | TTI-JX0404 | TTI-JX0505 | TTI-JX0606 | TTI-JX7575 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arası mesafe (mm) | 3.75*3.75 | 4*4 | 5*5 | 6.25*6.25 | 7.5*7.5 |
| Modül boyutu (mm) | 480*240 | 512*240 | 640*240 | 1000*240 | 960*240 |
| Modül çözünürlüğü (puan) | 128*64 | 128*60 | 128*48 | 160*40 | 128*32 |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 71111 | 62500 | 40000 | 26666 | 10000 |
| Parlamak (cd/㎡) | ≤2000 ayarlanabilir | ≤2000 ayarlanabilir | ≤2000 ayarlanabilir | ≤2000 ayarlanabilir | ≤2000 ayarlanabilir |
| Minimum eğrilik yarıçapı (m) | 1 metre | 1 metre | 1 metre | 1 metre | 1 metre |
| Maksimum Kontrast Radyo | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| IP Derecelendirmesi | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Ürün modeli | TTI-JX0808 | TTI-JX1010 | TTI-JX1515 | TTI-JX2020 | TTI-JX3030 |
| Pikseller arası mesafe (mm) | 8.125*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | 30*30 |
| Modül boyutu (mm) | 1040*240 | 1040*240 | 1040*240 | 960*240 | 960*240 |
| Modül çözünürlüğü (puan) | 128*30 | 96*24 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 15375 | 10000 | 10000 | 2500 | 1111 |
| Parlamak (cd/㎡) | ≤1500 ayarlanabilir | ≤1500 ayarlanabilir | ≤1500 ayarlanabilir | ≤1500 ayarlanabilir | ≤1500 ayarlanabilir |
| Minimum eğrilik yarıçapı (m) | 1 metre | 1 metre | 1 metre | 1 metre | 1 metre |
| Maksimum Kontrast Radyo | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| IP Derecelendirmesi | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Ürün Modeli | TTI-GG-P5-A-128X288 | TTI-GG-P5-B-128X240 | TTI-GG-P8-A-90X130 | ||
| Ürün boyutu (mm) | 720*1900 | 720*1900 | 770*1220 | ||
| Ekran boyutu (mm) | 640*1440 | 640*1200 | 770*1065 | ||
| Cam kalınlığı (mm) | 10.74 | 10.74 | 8 | ||
| Piksel noktası (mm) | 128x128 | 128x240 | 90x130 | ||
| Çözünürlük (piksel) | 36864 | 30720 | 11700 | ||
| Maksimum Güç (W) | 130 | 110 | 135 | ||
| Ortalama güç (W) | 45 | 40 | 45 | ||
| Yenileme hızı (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| Kontrol yöntemi | Asenkron/Senkron | Asenkron/Senkron | - | ||
| Ses formatı | Çeşitli ses kodlama protokollerini destekler. | Çeşitli ses kodlama protokollerini destekler. | - | ||
| Ağırlık (kg) | Yaklaşık 85 | Yaklaşık 85 | Yaklaşık 20 | ||
| Renk | Beyaz (veya özelleştirilebilir) | Beyaz (veya özelleştirilebilir) | Gümüş | ||
| Ürün modeli | TTI-HL-P0606-C (960x1000) | TTI-HL-P0808-B (960x1040) | TTI-HL-P1010-C (960x960) | ||
| Ürün boyutu (mm) | 973*1130*76 | 973*1170*76 | 973*1090*76 | ||
| Ekran boyutu (mm) | 970*1010*76 | 970*1050*76 | 970*970*76 | ||
| LED tipi | Sabit | Sabit | Sabit | ||
| Pikseller arası mesafe (mm) | 6 x 6,25 | 8 x 8.125 | 10 x 10 | ||
| Bakanlar Kurulu Kararı (px) | 160 x 160 | 120 x 128 | 96 x 96 | ||
| Dolap ağırlığı (kg) | 32 | 34 | 30 | ||
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 26,666 | 15,375 | 10,000 | ||
| Parlaklık (cd/m²) | ≤1500 ayarlanabilir | ≤1500 ayarlanabilir | ≤1500 ayarlanabilir | ||
| Görüş açısı | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | ||
| Düzlük | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||
| Renk homojenliği | Cx ve Cy içinde ±0,003 | Cx ve Cy içinde ±0,003 | Cx ve Cy içinde ±0,003 | ||
| Kontrast oranı | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
| IP Derecelendirmesi | IP40 | IP40 | IP40 | ||
| Sürüş modu | Sabit akım | Sabit akım | Sabit akım | ||
| Güncelleme sıklığı | 60 Hz; Maksimum kare hızı: 120 Hz | 60 Hz; Maksimum kare hızı: 120 Hz | 60 Hz; Maksimum kare hızı: 120 Hz | ||
| Yenileme hızı (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| Ekran renk sıcaklığı | 2000K - 9500K ayarlanabilir | 2000K - 9500K ayarlanabilir | 2000K - 9500K ayarlanabilir | ||
| Ortalama enerji tüketimi | 40W/m² - 60W/m² | 50W/m² - 60W/m² | 50W/m² - 60W/m² | ||
| Ürün modeli | TTI-JH0505-A | TTI-JH7575-A | TTI-JH1010-A | TTI-JH1010-B | |
| Ürün boyutu (mm) | 446.6*730 | 476.6*730 | 486.6*970 | 512.6*820 | |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 40,000 | 17,094 | 10,000 | 10,000 | |
| Ürün çözünürlüğü (piksel) | 144*64 | 96*50 | 96*40 | 80*40 | |
| Ürün ağırlığı (kg) | ≤8 | ≤8 | ≤11 | ≤9 | |
| Parlaklık (cd/m²) | ≤2000 | ≤1300 | ≤1000 | ≤1800 | |
| Görüş açısı | ≤175° | ≤175° | ≤175° | ≤175° | |
| Güncelleme sıklığı | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Yenileme hızı (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | |
| Gri tonlamalı | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | |
Parlaklık ayarı | 0-100% manuel/otomatik ayar | 0-100% manuel/otomatik ayar | 0-100% manuel/otomatik ayar | 0-100% manuel/otomatik ayar | |
| Ömür (saat) | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | |
| En iyi izleme mesafesi (m) | 5-20 | 8-30 | 10-40 | 10-40 | |
| Maksimum Güç (W) | 35 | 30 | 42 | 35 | |
| Ortalama güç (W) | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| Çalışma sıcaklığı ve nemi | Sıcaklık: -30~60°C Nem: 1-651 | Sıcaklık: -30~60°C Nem: 1-651 | Sıcaklık: -30~60°C Nem: 1-651 | Sıcaklık: -30~60°C Nem: 1-651 | |
| Depolama sıcaklığı ve nemi | Sıcaklık: -40~85°C Nem: 1-651 | Sıcaklık: -40~85°C Nem: 1-651 | Sıcaklık: -40~85°C Nem: 1-651 | Sıcaklık: -40~85°C Nem: 1-651 |



















