TTB Serisi Şeffaf LED Panel Kiralama Hizmetinin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Dayanıklı yapı: Ağırlığı azaltmak ve her ortamda uzun süreli stabilite sağlamak için içi boş şerit tasarımlı sağlam bir alüminyum çerçeve kullanır.
- Güvenilir LED modülleri: Yüksek kaliteli modüller, canlı renkler, verimli ısı dağılımı ve toz, nem ve sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlayarak uzun süreli performans sunar.
Olağanüstü Görsel Kalite
- Parlak iç ve dış mekanlarda net görüntüleme için yüksek parlaklık.
- Canlı ve gerçekçi görüntüler için doğru renk再現i.
- Geniş görüş açıları sayesinde her pozisyondan netlik korunur.
- Keskin ve detaylı görüntüler için birden fazla piksel aralığı seçeneği.
Tam Uyarlanabilirlik
- Farklı izleme mesafelerine ve uygulamalara uygun çeşitli piksel boyutlarında mevcuttur.
- Esnek konfigürasyonlar için modüler dolap.
- Sergilerden sahne dekorlarına kadar iç ve dış mekan kullanımına uygundur.
- Farklı kurulum konfigürasyonlarına kolay entegrasyon için ön ve arka bakım seçenekleri.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek: Uzman yardımına istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın.
5% yedek parça dahildir: Her sipariş, güvenilirliği artırmak ve gönül rahatlığı sağlamak için ek bileşenler içerir.
3 Yıl Uzatılmış Garanti: Daha iyi performans ve güvenilir hizmet için uzun vadeli entegrasyondan yararlanın.
Ürün detayları
- Mükemmel parlaklık ve keskinlik sunarak, güçlü ışık altında bile net görüntüler sağlarlar. IP65 derecesiyle toz ve suya dayanıklıdırlar, bu da onları çeşitli uygulamalar için güvenilir kılar. Enerji tasarruflu tasarımları, kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir çalışma sağlar.

- Dolap tasarımı, her yönde 10° ile 15° arasında ayarlanabilir açılarla pürüzsüz kavisli şekiller oluşturmaya olanak tanır. Gelişmiş yapısı, kare sütunlu teşhir üniteleri için bile kusursuz bağlantılar sağlar. Bu esneklik, yaratıcı ve özelleştirilmiş teşhir konfigürasyonları için daha fazla seçenek sunar.

- Sistem, askılı, istiflenebilir ve sabit dahil olmak üzere çeşitli kurulum seçeneklerini destekler. Farklı yapılarla uyumlu olup, çeşitli görüntüleme ihtiyaçlarına uygundur.

- LED ekranlar, türlerine ve kullanım amaçlarına göre paketlenir. Tamamen monte edilmiş üniteler, taşıma sırasında stabilite sağlamak için ahşap kasalara veya güçlendirilmiş karton ambalajlara paketlenir. LED modülleri, genellikle güçlendirilmiş kutulara veya ek ahşap çerçeveli kapalı kasalara paketlenerek ekstra koruma altına alınır, bu da güvenliği artırır.

| Ürün modeli | TTB 1 | TTB 2 | TTB 3 | TTB 5 | TTB 8 | TTB 10 | TTB 15 | TTB 25 | TTB 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arası mesafe (mm) | 1.9*3.9 | 2.8*5.6 | 3.9*7.8 | 5.2*10.4 | 7.8*7.8 | 10.4*10.4 | 15.6*15.6 | 25*25 | 31.25*31.25 |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 129,024 | 61,952 | 32,768 | 18,432 | 16,384 | 9,216 | 4,096 | 1,600 | 1,024 |
| Modül çözünürlüğü (puan) | 252*16 | 176*22 | 128*16 | 96*12 | 64*16 | 48*12 | 32*8 | 20*5 | 16*4 |
| Bakanlar Kurulu Kararı (maddeler) | 504*128 | 352*88 | 256*64 | 192*48 | 128*64 | 96*48 | 64*32 | 40*40 | 32*32 |
| Şeffaflık | 42% | 45% | 65% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 92% |
| Parlaklık (nit) | 800~3,000 | 800~3,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,50 |
| Enerji gereksinimleri | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz |
| Enerji tüketimi | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² |
| Yenileme hızı | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | |||
| Ağırlık | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | |||
| Dolap boyutu | 1000*500 mm | 1000*500 mm | 1000*500 mm | 1000*500 mm | 1000*500 mm | 1000*500 mm |



















