TOB Serisi Dış Mekan LED Panellerinin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- TOB Serisi Dış Mekan LED Panelleri, güçlendirilmiş köşelere ve korozyon önleyici kaplamaya sahip hafif dökme alüminyum gövdeler kullanır. Titreşime, ısıya ve dış mekan koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır; deformasyon veya paslanma yapmaz.
- Yüksek kaliteli siyah yüzeyli SMD LED'lerle donatılmış olan her modül, su ve toz geçirmezlik için hermetik olarak kapatılmıştır. Aşırı hava koşullarında bile parlaklık, kontrast ve renk kararlılığını korur.
Olağanüstü Görsel Kalite
- 3840Hz'e kadar yüksek yenileme hızı
- 120°-160° geniş görüş açısı
Tam Uyarlanabilirlik
- IP65 yağmur/toz koruma sınıfı sayesinde iç ve dış mekan kullanımına uygundur.
- Çalışma sıcaklığı: -20~60°C/10%~85%
Kapsamlı Destek
- 7/24 çevrimiçi uzaktan teknik destek – İhtiyaç duyduğunuz her an yardım.
- 5% yedek parça dahildir – Ek güvenlik için her teslimatta fazladan parçalar da gönderilir.
- 3 yıllık uzatılmış garanti: Daha fazla güvenilirlik ve destek için uzun vadeli güvencenin keyfini çıkarın.
Ürün detayları
- Yüksek yenileme hızı ve yüksek gri tonlama: Yüksek yenileme hızı ve yüksek gri tonlama sunarak, olağanüstü ayrıntı ve derinlikle pürüzsüz, titreşimsiz görüntüler sağlar.

- 100.000 saatlik kullanım ömrü ve daha az bakım gereksinimi.

- Ön ve arka kısımların komple bakımı için tasarlanmış olup, kolay erişim ve servis imkanı sağlar.

- LED ekranlar, türlerine ve kullanım amaçlarına göre paketlenir. Komple ekranlar, daha iyi destek için ahşap kasalara yerleştirilir. LED modülleri karton kutularda sevk edilir. Kiralık ekranlar farklı şekilde ele alınır; hava kargo kasalarına paketlenirler. Bazı ürünler basit kasalara yerleştirilir, ancak ek koruma için ahşap çerçevelerle güçlendirilir.

| Model | TOB - 3.91 | TOB - 4.81 | TOB - 6.25 | TOB - 7.81 | TOB - 10.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arasındaki mesafe | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| SMD tipi | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fiziksel Yoğunluk (nokta/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Modül Çözünürlüğü | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Panel boyutları (GxY/mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| Modül boyutu (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Panel çözünürlüğü | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Modül sayısı (UxY) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Panel ağırlığı (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Bakım modu | Ön ve Arka | Ön ve Arka | Ön ve Arka | Ön ve Arka | Ön ve Arka |
| Parlama (Bit) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Renk sıcaklığı (K) | 1000-18500 Ayarlanabilir | 1000-18500 Ayarlanabilir | 1000-18500 Ayarlanabilir | 1000-18500 Ayarlanabilir | 1000-18500 Ayarlanabilir |
| Görüş açısı (Yatay/Dikey) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| En iyi izleme mesafesi | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Kontrast oranı | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Kare değiştirme frekansı (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Sürüş modu | Sabit akım 1/16 | Sabit akım 1/13 | Sabit akım 1/8 | Sabit akım 1/8 | Sabit akım 1/8 |
| Gri seviye | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Yenileme hızı (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Çalışma sıcaklığı/nem oranı (°C/RH) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















