TOD Serisi Dış Mekan LED Panellerinin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Yüksek sıcaklıklara dayanacak ve tutuşmayı önleyecek şekilde tasarlanmış, dökme alüminyum arka çerçeve ile üretilmiştir ve hızlı ısı dağılımı sağlar. Çerçeve, kendiliğinden tutuşma riski olmadan yüksek sıcaklıklarda çalışabilen standart bir alev geciktirici malzemeden yapılmıştır.
- Ayrı güç kaynakları kullanarak, maliyeti düşürün. enerji tüketimi ve ısı üretimi. Alüminyum modüller mükemmel ısı dağılımı sağlayarak 75%'ye kadar enerji tasarrufu sağlıyor ve maliyetleri düşürüyor.
Olağanüstü Görsel Kalite
- 1920/3840 Hz'e kadar yüksek yenileme hızı
- 160°/140° geniş görüş açısı
Tam Uyarlanabilirlik
- 100.000 saatlik kullanım ömrü.
- Parlaklık 6.000~10.000 cd/m2'ye kadar.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek – Yardıma ihtiyaç duyduğunuz her an hizmetinizdeyiz.
- 5% yedek parçaları dahildir – Daha fazla gönül rahatlığının tadını çıkarın.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti – Uzun vadeli güvenilirlik ve kapsamlı destekten yararlanın.
Ürün detayları
- IP65 koruma derecesi, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve yüksek nem gibi aşırı hava koşullarında bile ekranın istikrarlı çalışmasını sağlar.

- Lambaların tabanları, üstün koruma ve dayanıklılık sağlayan çift katmanlı sıvı yapıştırıcı ile doldurulmuştur.

- Dayanıklı ve çok yönlü boyutlar

- LED ekranlar, güvenli taşımayı sağlamak amacıyla türlerine ve kullanım amaçlarına göre paketlenir. Komple sistemler daha fazla stabilite için ahşap kasalara, tek tek LED modülleri ise sağlam karton kutulara paketlenir. Kiralık ekranlar, ek koruma için özel hava kargo kutularında gönderilir. Bazı ürünler ayrıca standart kutulara paketlenir, ancak ek güvenlik için ahşap kasalar da içerir.

| Model | TOD - 3.8 | TOD - 5.3 | TOD - 6.67 | TOD - 8 | TOD - 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arası mesafe (mm) | 3.8 | 5.33 | 6.67 | 8 | 10 |
| Modül boyutu (mm) | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 |
| Modül çözünürlüğü (puan) | 84x84 | 60x60 | 48x48 | 40x40 | 32x32 |
| Dolap boyutu (mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
| Bakanlar Kurulu Kararı (maddeler) | 252x252 | 180x180 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
| Dolap Ağırlığı (Kg) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Piksel Yoğunluğu (Piksel/㎡) | 69,696 | 35,344 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Parlama (Bit) | 6,000~ 10,000 | 6,000~ 10,000 | 6,000~ 10,000 | 6,000~ 10,000 | 6,000~ 10,000 |
| Renk sıcaklığı (K) | 3,000~ 10,000 | 3,000~ 10,000 | 3,000~ 10,000 | 3,000~ 10,000 | 3,000~ 10,000 |
| Görüş açısı (G/Y) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Kontrast oranı | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Yenileme hızı (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Kare hızı | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Enerji tüketimi (W/㎡) | Maksimum: 600; Ortalama: 200 | Maksimum: 600; Ortalama: 200 | Maksimum: 600; Ortalama: 200 | Maksimum: 600; Ortalama: 200 | Maksimum: 600; Ortalama: 200 |
| Hizmete erişim | Ön Arka | Ön Arka | Ön Arka | Ön Arka | Ön Arka |
| Kullanım ömrü (saat) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Çalışma sıcaklığı (℃) | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 |
| Çalışma nemi (%) | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 |

















