TTD Serisi Esnek Perde LED Panelinin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Yüksek mukavemetli alüminyum çerçeve: Bükülmeye ve fiziksel gerilmelere karşı dayanıklı, sağlam ve hafif bir yapı.
- Sızdırmaz LED modülleri: toz, nem ve çevresel aşınmaya karşı koruma sağlar.
- Düşük bakım gerektiren tasarım: dayanıklı bileşenler onarım maliyetlerini ve arıza sürelerini azaltır.
Olağanüstü Görsel Kalite
- Geniş piksel aralığı seçenekleri: (1,9 - 15,625 mm) Yakın çekim görüntüleme için ince ayrıntıları ve uzak mesafeli ekranlar için net görüntüleri destekler.
- 5.000 nit'e kadar yüksek parlaklık: Güçlü ortam ışığında bile keskinliğini koruyan canlı görüntüler sunar.
- Gerçekçi renk doğruluğu: Gelişmiş LED teknolojisi, ekranın tamamında zengin ve tutarlı renkler sağlar.
Tam Uyarlanabilirlik
- Özelleştirilebilir boyutlar: Standart 1000 x 2000 x 5000 mm paneller, cam duvarlara uyacak şekilde uyarlanabilir., vitrinler veya düzensiz boşluklar.
- İç ve dış mekan kullanımına uygun: yüksek parlaklığı ve dayanıklı yapısı sayesinde alışveriş merkezleri, sergiler, teşhir salonları ve dış cepheler için idealdir.
- Ölçeklenebilir modüler tasarım: Paneller, küçük ekranlar veya büyük reklam duvarları oluşturmak için kolayca birleştirilebilir.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek: Uzman yardımına istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın.
- 5% yedek parça dahildir: Her sipariş, güvenilirliği artırmak ve gönül rahatlığı sağlamak için ek bileşenler içerir.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti: Daha iyi performans ve güvenilir hizmet için uzun vadeli entegrasyondan yararlanın.
Ürün detayları
- TTE serisi şeffaf LED Totem, ince alüminyum çerçeve, entegre LED şeritler, gizli güç kutusu ve sağlam bir stand ile üretilmiştir ve dayanıklı ve bakımı kolay bir ekran çözümü sunar.

- Camı canlı dijital tabelaya dönüştürürken, doğal ışığı ve görünürlüğü korur. Mağazalar ve teşhir salonları için mükemmel olan bu ürün, markanızı öne çıkarır, müşterileri çeker ve mekanları açık ve davetkar tutar.

- Geniş 160° görüş açısıyla, monitör farklı konumlardan net görüntüler sunar. Canlı renkleri ve keskin görüntü kalitesini koruyarak, renk bozulması veya parlaklık kaybı olmadan içerik izleyebilirsiniz.

- Sabit veya hareketli tabanlı zemin standı olarak, askılı, çift taraflı veya kademeli olarak kurulabilir. Uyarlanabilir tasarımı, çeşitli etkinlik konfigürasyonları ve uygulamaları için uygun hale getirir.

- Sen LED ekranlar Ürünler türlerine ve kullanım amaçlarına göre paketlenir. Tamamen monte edilmiş üniteler, taşıma sırasında stabilite sağlamak için ahşap kasalara veya güçlendirilmiş karton ambalajlara paketlenir. LED modülleri, genellikle güçlendirilmiş kutulara veya ek ahşap çerçeveli kapalı kasalara paketlenerek ekstra koruma altına alınır, bu da güvenliği artırır.

| Ürün modeli | TTE1 | TTE 2 | TTE 3 | TTE 5 | TTE 8 | TTE 10 | TTE 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arası mesafe (mm) | 1.9*3.9 | 2.8*5.6 | 3.9*7.8 | 5.2*10.4 | 7.8*7.8 | 10.4*10.4 | 15.625*15.625 |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 129,034 | 61,952 | 32,768 | 18,432 | 16,384 | 9,216 | 4,096 |
| Modül çözünürlüğü (puan) | 256*16 | 176*22 | 128*16 | 128*16 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
| Bakanlar Kurulu Kararı (maddeler) | 504*128 | 352*88 | 256*64 | 256*64 | 128*64 | 96*48 | 64*32 |
| Şeffaflık | 42% | 45% | 65% | 65% | 65% | 75% | 85% |
| Parlaklık (nit) | 800~4,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~6,500 | 800~6,500 |
| Enerji gereksinimleri | AC 220V±10%; 50Hz | AC 220V±10%; 50Hz | AC 220V±10%; 50Hz | AC 220V±10%; 50Hz | AC 220V±10%; 50Hz | AC 220V±10%; 50Hz | AC 220V±10%; 50Hz |
| Enerji tüketimi | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² | Maksimum: 800 W/m²; Ortalama: 260 W/m² |
| Yenileme hızı | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C | -10°C ila 45°C |
| Ağırlık | Destek tabanı dahil, 2 m²'lik ekran için 30 kg veya 4 m²'lik ekran için 45 kg. | Destek tabanı dahil, 2 m²'lik ekran için 30 kg veya 4 m²'lik ekran için 45 kg. | Destek tabanı dahil, 2 m²'lik ekran için 30 kg veya 4 m²'lik ekran için 45 kg. | Destek tabanı dahil, 2 m²'lik ekran için 30 kg veya 4 m²'lik ekran için 45 kg. | Destek tabanı dahil, 2 m²'lik ekran için 30 kg veya 4 m²'lik ekran için 45 kg. | Destek tabanı dahil, 2 m²'lik ekran için 30 kg veya 4 m²'lik ekran için 45 kg. | Destek tabanı dahil, 2 m²'lik ekran için 30 kg veya 4 m²'lik ekran için 45 kg. |
| Ekran boyutu | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm |



















