TOC Serisi Enerji Tasarruflu LED Panellerin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- 960 mm x 960 mm'lik kabin ve 480 mm x 320 mm'lik panelin modüler tasarımı, kabin başına yalnızca ≤ 26,5 kg ağırlığıyla hızlı kurulum, sökme ve kolay taşıma imkanı sağlar.
- Gelişmiş LED kapsülleme teknolojisini kullanmaktadır. SMD Üstün renk doğruluğu ve parlaklık için kırmızı, yeşil ve mavi LED'leri bir araya getiren 3'ü 1 arada ürün.
Olağanüstü Görsel Kalite
- ≥3840 Hz'e kadar yüksek yenileme hızı
- Geniş 140°/140° görüş açısı
Tam Uyarlanabilirlik
- IP65 su geçirmezlik koruması ve dış mekan kullanımı için dökme alüminyum kasa.
- 6000 cd/m2'ye kadar parlaklık
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek – Yardıma ihtiyaç duyduğunuz her an hizmetinizdeyiz.
- 5% yedek parçaları dahildir – Daha fazla gönül rahatlığının tadını çıkarın.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti – Uzun vadeli güvenilirlik ve kapsamlı destekten yararlanın.
Ürün detayları
- Konumlandırma pimi, modül kolu, emniyet halatı, çerçeve kilidi, gizli kablo yuvası ve daha birçok özelliğiyle mükemmel tasarım.

- İyi ısı dağıtım performansı. 10.000 nit ile yüksek parlaklık. Geleneksel LED ekranlara göre daha uzun kullanım ömrü.

- Bu LED ekran destekliyor ön bakım ve arka kısım, çeşitli kurulum ortamları için daha fazla esneklik sunar.

- LED ekranlar, türlerine ve kullanım amaçlarına göre paketlenir. Komple ekranlar, daha iyi destek için ahşap kasalara yerleştirilir. LED modülleri karton kutularda sevk edilir. Kiralık ekranlar farklı şekilde ele alınır; hava kargo kasalarına paketlenirler. Bazı ürünler basit kasalara yerleştirilir, ancak ek koruma için ahşap çerçevelerle güçlendirilir.

| Model | TOB - 3.91 | TOB - 4.81 | TOB - 6.25 | TOB - 7.81 | TOB - 10.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arasındaki mesafe | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| SMD tipi | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fiziksel Yoğunluk (nokta/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Modül Çözünürlüğü | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Panel boyutları (GxY/mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| Modül boyutu (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Panel çözünürlüğü | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Modül sayısı (UxY) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Panel ağırlığı (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Bakım modu | Ön ve Arka | Ön ve Arka | Ön ve Arka | Ön ve Arka | Ön ve Arka |
| Parlama (Bit) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Renk sıcaklığı (K) | 1000-18500 Ayarlanabilir | 1000-18500 Ayarlanabilir | 1000-18500 Ayarlanabilir | 1000-18500 Ayarlanabilir | 1000-18500 Ayarlanabilir |
| Görüş açısı (Yatay/Dikey) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| En iyi izleme mesafesi | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Kontrast oranı | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Kare değiştirme frekansı (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Sürüş modu | Sabit akım 1/16 | Sabit akım 1/13 | Sabit akım 1/8 | Sabit akım 1/8 | Sabit akım 1/8 |
| Gri seviye | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Yenileme hızı (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Çalışma sıcaklığı/nem oranı (°C/RH) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















