TCA Serisi Film Çekim LED Ekranlarının Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Gelişmiş zemin kaplaması ve uzun vadeli stabilite için esnek bir modül ile inşa edilmiştir.
- Panellerde kırışıklık oluşmaz, uzun süreli kullanımda bile tutarlı bir görünüm korunur.
Olağanüstü Görsel Kalite
- Daha gerçekçi ve sürekli bir görselleştirme sunuyor.
- Çok yönlü daldırma seçenekleri (üç taraflı katlama, dört tavan ve zemin boyutu, beş taraflı sarma) her ortam için çarpıcı görseller yaratır.
Tam Uyarlanabilirlik
- Mekanınıza uygun farklı sürükleyici ekran formatlarında yapılandırılabilir.
- Sergiler, etkinlikler ve perakende ortamları için mükemmel olan bu ürün, çok çeşitli uygulamalara uyum sağlar.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek: Uzman yardımına istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın.
- 5% yedek parça dahildir: Her sipariş, güvenilirliği artırmak ve gönül rahatlığı sağlamak için ek bileşenler içerir.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti: Daha iyi performans ve güvenilir hizmet için uzun vadeli entegrasyondan yararlanın.
Ürün detayları
- Sanal prodüksiyon ve içerik oluşturma için gelişmiş görsel performans sunar. Yüksek çözünürlüklü LED zeminler ve uyarlanabilir Esnek Modül kullanarak, gerçekçi ve dinamik senaryoları yakalayan kusursuz kavisli veya düz yüzeyler oluşturur.

- Çeşitli sürükleyici konfigürasyonlarla prodüksiyon tasarımına esneklik kazandırın. Dinamik açılar için üç taraflı katlanır ekranlar, daha derin bir sürükleyicilik için zeminden tavana dört taraflı düzenler veya eksiksiz görsel kapsama alanı için tamamen kapalı beş taraflı konfigürasyonlar arasından seçim yapın.

- 280 derecelik bir yerleşimle, dış LED ekranlar izleyiciyi içine çeken neredeyse panoramik bir görüntü sunuyor. Genişletilmiş görüş alanı, hassas ses alanı hizalamasıyla birleşerek gerçekçi bir varlık hissi yaratıyor. Bu tasarım, her sahneyi daha ilgi çekici hale getiriyor ve özellikle sanal prodüksiyon için uygundur.

- Bizim LED ekranlar Çekimler için, görüntüler taşıma sırasında korunması amacıyla güçlendirilmiş ahşap kasalara güvenli bir şekilde paketlenir. Her bir ünite, koruyucu kaplara paketlenerek toz, darbe ve diğer tehlikelere karşı korunur. Bu yöntem, depolamadan nihai teslimata kadar dayanıklılık ve güvenli taşıma sağlar.

| LED Zemin Özellikleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arasındaki mesafe | P 2.976 | P 3.91 | P 5.2 | P 6.25 | ||
| LED yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| LED tipi | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | ||
| Modül Çözünürlüğü | 84x84 | 64x64 | 48x48 | 40x40 | ||
| Modül boyutu (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | ||
| Dolap boyutu (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | ||
| Dolap ağırlığı (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Çalışma sıcaklığı (℃) | -20~60 | -80 | -20~60 | -20~60 | ||
| Su geçirmezlik derecesi | Hem ön hem de arka yüzey IP65 derecesine sahiptir. | Hem ön hem de arka yüzey IP65 derecesine sahiptir. | Hem ön hem de arka yüzey IP65 derecesine sahiptir. | Hem ön hem de arka yüzey IP65 derecesine sahiptir. | ||
| Koruma Teknolojisi | Neme, toza, korozyona, statik elektriğe ve yıldırıma karşı dayanıklıdır. Ayrıca aşırı akım, kısa devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması da mevcuttur. | Neme, toza, korozyona, statik elektriğe ve yıldırıma karşı dayanıklıdır. Ayrıca aşırı akım, kısa devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması da mevcuttur. | Neme, toza, korozyona, statik elektriğe ve yıldırıma karşı dayanıklıdır. Ayrıca aşırı akım, kısa devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması da mevcuttur. | Neme, toza, korozyona, statik elektriğe ve yıldırıma karşı dayanıklıdır. Ayrıca aşırı akım, kısa devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması da mevcuttur. | ||
| Esnek LED Ekran Özellikleri | ||||||
| Öğe | P 1.2 | P1.579 | P 1.6 | P1.875 | P2 | P2.5 |
| LED tipi | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pikseller arası mesafe (mm) | 1.2 | 1.579 | 1.6 | 1.875 | 2 | 2.5 |
| Fiziksel yoğunluk (nokta/m³) | 694,441 | 401,084 | 390,625 | 284,444 | 250,000 | 160,000 |
| Modülün çözünürlüğü (LxA) | 200×100 | 152×76 | 150x75 | 128×64 | 120×60 | 96×48 |
| Modül ağırlığı (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Modül boyutu (U x Y) | 240x120 | 240x120 | 240x 120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
| Maksimum güç tüketimi (W) | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tarama yöntemi | 40 | 38 | 34 | 32 | 30 | 24 |
| Sürücü IC (yüksek yenileme hızı) | 21531C | 21531C | 21531C | 21531C | 21531C | 21531C |

















