TOA Serisi Dış Mekan LED Panel Kiralama Hizmetinin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Yüksek mukavemetli dökme alüminyumdan yapılmış dayanıklı ve hafif kabinlere sahip olan bu ürün, 500 x 500 mm boyutunda yalnızca 7,25 kg, 500 x 100 mm boyutunda ise 12,5 kg ağırlığındadır. Kusursuz birleşim yerleri için tasarlanan bu kabinler, pürüzsüz ve boşluksuz bir teşhir sağlar.
- LED modülleri SMD 3'ü 1 arada cihazlar, 1.953 mm'den başlayan piksel yoğunluklarıyla canlı ve renkli görüntüler sunar. 4,81 mm. 7680 Hz'e kadar yüksek yenileme hızı sunan bu monitörler, net ve akıcı görüntüler sağlıyor.
Olağanüstü Görsel Kalite
- 3840-7680 Hz'e kadar yüksek yenileme hızı
- 120°-160° geniş görüş açısı
Tam Uyarlanabilirlik
- IP65 yağmur/toz koruması, iç ve dış mekan kullanımına uygundur (-20°C ila 50°C) -10°C ila +40°C/14°F ila 104°F.
Kapsamlı Destek
- 7/24 çevrimiçi uzaktan teknik destek – İhtiyaç duyduğunuz her an yardım.
- 5% yedek parça dahildir – Ek güvenlik için her teslimatta fazladan parçalar da gönderilir.
- 3 yıllık uzatılmış garanti: Daha fazla güvenilirlik ve destek için uzun vadeli güvencenin keyfini çıkarın.
Ürün detayları
- Dış Mekan LED Panelleri Kiralama - TOA Serisi - Modül Detayları

- Dış mekan LED panellerinin kiralama hizmeti - TOA Serisi - Kabin yapısı: Hafif ve dayanıklı alüminyum tasarımı, hızlı kurulum ve kusursuz bir birleşim sağlar. Güçlü, sağlam ve verimlilik için üretilmiştir.

- Ön ve arka bakım seçenekleri sunarak, onarım ve değişimlere kolay erişim sağlayan bu ürün, verimli bakım ve uzun vadeli güvenilirlik sağlar.

- LED ekranlar, türlerine ve kullanım amaçlarına göre paketlenir. Komple ekranlar, daha iyi destek için ahşap kasalara yerleştirilir. LED modülleri karton kutularda sevk edilir. Kiralık ekranlar farklı şekilde ele alınır; hava kargo kasalarına paketlenirler. Bazı ürünler basit kasalara yerleştirilir, ancak ek koruma için ahşap çerçevelerle güçlendirilir.

| Model | TOA - 1.953 | TOA - 2.604 | TOA - 2.976 | TOA - 3,91 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kasa başına piksel | P1.953mm | P2.604mm | P2.976mm | P3.91mm |
| Pikseller arası mesafe (500*500 mm) | 256×256 (HxV) | 192×192 (YxD) | 168×168 (HxV) | 128×128 (YxD) |
| Kabin başına piksel sayısı (500*1000 mm) | 256×512 (HxV) | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (YxD) |
| LED ömrü | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat |
| Modül boyutu | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Modül çözünürlüğü | 128*128 nokta | 96*96 nokta | 84*84 nokta | 64*64 nokta |
| Modül çözünürlüğü | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Yenileme hızı | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| Yatay görüş açısı | 140° +/-5° (@50% parlaklık) | 140° +/-5° (@50% parlaklık) | 140° +/-5° (@50% parlaklık) | 140° +/-5° (@50% parlaklık) |
| Dikey görüş açısı | 140° +/-5° (@50% parlaklık) | 140° +/-5° (@50% parlaklık) | 140° +/-5° (@50% parlaklık) | 140° +/-5° (@50% parlaklık) |
| Gri seviye | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Maksimum enerji tüketimi | 200 W/m² | 200 W/m² | 225 W/m² | 225 W/m² |
| Çalışma besleme gerilimi | 400 W/m² | 400 W/m² | 450 W/m² | 450 W/m² |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +40°C / 14°F ila 104°F | -10°C ila +40°C / 14°F ila 104°F | -10°C ila +40°C / 14°F ila 104°F | -10°C ila +40°C / 14°F ila 104°F |
| Çalışma nemi | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
| IP Derecelendirmesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Boyutlar | 7,25 kg (500 x 500 mm kabin) / 12,5 kg (500 x 1000 mm kabin) | 7,25 kg (500 x 500 mm kabin) / 12,5 kg (500 x 1000 mm kabin) | 7,25 kg (500 x 500 mm kabin) / 12,5 kg (500 x 1000 mm kabin) | 7,25 kg (500 x 500 mm kabin) / 12,5 kg (500 x 1000 mm kabin) |



















