| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P3.076 LED-panelmodul | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P3.076 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 3m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD2121 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 104×52 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 5408 pixlar | 5408 pixlar | Bak: IP40 / Fram: IP50 |
| Modulstorlek | L320 mm * H160 mm * D17 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 640 mm * 640 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/26 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 500 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16 bitar (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P3.076 LED-panelmodul
P3.076 LED-panelmodul För tydliga utomhusbilder med hög densitet
O P3.076 LED-panelmodul Den utvecklades för att ge tydliga utomhusbilder med hög densitet. Med en pixelhöjd Med en tjocklek på 3 076 mm levererar den skarpt innehåll även på nära håll. Oavsett om du uppgraderar en skylt, videoväggmålning eller skyltning i butik, balanserar den här modulen precision, hållbarhet och enkel integration.
Huvudfördelar:
✔ Högupplöst utgång (3 076 mm pixelavstånd): Den ger tydliga bilder även på ett avstånd på 3 till 5 meter.
✔ Ljus och livfull i solljus: Den höga ljusstyrkan (över 5 000 nits) och de starka kontrasterna gör att innehållet är tydligt och synligt i dagsljus.
✔ Byggd för tuffa väderförhållanden: Baksidan är IP40-klassad, framsidan är IP50-klassad för vatten- och dammtålighet.
✔ Energieffektivitet och lågt underhåll: Energibesparande design med lång livslängd för LED-lampor. Enkla modulära reparationer på fram- eller baksidan för att minska driftstopp.




















