| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P1.904 LED-panelmodul | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P1.904 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 1,9 m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD1515 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 84x84 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 7056 pixlar | IP-skyddsklassificering | Bak: IP40 / Fram: IP50 |
| Modulstorlek | L160mm*H160mm*D14 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 640 mm * 640 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3 i 1, fullfärg R/G/B 1,1,1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/㎡ för inomhusbruk | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/28 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 280 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16 bitar (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P1.904 LED-panelmodul
P1.904 LED-displaymodul | Högupplöst inomhusdisplaylösning
O P1.904 LED-panelmodul Det är ett smart val för alla som behöver en pålitlig inomhusskärm av hög kvalitet. Den erbjuder skarpa bilder även på nära håll, vilket gör den idealisk för butiker, evenemang, Kontrollrum och mycket mer. Utformad med avancerad teknik hjälper den dig att skapa flytande och engagerande digitalt innehåll samtidigt som kostnaderna hålls nere. energiförbrukning.
Huvudfördelar:
✔ Hög upplösning: Skarpa och detaljerade bilder med pixeltäthet på 1 904 mm.
✔ Smidig prestanda: Höga uppdateringsfrekvenser för stabila, flimmerfria bilder.
✔ Perfekt montering: Fasta, springfria anslutningar för en ren skärmyta.
✔ Energieffektivitet: Låg energiförbrukning utan att kompromissa med ljusstyrka och färg.
















