| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P2 LED-panelmodul | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P2 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 2m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD1515 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 128×64 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 8192 pixlar | IP-skyddsklassificering | Bak: IP40 / Fram: IP50 |
| Modulstorlek | L320 mm * H160 mm * T13 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 512 mm * 512 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/32 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 480 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16-bitars (4096 nivåer)(212) | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P2 LED-panelmodul
P2 LED-modul för inomhusmiljöer: Digital displaylösning med hög upplösning
O P2 LED-panelmodul Den designades för inomhusbruk, där skarpa, detaljerade bilder är avgörande. Med sin pixeltäthet Med en tjocklek på 2,0 mm erbjuder denna panel en hög upplösning som är lämplig för närbildsvisning, vilket gör den till ett utmärkt val för avancerad digital skyltning, kontrollrum och sändningsanläggningar.
Huvudfördelar:
✔ Hög upplösning: 2,0 mm pixeltäthet för tydliga, skarpa närbilder.
✔ Högstabilitetsdrivkrets: Alla material kommer från välrenommerade affärspartners som Nationstar, Kinglight, Nichia, Cree och Epistar LED. Den erbjuder konsekvent och pålitlig prestanda.
✔ Enkel installation: Modulens lätta design och exakta passform förenklar installationen.
✔ Smidig skärm: Den höga uppdateringsfrekvensen säkerställer stabila, flimmerfria bilder.


















