| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P4.8 LED-panelmodul | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P4.8 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 4,8 m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD2121 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 60x60 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 3600 pixlar | 5408 pixlar | Bak: IP40 / Fram: IP50 |
| Modulstorlek | L288mm*H288mm*D14 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 576 mm * 576 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/15 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 420 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16 bitar (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P4.8 LED-panelmodul
P4.8 LED-panelmodul – Pålitlig pixelavstånd i mellanregistret för en mångsidig displaylösning
O P4.8 LED-panelmodul Den utvecklades för medellånga betraktningsavstånd och erbjuder skarpa bilder och pålitlig prestanda för digital skyltning inomhus och utomhus. Med en pixelstorlek på 4,8 mm skapar den en balans mellan bildskärpa och kostnadseffektivitet.
Huvudfördelar:
✔ Tydlig skärm för medelräckvidd: Den erbjuder tydliga bilder och videor från 4 till 10 meter, lämplig för allmän visning.
✔ Alternativ för hög ljusstyrka: Finns i varianter för inomhus- och utomhusmiljöer, tåliga solljus och omgivande ljusförhållanden.
✔ Sömlös modulär design: Lätt att installera, underhålla och skala på större skärmar med minimala mellanrum mellan ramarna.
✔ Energieffektiv drift: Utformad för att fungera effektivt med minskad energiförbrukning och lång livslängd.




















