| Specifikationer: | TCF-P2.5-S840 |
|---|---|
| Pixelkomposition: | 2121 (3 i 1) |
| Visningstäthet: (poäng) | 160000㎡ |
| Idealt betraktningsavstånd: (m) | 2,5–100 m |
| Maximal energiförbrukning: | 800w/㎡ |
| Skanningsläge: | 32 skanningar |
| Ljusstyrka: (CD/㎡) | 1200 |
| Betraktningsvinkel: (m) | H 120° V 120° (50 mm omslutande ram) / H 360° V 360° (kantfri) |
| Driftspänning: | AC 220V/100V±15% 47~64Hz |
| Matningsspänning: | 5V |
| Systemets driftsomgivningstemperatur: | -20~60°C |
| Systemet fungerar i en måttlig miljö: | 10%~90% UR |
| Skärmfärg: | 16,7 miljoner |
| Gråskalenivå: | 16384 |
| Kommunikationsmetod: | Synkronisering / Desynkronisering |
P4 Utomhus LED-panelmodul
P4 LED-panelmodul för utomhusbruk – Pålitlig skärm med 4 mm pixelavstånd för tydlig utomhusvisning
O P4 Utomhus LED-panelmodul Den är designad för utomhusvisning på medellång till kort avstånd. Med en pixelstorlek på 4 mm erbjuder den skarp upplösning och jämna bilder även i starkt dagsljus. Denna modul hittar en balans mellan bildskärpa och kostnadseffektivitet.
Huvudfördelar:
✔ Skärm synlig i dagsljus: Hög ljusstyrka (7000 cd/㎡) för tydliga bilder även i solljus.
✔ Flexibel storlek: Den modulära designen möjliggör anpassade skärmstorlekar med sömlösa fogar.
✔ Väderbeständig: IP65-klassning för pålitlig prestanda i regn, damm och fuktighet.
✔ Effektiv och skonsam: Låg energiförbrukning med stabila uppdateringsfrekvenser för flimmerfri uppspelning.




















