Exklusiva fördelar med TCO-seriens flexibla LED-lampor
Överlägsen hållbarhet
- Bikakecellstrukturen ökar styrka och stabilitet.
- Utan distorsion, även i stora eller komplexa installationer.
- Stark vidhäftning förhindrar avslamning med tiden.
- Byggd för att klara långvarig användning.
Exceptionell visuell kvalitet
- Tillgängligt pixelavstånd: 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
- Högupplöst skärpa för detaljerat innehåll.
- Breda betraktningsvinklar säkerställer jämn ljusstyrka.
- En livfull och uppslukande tittarupplevelse.
Fullständig anpassningsförmåga
- Lätt och hopfällbar design för enkel hantering.
- Den stöder kurvor, vågor, cylindrar och ringar
- Helt anpassningsbara storlekar (240x120mm / 320×160 mm)
- Perfekt för arkitektoniska utrymmen, utställningar och scenlandskap
Kreativ frihet med stabilitet
- Redo för konkav och konvex konfiguration.
- Smidiga övergångar för komplexa skärmdesigner.
- Strukturell integritet bibehålls i alla anläggningar.
- Tillförlitlig prestanda även i miljöer med hög trafik.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport dygnet runt: få tillgång till experthjälp när som helst, var som helst.
- 5% reservdelar ingår: varje beställning inkluderar ytterligare komponenter för att öka tillförlitligheten och ge trygghet.
- 3 års förlängd garanti: dra nytta av långsiktig konvergens för bättre prestanda och pålitlig service.
Produktinformation
- Våra flexibla LED-paneler är utformade för komplexa projekt. Finns i pixelhöjder Finns i tjocklekar på 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm, med storlekarna 240 x 140 mm och 320 x 160 mm. De böjer sig inte, behåller sin form och vidhäftningen garanteras. Du får verklig flexibilitet, breda betraktningsvinklar och perfekt böjda installationer.

Anpassningsbar till praktiskt taget alla tillämpningar. Från dansgolv och entrédisplayer till affischer, XR-rum och... videoväggar, Dess rörlighet gör den till ett kraftfullt verktyg för evenemang och installationer. Snabb installation, uthyrningsklar design och böjda skärmalternativ ger obegränsad flexibilitet.

- Utrustade med fallskydd och skärmade gränssnitt erbjuder de säker och stabil prestanda i både inomhus- och utomhusmiljöer. Detta minskar installationsriskerna och säkerställer tillförlitlig drift.

- Den har IP67-skydd, vilket håller dem skyddade mot vatten och damm. Varje panel genomgår ett 48-timmars saltspraytest för att bekräfta motståndskraften mot magnetisk korrosion.

- Den använder ett kraftfullt magnetsystem med valfria styva anslutningar för snabb installation. Även modulerna med flexibla anslutningar är utformade för enkel hantering, snabbare installation, borttagning och underhåll, och anpassar sig perfekt till anpassade konstruktioner.

- Våra flexibla LED-paneler i TCO-serien är förpackade i förstärkta trälådor för att skydda dem under transport. Varje enhet är säkert förpackad för att förhindra skador från skadedjur, stötar och andra faror. Detta garanterar hållbarhet och säker leverans.

| Specifikationer: | TCO-P2.5-S840 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelpunktskomposition: | 2121 (3 i 1) | ||||||||
| Punkt A | P1.25 | P1.5625 | P1.579 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
| LED-typ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 1,25 | 1,5625 | 1,579 | 1,875 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
| Fysisk densitet (poäng/m²) | 640.000 | 409.600 | 401.111 | 284.444 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 | |
| Modulupplösning (LxA) | 192×96 | 128×96 | 152×76 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80x40 | 60x30 | |
| Modulstorlek (B x H) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | |
| Modulvikt (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Maximal energiförbrukning | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Punkt-C | P1.25 | P1.29 | P1.538 | P1.568 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
| LED-typ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 1,25 | 1,29 | 1,538 | 1,568 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Fysisk densitet (poäng/m²) | 640.000 | 600.625 | 422.500 | 406.406 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
| Modulupplösning (L x A) | 256×128 | 248×124 | 208×104 | 204×102 | 178×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80x40 |
| Modulstorlek (B x H) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Modulvikt (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Maximal energiförbrukning | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Artikel-FW-C | P2.5 | P3 | P4 | ||||||
| LED-typ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | ||||||
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 2,5 | 3 | 4 | ||||||
| Fysisk densitet (poäng/m²) | 160.000 | 105.625 | 62.500 | ||||||
| Modulupplösning (LxA) | 128×64 | 104×52 | 80x40 | ||||||
| Modulstorlek (B x H) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | ||||||
| Modulvikt (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Maximal energiförbrukning | 25 | 25 | 25 |





















