| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P1.8605 LED-panelmodul för inomhusbelysning | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P1.8605 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 1,86 m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD1515 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 172×86 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 14792 pixlar | IP-skyddsklassificering | Bak: IP40 / Fram: IP50 |
| Modulstorlek | L320 mm * H160 mm * T13 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 640 mm * 640 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/43 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 280 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16-bitars (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P1.8605 LED-panelmodul
P1.8605 LED-modul – Högupplöst lösning för professionella inomhusdisplayer
Överlägsen teknik för skarpa bilder
O P1.8605 LED-modul Den är idealisk för applikationer som kräver hög upplösning och färguniformitet, vanlig pixelavstånd på 1,8605 mm, vilket säkerställer kristallklar sikt även på korta avstånd.
Huvudfördelar:
✔ Hög upplösning (289 444 punkter/m²) – Exakta detaljer i köpcentra, museer och konferensrum.
✔ Justerbar ljusstyrka (600-1000 nits) – Lämplig för väl upplysta miljöer
✔ Skanningshastighet 1/43 och uppdateringsfrekvens ≥1920Hz – Flytande, flimmerfria videor
✔ SMD1515-teknik Livfulla färger och en livslängd på över 100 000 timmar.
✔ Energieffektivitet – Minskad strömförbrukning med upp till 30% jämfört med konventionella moduler
✔ 5 års garanti – Garanterad säkerhet med global teknisk support


















