| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P22.604 LED-panelmodul | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P2.604 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 2,6 m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD2121 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 96x96 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 9216 pixlar | IP-skyddsklassificering | Bak: IP40 / Fram: IP50 |
| Modulstorlek | L250mm*H250mm*T14 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 500 mm * 500 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/32 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 380 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16 bitar (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P2.604 LED-panelmodul
P2.604 LED-panelmodul – HD-skärm med tydlig och överlägsen kvalitet
O P2.604 LED-panelmodul Den erbjuder exceptionell bildkvalitet med hög upplösning, vilket gör den till det perfekta valet för en mängd olika skärmtillämpningar. Modulen är utformad för hållbarhet och mångsidighet och levererar effektiv och pålitlig prestanda i krävande miljöer.
Huvudfördelar:
✔ Hög upplösning: P2.604-modulen har en pixeltäthet på 2,604 mm, vilket ger imponerande skärpa och detaljer, vilket gör den lämplig för närbildsvisning.
✔ Energieffektivitet: Byggd med lågprofilerade lysdioder energiförbrukning, Modulen säkerställer elbesparingar samtidigt som den bibehåller en jämn ljusstyrka och prestanda.
✔ Robust byggkvalitet: Modulen är konstruerad med en högkvalitativ aluminiumram och erbjuder större hållbarhet och stabilitet, även under ogynnsamma driftsförhållanden.
✔ Sömlös anslutning: Med avancerad digital signalbehandling och en modulär design möjliggör den enkel integration i storskaliga skärmar och säkerställer en pålitlig anslutning.




















