| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P4 LED-panelmodul för inomhusbruk | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P4 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 4m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD2121 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 80×40 pixlar /64×32 pixlar /32×32 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 3200 pixlar / 2048 pixlar / 1024 pixlar | IP-skyddsklassificering | Baksidan är IP40, framsidan är IP50. |
| Modulstorlek | L320 mm * H160 mm * T14 / L256 mm * H128 mm * T14 / L128 mm * H128 mm * T14 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 640 mm * 640 mm / 512 mm * 512 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/32 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 300 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16 bitar (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P4 inomhus LED-panelmodul
P4 LED-panelmodul för inomhusbruk – Pålitlig panel med 4 mm pixelavstånd för skarpa inomhusdisplayer.
O P4 inomhus LED-panelmodul Den erbjuder skarpa, detaljerade bilder med en pixelstorlek på 4 mm, vilket gör den till ett pålitligt alternativ för inomhusmonitorer. Om du arbetar med medellånga betraktningsavstånd och behöver jämn ljusstyrka och stabilitet, uppfyller den här modulen dina behov.
Huvudfördelar:
✔ Skarp upplösning för inomhusutrymmen: Den är utformad för betraktningsavstånd på 4 till 10 meter och ger skarpa bilder för presentationer, annonser och digitalt innehåll.
✔ Modulär och enkel att underhålla: Standardiserade dimensioner och lätt konstruktion gör installation och underhåll enkelt.
✔ Balanserad glans: Tillräcklig ljusstyrka för synlighet i inomhusmiljöer (vanligtvis runt 1 000 till 1 200 nits) utan överdriven bländning.
✔ Lång exekveringstid, låg energiförbrukning: Byggd för långa timmar med LED-lampor SMD-skivor Låg energiförbrukning, vilket minskar behovet av underhåll.


















