| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P2.976 LED-panelmodul | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P2.976 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 3m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD2121 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 84x84 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 7056 pixlar | IP-skyddsklassificering | Bak: IP40 / Fram: IP50 |
| Modulstorlek | L250mm*H250mm*T14 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 500 mm * 500 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/28 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 360 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16 bitar (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P2.976 LED-panelmodul
P2.976 LED-panelmodul – Högupplöst inomhusskärm med överlägsen färg och ljusstyrka
O P2.976 LED-panelmodul Den erbjuder en exceptionell inomhusupplevelse med sina höga upplösningsfunktioner. Perfekt för en mängd olika tillämpningar, levererar denna modul livfulla, skarpa bilder och pålitlig prestanda, vilket gör den till det perfekta valet för digital skyltning, evenemang och andra professionella miljöer.,
Huvudfördelar:
✔ Pixelavstånd på 2,976 mm: Det tillåter en pixeltäthet Ultratunn, vilket garanterar en högupplöst skärm med ett minimum av synliga pixlar, även på nära håll.
✔ Hög uppdateringsfrekvens ≥1920 Hz: Det säkerställer flimmerfria bilder och smidig videouppspelning, avgörande för höghastighetssändningar och innehåll.
✔ Brett färgomfång ≥120% NTSC: Den erbjuder förbättrad färgnoggrannhet och konsistens och täcker ett brett spektrum för realistiska bilder.
✔ Hög ljusstyrka ≥1000 nits: Det säkerställer synlighet under olika ljusförhållanden inomhus.




















