| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P5 LED-panelmodul för utomhusbruk | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P5 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 5m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD2727 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 64×32 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 2048 pixlar | 5408 pixlar | IP65 |
| Modulstorlek | L320 mm * H160 mm * D17 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 640 mm * 640 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 7000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/8-skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 550 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16 bitar (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P5 Utomhus LED-panelmodul
P5 utomhus LED-panelmodul: Hållbar utomhusskärm med hög upplösning
O P5 Utomhus LED-panelmodul Den erbjuder livfulla bilder med en pixeltäthet på 5 mm, perfekt för utomhusreklam och... evenemang. Den har en väderbeständig design med IP65-skydd, vilket garanterar hållbarhet även under tuffa förhållanden. energiförbrukning Modulen är enkel att installera och ger tydliga och ljusa bilder även i direkt solljus.
Huvudfördelar:
✔ Högupplöst skärm: 5 mm pixeltäthet, vilket ger tydliga och detaljerade bilder. Stöder HD-, 720P-, 1080P-, 2K- och 4K-videouppspelning för dynamiskt innehåll.
✔ Robust väderbeständighet: IP65-klassningen garanterar fullständigt skydd mot damm och vattenstrålar, vilket gör den idealisk för alla utomhusmiljöer.
✔ Energieffektivitet: Genomsnittlig energiförbrukning på 550 W/m2, vilket optimerar energianvändningen utan att offra prestanda.
✔ Bred betraktningsvinkel: Horisontella och vertikala betraktningsvinklar på 120° och 140°, vilket säkerställer utmärkt sikt från olika perspektiv i stora utomhusutrymmen.




















