TCB Serisi LED Ekran Çekiminin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Daha fazla dayanıklılık için gelişmiş zemin kaplaması ve esnek modüllerle üretilmiştir.
- Panellerde kırışıklık yok, bu da tutarlı ve güvenilir bir görsel yüzey sağlıyor.
Olağanüstü Görsel Kalite
- Sürükleyici Arc Cave çözümü, kusursuz ve son derece gerçekçi görseller sunar.
- Çok taraflı (üç taraflı, dört taraflı, beş taraflı) etkileşim seçenekleri, izleyicinin izleme deneyimini geliştirir.
Tam Uyarlanabilirlik
- Katlanabilir, tavana monte edilebilir, yere yerleştirilebilir veya tamamen sürükleyici ekranlar olarak yapılandırılabilir.
- Sergiler için mükemmel, olaylar ve perakende ortamlarına uyum sağlayarak çeşitli uygulamalara adapte olmaktadır.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek: Uzman yardımına istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın.
- 5% yedek parça dahildir: Her sipariş, güvenilirliği artırmak ve gönül rahatlığı sağlamak için ek bileşenler içerir.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti: Daha iyi performans ve güvenilir hizmet için uzun vadeli entegrasyondan yararlanın.
Ürün detayları
- Gerçek ve sanal ortamları büyük ölçekte birleştirerek canlı prodüksiyonu yeniden tanımlıyoruz. Kavisli duvarlarımız ve zeminlerimiz, her etkinliği yüksek etkili bir deneyime dönüştüren sürükleyici ve entegre bir platform sağlıyor.

- Geniş renk gamı sayesinde bozulmaları, kaymaları veya renk kayıplarını ortadan kaldırıyoruz. Sanal çekimler, sinema veya televizyon için, renk gamını ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak her seferinde doğru ve canlı görseller sunuyoruz.

- Eşsiz hassasiyet ve ultra düşük gecikme süresi sunarak ekran, kamera takibi ve ekrandaki hareketleri mükemmel bir senkronizasyonda tutar. Teknolojimiz, her türlü prodüksiyon için kusursuz etkileşim ve tamamen sürükleyici görseller sağlar.

- TCB Serisi LED Ekran Filmleme ünitelerimiz, taşıma sırasında korunmaları için güçlendirilmiş ahşap kasalara güvenli bir şekilde paketlenmiştir. Her ünite, koruyucu kaplarda paketlenerek toz, darbe ve diğer tehlikelere karşı korunmaktadır. Bu yöntem, depolamadan nihai teslimata kadar dayanıklılık ve güvenli kullanım sağlar.

| FR Serisi Video Duvarı Teknik Özellikleri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | TCB1.56 | TCB1.95 | TCB2.6 | TCB2.9 | TCB3.91 | TCB2.604 | TCB2.976 | TCB3.91 | TCB4.81 |
| NEDEN OLMUŞ | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 1415 | 1921 | 1921 | 1921 |
| Piksel aralığı (mm) | 1.5625 | 1.95 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Piksel Bileşimi | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Piksel yoğunluğu (piksel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Ağırlık (kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Kullanım ortamı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Dış mekan | Dış mekan | Dış mekan | Dış mekan |
| Modül boyutu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Dolap boyutu (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| Parlaklık (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Maksimum Güç (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| Ortalama güç (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2280 | 2280 | 2220 | 2220 |
| Görüş açısı (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Yenileme hızı (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Renk sıcaklığı (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| AC giriş voltajı | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Koruma derecesi | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| AR Serisi Zemin Kaplama Özellikleri | |||||||||
| Dolap boyutu | 500*500 mm | ||||||||
| Modül boyutu | 250*250 mm | ||||||||
| Yenileme hızı | 3840-7680Hz | ||||||||
| Gri tonları | 14-16 bit | ||||||||
| Zıtlık | 5000:1 | ||||||||
| Renk yelpazesi | Özelleştirilebilir | ||||||||
| Pikseller arasındaki mesafe | P2.6 | ||||||||
| Renk sıcaklığı | (Özelleştirilebilir) 6500K±500 | ||||||||
| Maksimum enerji tüketimi | 200W | ||||||||
| Ağırlık | 8 KG |



















