| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P4.81 LED-panelmodul | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P4.81 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 4,8 m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD2121 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 52x52 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 2704 pixlar | 5408 pixlar | Bak: IP40 / Fram: IP50 |
| Modulstorlek | L250mm*H250mm*T14 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 500 mm * 500 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/13 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 420 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16 bitar (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P4.81 LED-panelmodul
P4.81 LED-panelmodul: Skalbar och högupplöst skärmlösning
O P4.81 LED-panelmodul Den är utformad för inomhusbruk och levererar livfulla, högkvalitativa skärmar med en pixelstorlek på 4,81 mm. Den erbjuder överlägsen bildskärpa och färgnoggrannhet. Med energieffektivitet och modulär flexibilitet säkerställer denna modul exceptionell prestanda, lång livslängd och enkel skalbarhet.
Huvudfördelar:
✔Hög pixeltäthet (4,81 mm delning): Den hittar en balans mellan upplösning och betraktningsavstånd, vilket ger skarpa bilder med utmärkt skärpa.
✔ Livfull och exakt färgåtergivning: Den utmärker sig genom att leverera livfulla, ljusa färger med hög kontrast, vilket säkerställer att ditt innehåll sticker ut.
✔ Energieffektivitet: Panelen är utformad med energibesparande teknik och hjälper företag att minska driftskostnaderna.
✔ Modulär flexibilitet och skalbarhet: Det låter dig skapa anpassade skärmstorlekar för olika utrymmen.




















