| Tekniska detaljer | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P3 LED-panelmodul för utomhusbruk | ||
| Varumärke | Tillverkare TELALED | Skärmplanhet | <±1 mm |
| Ursprungsort | Guangdong, Kina | Medeltid mellan fel (MTBF) | >10 000 timmar |
| Avstånd mellan pixlar | P3 | Nyttig livslängd | >100 000 timmar |
| Minsta synavstånd | 3m | Displayens driftspänning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-konfiguration | SMD1921 | Ljusdämpning | <3% |
| Modulupplösning | 64x64 pixlar | Läckström | <3mA |
| Modulpixlar | 4096 pixlar | IP-skyddsklassificering | IP65 |
| Modulstorlek | L192mm*H192mm*D14 | Temperatur och luftfuktighet på arbetsplatsen | Temperatur: -20°C till +60°C / Luftfuktighet: 10% till 90% RF |
| Skåpstorlek | 576 mm * 576 mm | Stödda medier | Tekniska specifikationer, foton, CAD-modeller, video |
| Pixelkonfiguration | SMD3-i-1, fullfärg R/G/B 1:1:1 | Fungera | SDK |
| Balanserad glans | 1000 cd/m² (inomhus) | Kontrollläge | Synkronisering via DVI med styrdator |
| Drivmetod | 1/16 skanning | Programvara som stöds | Windows XP/W7/Vista |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | Kontrollsystem | DVI-kort + fullfärgskontroller + optisk fiber (valfritt) |
| Ändra detekteringsfrekvens | 50–60 Hz | Huvudkontrollsystemmärke | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Betraktningsvinkel | H140° V120° | Gränssnitt | Standard-Ethernet |
| Inaktiv ljusfrekvens | ≤1% | Sändningsavstånd | Multimodfiber <500m > |
| Energislöseri | 700*1000 W/M² | Garanti | 5 år |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 320 W/M² | Leverantörstyp | Originaltillverkare/ODM/OEM |
| Grånivå | 16 bitar (281 biljoner färger) / 65 536 nyanser per primärfärg | Leveranstid | 25 (eller förhandlingsbart) |
| Skärmfärg | 16 miljoner | Ansökan | Reklam/Inredning/Exteriör |
| Oavbruten arbetstid | ≥72 timmar | Använda | Digital annonsering, Köpcentra, Välkomstdisplayer, Utställningshallar, Flygplatser, Kyrkor, Sport, Evenemang, Möten, Uthyrning, Scener, Fordon, Detaljhandel, Bröllop |
| Diskret dödvinkelfrekvens | <1> | Förpackningsdetaljer | Förstärkt kartong + trä |
| Kontinuerlig dödvinkelfrekvens | Ingen | Leveranskapacitet | 5 000 enheter/månad |
| Döda vinkeln-frekvens | <1> | Hamn | Shenzhen |
P3 Utomhus LED-panelmodul
Hög upplösning P3 Utomhus LED-panelmodul För tydlig och ljusstark skyltning
O P3 Utomhus LED-panelmodul Den erbjuder bildskärpa, stabil prestanda och pålitlig väderbeständighet, vilket gör den till ett smart val för utomhusuppsättningar av LED-skärmar.
Huvudfördelar:
✔ Hög upplösning på korta avstånd: Med din pixeltäthet Med ett 3 mm-objektiv erbjuder den detaljerade och livfulla bilder, perfekt för visning på kort till medellånga avstånd.
✔ Väderbeständigt skydd: Tätad mot damm, regn och fukt för kontinuerlig användning i utomhusmiljöer.
✔ Hög ljusstyrka: Det garanterar tydlig sikt även i direkt solljus.
✔ Enkelt underhåll av framsidan/bak: Utformad för flexibel installation och snabb åtkomst för underhåll.




















