Exklusiva fördelar med TRO-seriens LED-panel att hyra
Överlägsen hållbarhet
- Aluminiumlegeringsstruktur med reptålig anodiserad beläggning, motståndskraftig mot flera installations-/demonteringscykler.
- Moduler med andra generationens kretskort: förstärkt lödning som inte lossnar ens vid stötar.
Operativ effektivitet
- Ultrasnabb montering på 10 minuter tack vare magnetiskt låssystem och flygplansklassade anslutningar.
- Det modulära "hot-swap"-nätaggregatet möjliggör byte utan att systemet behöver stängas av.
Exceptionell visuell kvalitet
- Svarta lysdioder med hög renhet (5000:1 kontrast) med blixtkorrigering för mer livfulla 18%-färger.
- 140° betraktningsvinkel utan färgförvrängning, perfekt för evenemang med stor publik.
Fullständig anpassningsförmåga
- IP65-skydd mot regn/damm för inomhus- och utomhusbruk (-20°C till 50°C)
- Flexibla konfigurationer: upphängda, staplade eller böjda (justeringar från -10° till +15°)
Lokaliserad support
- Brasilianska tekniker tillgängliga dygnet runt + reservdelar i lokalt lager.
- Förlängd 3-årsgaranti med täckning för brådskande reparationer inom 48 timmar.
Produktinformation
- Funktionsdiagram över LED-displayskåpet som hyrs ut.

- Detaljerna återspeglar kvaliteten. Från designen till materialen är det det bästa valet för fotografering på plats.

- Genom att justera krökningen på anslutningen mellan lådorna är det möjligt att uppnå anpassning av olika format.

- Olika LED-displayprodukter kommer att förpackas på olika sätt. Hela skärmen är förpackad i trälådor, LED-modulerna är förpackade i kartonger, hyrdisplayen är förpackad i flygplanslådor, och det finns också enkla lådor förpackade i träramar.

| Modell | P2.6 (inomhus) | P2,97 (inomhus) | P3.91 (inomhus) | P3.91 (utomhus) | P4.81 (utomhus) | P5,95 (utomhus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-lampa | 1515 | 2020 | 2020 | 1921 | 1921 | 2727 |
| Pixelavstånd (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
| Pixelkomposition | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Pixeltäthet (pixlar/m²) | 36864 | 28224 | 16384/32768 | 16384/32768 | 10816/21632 | 7056/14112 |
| Vikt (kg) | 6.7 | 6.7 | 6.7/11.3 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 |
| Ansökan | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus |
| Modulstorlek (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Skåpstorlek (mm) | 500x500 | 500x500 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 |
| Luminans (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maximal effekt (W/m²) | 520 | 456 | 460 | 650 | 650 | 650 |
| Genomsnittlig effekt (W/m²) | 173 | 152 | 153 | 217 | 217 | 217 |
| Betraktningsvinkel (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Färgtemperatur (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| AC-ingångsspänning | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Skyddsgrad | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |



















