Exklusiva fördelar med TOA-seriens utomhus-LED-paneluthyrning
Överlägsen hållbarhet
- Den har slitstarka och lätta skåp tillverkade av höghållfast pressgjuten aluminium, som bara väger 7,25 kg för storleken 500 x 500 mm och 12,5 kg för storleken 500 x 100 mm. De är utformade för sömlösa fogar och säkerställer en jämn och gliporfri skärm.
- LED-moduler SMD-skivor 3-i-1-enheter levererar livfulla, färgglada bilder med pixeltätheter från 1 953 mm till 4,81 mm. Med en hög uppdateringsfrekvens på upp till 7680 Hz levererar de skarpa och jämna bilder.
Exceptionell visuell kvalitet
- Hög uppdateringsfrekvens på upp till 3840–7680 Hz
- Bred betraktningsvinkel på 120°–160°
Fullständig anpassningsförmåga
- IP65 regn-/dammskydd för inomhus-/utomhusbruk (-20°C till 50°C) -10°C till +40°C/14°F till 104°F.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport online dygnet runt – hjälp när du behöver det.
- 5% reservdelar ingår – Extra delar medföljer varje leverans för extra trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktigt skydd för ökad tillförlitlighet och support.
Produktinformation
- Uthyrning av utomhus-LED-paneler - TOA-serien - Moduldetaljer

- Uthyrning av utomhus-LED-paneler - TOA-serien - Skåpstruktur: Den lätta och hållbara aluminiumkonstruktionen säkerställer snabb installation och en sömlös fog. Stark, stabil och byggd för effektivitet.

- Genom att erbjuda alternativ för underhåll fram och bak, vilket ger enkel åtkomst för reparationer och utbyten, säkerställer den effektivt underhåll och långsiktig tillförlitlighet.

- LED-displayer förpackas efter typ och avsedd användning. Kompletta displayer placeras i trälådor för bättre stöd. LED-moduler skickas i kartonger. Hyrdisplayer hanteras annorlunda; de förpackas i flygfraktlådor. Vissa artiklar placeras i enkla lådor, men förstärkta med träramar för extra skydd.

| Modell | Tillgång till tjänst - 1,953 | Tillgång till tjänst - 2,604 | Tillgång till tjänst - 2,976 | TOA - 3,91 mm |
|---|---|---|---|---|
| Pixlar per fodral | P1,953 mm | P2,604 mm | P2,976 mm | P3,91 mm |
| Avstånd mellan pixlar (500*500 mm) | 256×256 (HxV) | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) |
| Pixlar per skåp (500*1000 mm) | 256×512 (HxV) | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (HxV) |
| LED-livslängd | 100 000 timmar | 100 000 timmar | 100 000 timmar | 100 000 timmar |
| Modulstorlek | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Modulupplösning | 128*128 punkter | 96*96 punkter | 84*84 punkter | 64*64 punkter |
| Modulupplösning | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Uppdateringsfrekvens | 3840–7 680 Hz | 3840–7 680 Hz | 3840–7 680 Hz | 3840–7 680 Hz |
| Horisontell betraktningsvinkel | 140° +/-5° (@50% ljusstyrka) | 140° +/-5° (@50% ljusstyrka) | 140° +/-5° (@50% ljusstyrka) | 140° +/-5° (@50% ljusstyrka) |
| Vertikal betraktningsvinkel | 140° +/-5° (@50% ljusstyrka) | 140° +/-5° (@50% ljusstyrka) | 140° +/-5° (@50% ljusstyrka) | 140° +/-5° (@50% ljusstyrka) |
| Grånivå | 14 bitar | 14 bitar | 14 bitar | 14 bitar |
| Maximal energiförbrukning | 200 W/m² | 200 W/m² | 225 W/m² | 225 W/m² |
| Driftsspänning | 400 W/m² | 400 W/m² | 450 W/m² | 450 W/m² |
| Driftstemperatur | -10°C till +40°C/14°F till 104°F | -10°C till +40°C/14°F till 104°F | -10°C till +40°C/14°F till 104°F | -10°C till +40°C/14°F till 104°F |
| Driftsfuktighet | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
| IP-klassificering | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Mått | 7,25 kg (500 x 500 mm skåp)/12,5 kg (500 x 1000 mm skåp) | 7,25 kg (500 x 500 mm skåp)/12,5 kg (500 x 1000 mm skåp) | 7,25 kg (500 x 500 mm skåp)/12,5 kg (500 x 1000 mm skåp) | 7,25 kg (500 x 500 mm skåp)/12,5 kg (500 x 1000 mm skåp) |



















