Exklusiva fördelar med TTB-seriens transparenta LED-panel att hyra
Överlägsen hållbarhet
- Hållbar konstruktion: använder en robust aluminiumram med en ihålig remsdesign för viktminskning och långvarig stabilitet i alla miljöer.
- Tillförlitliga LED-moduler: Högkvalitativa moduler erbjuder livfulla färger, effektiv värmeavledning och skydd mot damm, fukt och temperaturförändringar, vilket säkerställer långsiktig prestanda.
Exceptionell visuell kvalitet
- Hög ljusstyrka för tydlig visning i ljusa inomhus- och utomhusmiljöer.
- Noggrann färgåtergivning för livfulla och realistiska bilder.
- Breda betraktningsvinklar för att bibehålla skärpa från alla positioner.
- Flera pixeltäthetsalternativ för skarpa och detaljerade bilder.
Fullständig anpassningsförmåga
- Finns i olika pixelstorlekar för att passa olika betraktningsavstånd och tillämpningar.
- Modulärt skåp för flexibla konfigurationer.
- Lämplig för inomhus- och utomhusbruk, från utställningar till scenografi.
- Underhållsalternativ fram och bak för enkel integration i olika installationskonfigurationer.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport dygnet runt: Få tillgång till experthjälp när som helst, var som helst.
5% reservdelar ingår: Varje beställning inkluderar ytterligare komponenter för att öka tillförlitligheten och ge trygghet.
3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktig konvergens för bättre prestanda och pålitlig service.
Produktinformation
- De ger utmärkt ljusstyrka och skärpa och bibehåller tydliga bilder även i starkt ljus. Med en IP65-klassning är de damm- och vattentåliga, vilket gör dem tillförlitliga för en mängd olika tillämpningar. Deras energieffektiva design säkerställer hållbar drift utan att kompromissa med kvaliteten.

- Skåpets design möjliggör mjuka, böjda former med justerbara vinklar från 10° till 15° i alla riktningar. Dess avancerade struktur möjliggör sömlösa fogar, även för fyrkantiga pelardisplayer. Denna flexibilitet erbjuder fler alternativ för kreativa och anpassade displaykonfigurationer.

- Systemet stöder olika installationsalternativ, inklusive hängande, stapelbara och fasta. Kompatibelt med olika strukturer är det lämpligt för olika displaybehov.

- LED-displayer förpackas efter typ och avsedd användning. Helmonterade enheter förpackas i trälådor eller förstärkta kartongförpackningar för att säkerställa stabilitet under transport. LED-moduler får extra skydd, ofta förpackade i förstärkta lådor eller förseglade lådor med ytterligare träram, vilket ökar säkerheten.

| Produktmodell | TTB 1 | TTB 2 | TTB 3 | TTB 5 | TTB 8 | TTB 10 | TTB 15 | TTB 25 | TTB 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 1.9*3.9 | 2.8*5.6 | 3.9*7.8 | 5.2*10.4 | 7.8*7.8 | 10.4*10.4 | 15.6*15.6 | 25*25 | 31.25*31.25 |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 129,024 | 61,952 | 32,768 | 18,432 | 16,384 | 9,216 | 4,096 | 1,600 | 1,024 |
| Modulupplösning (poäng) | 252*16 | 176*22 | 128*16 | 96*12 | 64*16 | 48*12 | 32*8 | 20*5 | 16*4 |
| Kabinetsresolution (poäng) | 504*128 | 352*88 | 256*64 | 192*48 | 128*64 | 96*48 | 64*32 | 40*40 | 32*32 |
| Genomskinlighet | 42% | 45% | 65% | 75% | 65% | 75% | 85% | 90% | 92% |
| Ljusstyrka (nit) | 800~3,000 | 800~3,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,50 |
| Energikrav | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz | 220V ± 10%; AC 50/60Hz |
| Energiförbrukning | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Driftstemperatur | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | |||
| Vikt | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | |||
| Skåpstorlek | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |



















