Exklusiva fördelar med TRA-serien:
Avancerad modularitet
- 250x250 mm moduler med magnetisk infästning + fästskruvar, vilket möjliggör byte på <5 minuter utan verktyg.
- Ultratunt chassi (500x500 mm) med kabelhantering minskar vikten hos 20% jämfört med konkurrenterna.
Kreativ flexibilitet
- Unik i marknadsföra med justerbar krökning (±15°), idealisk för böjda scener och konstinstallationer.
- Kompatibel med oregelbunden montering (horisontell/vertikal), vilket möjliggör unika designer som 3D-logotyper.
Överlägsen visuell teknik
- "Pure Black"-lysdioder med ett kontrastförhållande på 8000:1, vilket eliminerar disiga effekter i mörka miljöer.
- Uppdateringsfrekvens på 1920Hz–3840Hz, vilket garanterar videor utan tearing för professionella kameror.
Bekväma hyresalternativ
- Självindragande hörn med silikonstötdämpare skyddar mot fall under transport.
- IP65 vattentäta och dammtäta kontakter, lämpliga för utomhusevenemang.
Globalt stöd
- Reservdelar ingår (5% per beställning) + CE/ROHS-certifieringar för tullfri import.
- Support dygnet runt på portugisiska via WhatsApp, med expressersättning inom 72 timmar i Brasilien.
Produktinformation
- Skåpets design är baserad på tillämpningens behov och är praktisk och vacker överallt.

- Använd metoden för underhåll av framsidan Det kan spara utrymme, maximera användningen av miljöutrymme och minska svårigheten med efterföljande underhållsarbete.

- Genom båglåsdesignen kan du anpassa LED-skärmen för olika applikationsscenarier, räta vinklar, bågar, cirklar etc.

- Stöder flera installationsmetoder.

- Tillhandahåller kompletta skärmlösningar, så att du enkelt kan hantera olika problem.

| Modell | P1.56 | 1,95 kr | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-lampa | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 1415 | 1921 | 1921 | 1921 |
| Pixelavstånd (mm) | 1.5625 | 1.95 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Pixelkomposition | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Pixeltäthet (pixlar/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Vikt (kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Ansökan | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus |
| Modulstorlek (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Skåpstorlek (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| Luminans (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Maximal effekt (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| Genomsnittlig effekt (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 220 | 220 |
| Betraktningsvinkel (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Färgtemperatur (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| AC-ingångsspänning | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Skyddsgrad | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

















