Exkluzivní výhody energeticky úsporného LED panelu řady TOC
Vynikající odolnost
- Modulární konstrukce skříně o rozměrech 960 mm x 960 mm a panelu 480 mm x 320 mm s hmotností pouze ≤ 26,5 kg na skříň umožňuje rychlou instalaci, demontáž a snadnou přepravu.
- Využívá pokročilé zapouzdření LED diod. SMD 3 v 1, integrující červené, zelené a modré LED diody pro vynikající přesnost barev a jas.
Výjimečná vizuální kvalita
- Vysoká obnovovací frekvence až ≥3840 Hz
- Široký pozorovací úhel 140°/140°
Kompletní přizpůsobivost
- Voděodolnost IP65 a šasi z tlakově litého hliníku pro venkovní použití.
- Jas až 6000 cd/m2
Komplexní podpora
- Nonstop vzdálená technická podpora – K dispozici, kdykoli potřebujete pomoc.
- Náhradní díly 5% jsou součástí dodávky – Užijte si větší klid.
- 3letá prodloužená záruka – Využijte dlouhodobou spolehlivost a komplexní podporu.
Detaily produktu
- Vynikající design s polohovacím kolíkem, modulární rukojetí, bezpečnostním lanem, zámkem rámu, skrytým otvorem pro kabel a mnoha dalšími funkcemi.

- Dobrý odvod tepla. Vysoký jas s 10 000 nitů. Delší životnost než u tradičních LED obrazovek.

- Tento LED displej podporuje údržba přední části a zadní, což nabízí větší flexibilitu pro různá instalační prostředí.

- LED displeje jsou baleny podle typu a zamýšleného použití. Kompletní displeje jsou pro lepší oporu umístěny v dřevěných bednách. LED moduly jsou přepravovány v kartonových krabicích. S pronajatými displeji se zachází jinak; jsou baleny do letecky přepravních beden. Některé položky jsou umístěny v jednoduchých bednách, ale pro větší ochranu vyztužené dřevěnými rámy.

| Model | TOB - 3,91 | TOB - 4,81 | TOB - 6,25 | TOB - 7,81 | TOB - 10,42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdálenost mezi pixely | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Typ SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fyzikální hustota (body/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Rozlišení modulu | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Rozměry panelu (ŠxV/mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| Velikost modulu (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Rozlišení panelu | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Počet modulů (DxV) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Hmotnost panelu (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Režim údržby | Přední a zadní | Přední a zadní | Přední a zadní | Přední a zadní | Přední a zadní |
| Lesk (hnidy) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Teplota chromatičnosti (K) | 1000–18500 Nastavitelné | 1000–18500 Nastavitelné | 1000–18500 Nastavitelné | 1000–18500 Nastavitelné | 1000–18500 Nastavitelné |
| Pozorovací úhel (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Nejlepší pozorovací vzdálenost | 4–100 m | 4–100 m | 6–150 m | 8–150 m | 10–200 m |
| Kontrastní poměr | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frekvence změny snímku (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Režim jízdy | Konstantní proud 1/16 | Konstantní proud 1/13 | Konstantní proud 1/8 | Konstantní proud 1/8 | Konstantní proud 1/8 |
| Úroveň šedi | 16bitový | 16bitový | 16bitový | 16bitový | 16bitový |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Provozní teplota/vlhkost (°C/relativní vlhkost) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















