Exkluzivní výhody LED filmování s TCB Series
Vynikající odolnost
- Postaveno s pokročilou podlahou a flexibilními moduly pro větší odolnost.
- Žádné záhyby v panelech, což zachovává konzistentní a spolehlivý vizuální povrch.
Výjimečná vizuální kvalita
- Imerzivní řešení Arc Cave poskytuje plynulé a vysoce realistické vizuální efekty.
- Možnosti vícestranného ponoření (tři strany, čtyři strany, pět stran) vylepšují divácký zážitek.
Kompletní přizpůsobivost
- Konfigurovatelné jako skládací, stropní, podlahové nebo plně imerzivní obrazovky.
- Ideální pro výstavy, události a maloobchodních prostředích a přizpůsobují se různým aplikacím.
Komplexní podpora
- Nonstop vzdálená technická podpora: Získejte přístup k odborné pomoci kdykoli a kdekoli.
- 5% náhradních dílů v ceně: Každá objednávka obsahuje další komponenty pro zvýšení spolehlivosti a zajištění klidu.
- 3letá prodloužená záruka: Využijte dlouhodobou konvergenci pro lepší výkon a spolehlivý servis.
Detaily produktu
- Nová definice živé produkce spojením reálného a virtuálního prostředí ve velkém měřítku. Naše zakřivené stěny a podlahy poskytují pohlcující a integrovanou platformu, která promění jakoukoli akci v působivý zážitek.

- Díky širokému barevnému gamutu eliminujeme zkreslení, posuny nebo ztrátu barev. Pro virtuální natáčení, kino nebo televizi přizpůsobujeme gamut vašim potřebám a vždy poskytujeme přesný a zářivý obraz.

- Nabízí bezkonkurenční přesnost s ultra nízkou latencí, přičemž udržuje zobrazení, sledování kamery a pohyb na obrazovce v dokonalé synchronizaci. Naše technologie zajišťuje bezchybnou interakci a plně pohlcující vizuální efekty pro jakoukoli produkci.

- Naše LED filmovací jednotky řady TCB jsou bezpečně zabaleny v zesílených dřevěných bednách, které je chrání během přepravy. Každá jednotka je chráněna před prachem, nárazy a dalšími nebezpečími tím, že je zabalena v ochranných kontejnerech. Tato metoda zajišťuje odolnost a bezpečnou manipulaci od skladování až po konečné dodání.

| Specifikace videostěny řady FR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | TCB1.56 | TCB1.95 | TCB2.6 | TCB2.9 | TCB3.91 | TCB2.604 | TCB2.976 | TCB3.91 | TCB4.81 |
| LED | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 1415 | 1921 | 1921 | 1921 |
| Rozteč pixelů (mm) | 1.5625 | 1.95 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Složení pixelů | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Hustota pixelů (pixely/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Hmotnost (kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Prostředí použití | Krytý | Krytý | Krytý | Krytý | Krytý | Venkovní | Venkovní | Venkovní | Venkovní |
| Velikost modulu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Velikost skříně (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| Jas (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Maximální výkon (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| Průměrný výkon (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2280 | 2280 | 2220 | 2220 |
| Pozorovací úhel (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Teplota chromatičnosti (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| Vstupní střídavé napětí | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Stupeň ochrany | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Specifikace podlahových krytin řady AR | |||||||||
| Velikost skříně | 500*500 mm | ||||||||
| Velikost modulu | 250*250 mm | ||||||||
| Obnovovací frekvence | 3840–7680 Hz | ||||||||
| Odstíny šedé | 14–16bitový | ||||||||
| Kontrast | 5000:1 | ||||||||
| Barevná škála | Přizpůsobitelné | ||||||||
| Vzdálenost mezi pixely | P2.6 | ||||||||
| Teplota barvy | (Přizpůsobitelné) 6500K±500 | ||||||||
| Maximální spotřeba energie | 200 W | ||||||||
| Hmotnost | 8 kg |



















