Exkluzivní výhody COB LED panelů řady THA
Vynikající odolnost
- Je vybaven odolným rámem z tlakově litého hliníku s CNC obráběním pro přesné vyrovnání a robustní ochranu, což zajišťuje dlouhodobý výkon v náročných prostředích.
- Vysoce kvalitní COB moduly nabízejí vynikající odvod tepla a odolnost, jsou navrženy tak, aby odolaly náročnému používání a udržovaly konzistentní, vysoce kvalitní zobrazovací výkon.
Výjimečná vizuální kvalita
- Přesnost barev a kontrast: poskytuje zářivé barvy s sRGB ≥ 100% a DCI-P3 ≥97% a kontrastní poměr 10 000:1 pro hlubokou černou a zářivou bílou.
- Jasnost pixelů: Díky technologii jemné rozteče pixelů poskytuje LED panel COB řady THA ultra ostrý obraz z jakékoli vzdálenosti a zajišťuje detailní a ostrý obraz.
Kompletní přizpůsobivost
- Všestranná instalace: nabízí různé možnosti montáže. Jeho kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje flexibilitu pro různá prostředí, od maloobchodních prodejen až po... etapy události.
- Spolehlivý výkon: magnetický design na zadní straně umožňuje snadnou montáž a pokročilý systém redundance zajišťuje spolehlivý provoz.
Komplexní podpora
- Nonstop vzdálená technická podpora: Získejte pomoc, kdykoli ji potřebujete, ať jste kdekoli.
- Dodávané náhradní díly 5%: Každá zásilka obsahuje další komponenty pro větší spolehlivost a klid.
- 3letá prodloužená záruka: Využijte dlouhodobou ochranu pro lepší výkon a spolehlivou podporu.
Detaily produktu
- Technologie Flip Chip Micro-COB LED: Nabízí výjimečný výkon, odolnost a vizuální kvalitu. Modulární konstrukce zajišťuje delší používání, optimalizovaný jas, kontrast a přesnost barev, díky čemuž je ideální pro náročná prostředí.

- Je vysoce odolný a všestranný, vodotěsný, prachotěsný a odolný vůči vlhkosti a nárazům. Jeho robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a obrazovku lze snadno a rychle čistit.

- Nabízí flexibilní možnosti instalace, což zajišťuje snadné nastavení a přizpůsobivost různým prostředím.

- LED displeje jsou baleny podle typu a použití. Kompletní zobrazovací jednotky jsou pro maximální stabilitu baleny v dřevěných bednách, zatímco LED moduly jsou dodávány v kartonových krabicích. Displeje Renmtal jsou obvykle baleny v leteckých přepravních krabicích nebo v jednoduchých krabicích vyztužených dřevěnými rámy pro extra ochranu.

| Model | THA 00C09 | THA 00C12 | THA 00C15 | THA 00C18 | THA 00CX09 | THA 00CX12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzdálenost mezi pixely (mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.93 | 1.25 |
| Velikost modulu (mm) | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 |
| Rozlišení modulu (L×A) | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 160×90 | 320×180 | 240×135 |
| Složení jednotky (L×A) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Velikost skříně (mm) | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 |
| Rozlišení skříně (L×A) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 640×360 | 480×270 |
| Hustota pixelů (body/m²) | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | 1,137,777 | 640,000 |
| Hmotnost skříně (kg) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Rovinnost skříně (mm) | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Jas (nity) | 0–600 (nastavitelné) | 0–600 (nastavitelné) | 0–600 (nastavitelné) | 0–600 (nastavitelné) | 0–600 (nastavitelné) | 0–600 (nastavitelné) |
| Teplota chromatičnosti (K) | 2 000–12 000 (nastavitelné) | 2 000–12 000 (nastavitelné) | 2 000–12 000 (nastavitelné) | 2 000–12 000 (nastavitelné) | 2 000–12 000 (nastavitelné) | 2 000–12 000 (nastavitelné) |
| Pozorovací úhel (H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Kontrastní poměr | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| Špičková spotřeba energie (W/m²) | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Průměrná spotřeba energie (W/m²) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Požadavky na dodávku energie | AC 100~240V (50~60Hz) | AC 100~240V (50~60Hz) | AC 100~240V (50~60Hz) | AC 100~240V (50~60Hz) | AC 100~240V (50~60Hz) | AC 100~240V (50~60Hz) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Obnovovací frekvence obrazu (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| Úroveň šedi (bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
| Provozní teplota (°C) | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
| Provozní vlhkost (%UR) | 10~80 proti zamlžování | 10~80 proti zamlžování | 10~80 proti zamlžování | 10~80 proti zamlžování | 10~80 proti zamlžování | 10~80 proti zamlžování |
| Doba použitelnosti (H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Metoda údržby | Údržba přední části | Údržba přední části | Údržba přední části | Údržba přední části | Údržba přední části | Údržba přední části |
| Úroveň ochrany | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |



















