Exkluzivní výhody venkovního LED panelu řady TOB
Vynikající odolnost
- Venkovní LED panely řady TOB využívají lehké pouzdro z tlakově litého hliníku se zesílenými rohy a antikorozní vrstvou. Jsou navrženy tak, aby odolaly vibracím, teplu a venkovnímu prostředí bez deformace nebo rezivění.
- Každý modul je vybaven vysoce kvalitními SMD LED diodami s černým povrchem a je hermeticky uzavřen pro odolnost vůči vodě a prachu. Zachovává jas, kontrast a barevnou stabilitu i v extrémních povětrnostních podmínkách.
Výjimečná vizuální kvalita
- Vysoká obnovovací frekvence až 3840 Hz
- Široký pozorovací úhel 120°–160°
Kompletní přizpůsobivost
- Ochrana proti dešti/prachu IP65 pro vnitřní i venkovní použití
- Provozní teplota: -20~60°C
Komplexní podpora
- Online technická podpora na dálku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – Pomoc, kdykoli ji potřebujete.
- 5% náhradních dílů v ceně – S každou dodávkou jsou dodávány další díly pro větší klid.
- 3letá prodloužená záruka: Využijte dlouhodobé krytí pro větší spolehlivost a podporu.
Detaily produktu
- Vysoká obnovovací frekvence a vysoký rozsah stupňů šedi: Nabízí vysokou obnovovací frekvenci a vysoký rozsah stupňů šedi, což zajišťuje plynulý obraz bez blikání s výjimečnými detaily a hloubkou.

- Životnost 100 000 hodin a méně údržby.

- Navrženo pro kompletní údržbu zepředu i zezadu, což zajišťuje snadný přístup a servis.

- LED displeje jsou baleny podle typu a zamýšleného použití. Kompletní displeje jsou pro lepší oporu umístěny v dřevěných bednách. LED moduly jsou přepravovány v kartonových krabicích. S pronajatými displeji se zachází jinak; jsou baleny do letecky přepravních beden. Některé položky jsou umístěny v jednoduchých bednách, ale pro větší ochranu vyztužené dřevěnými rámy.

| Model | TOB - 3,91 | TOB - 4,81 | TOB - 6,25 | TOB - 7,81 | TOB - 10,42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdálenost mezi pixely | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Typ SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fyzikální hustota (body/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Rozlišení modulu | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Rozměry panelu (ŠxV/mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| Velikost modulu (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Rozlišení panelu | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Počet modulů (DxV) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Hmotnost panelu (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Režim údržby | Přední a zadní | Přední a zadní | Přední a zadní | Přední a zadní | Přední a zadní |
| Lesk (hnidy) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Teplota chromatičnosti (K) | 1000–18500 Nastavitelné | 1000–18500 Nastavitelné | 1000–18500 Nastavitelné | 1000–18500 Nastavitelné | 1000–18500 Nastavitelné |
| Pozorovací úhel (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Nejlepší pozorovací vzdálenost | 4–100 m | 4–100 m | 6–150 m | 8–150 m | 10–200 m |
| Kontrastní poměr | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frekvence změny snímku (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Režim jízdy | Konstantní proud 1/16 | Konstantní proud 1/13 | Konstantní proud 1/8 | Konstantní proud 1/8 | Konstantní proud 1/8 |
| Úroveň šedi | 16bitový | 16bitový | 16bitový | 16bitový | 16bitový |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Provozní teplota/vlhkost (°C/relativní vlhkost) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















