TIC Serisi Yüksek Çözünürlüklü LED Panellerin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Sağlam yapı: Yüksek mukavemetli kasa, bileşenleri tozdan, nemden ve darbe hasarından korur.
- Uzun süreli performans: Üstün kaliteli LED modüller, sürekli kullanımda bile parlaklığı ve renk doğruluğunu korur.
Olağanüstü Görsel Kalite
- 3.840 Hz'nin üzerinde (hatta bazılarında 7.680 Hz'ye kadar) yenileme hızlarıyla çalışır. Bu ultra akıcı görüntüleme, canlı yayınlar, etkinlik sunumları ve hızlı hareket eden içerikler için çok önemlidir ve her karenin istikrarlı ve akıcı görünmesini sağlar.
- Ekran, 140° (Yatay) 120° (Dikey) LED ışık yayılım açısıyla ultra geniş bir görüş açısı sunar.
Tam Uyarlanabilirlik
- Şık bir görünüm için hepsi bir arada çerçeve braketleriyle veya yüksek görünürlük için montaj seçenekleriyle LED ekranınızı kolayca kurun. Duvara veya askıya monte edilebilen bu ürün, her mekana uyum sağlar.
Kapsamlı Destek
- 7/24 çevrimiçi uzaktan teknik destek – İhtiyaç duyduğunuz her an yardım.
- 5% yedek parça dahildir – Ek güvenlik için her teslimatta fazladan parçalar da gönderilir.
- 3 yıllık uzatılmış garanti: Daha fazla güvenilirlik ve destek için uzun vadeli güvencenin keyfini çıkarın.
Ürün detayları
- HDR teknolojisi, SDR'ye kıyasla daha geniş bir renk gamı, daha derin siyahlar, daha parlak beyazlar ve daha canlı renkler sunarak daha keskin ayrıntılar ve daha zengin bir izleme deneyimi sağlar.

- Ultra geniş görüş açısı sunarak her pozisyondan net ve canlı görüntüler sağlarlar. Hafif ve esnek yapıları sayesinde farklı boyut ve yönlere uyacak şekilde özelleştirilebilirler.

- Çok yönlü kurulum çözümleri

- LED ekranlar, türlerine ve kullanım alanlarına göre paketlenir. Komple ekran üniteleri maksimum stabilite için ahşap kasalara, LED modülleri ise karton kutulara paketlenir. Kiralık ekranlar özel işlemden geçirilir ve genellikle hava kargo kasalarına veya ekstra koruma için ahşap çerçevelerle güçlendirilmiş basit kutulara paketlenir.

| Öğe | TIC 0.93 Ortak katot | TIC 1.25 Ortak katot | BİT 1.25 | BİT1.56 | BİT 1.87 | BİT 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modül boyutu (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
| Modülün çözünürlüğü (U*G) | 168x180 | 120x135 | 120x135 | 96x108 | 80x90 | 60x135 |
| Tarama modu | 1/60 | 1/45 | 1/45 | 1/48 | 1/30 | 1/30 |
| Dolap düzlüğü (mm) | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| LED yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED tipi | Ortak katot 1010 (4'ü 1 arada) | SMD 1010 Ortak Katot | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 |
| Servis güzergahı | Ön büro hizmeti | Ön büro hizmeti | Ön büro hizmeti | Ön büro hizmeti | Ön büro hizmeti | Ön büro hizmeti |
| Kurulum modu | Ön/arka montaj | Ön/arka montaj | Ön/arka montaj | Ön/arka montaj | Ön/arka montaj | Ön/arka montaj |
| Dolap boyutu (mm) | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 |
| Bakanlar Kurulu Kararı (L*W) | 640x360 | 480x270 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
| Fiziksel Yoğunluk (puan/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | 160,000 |
| Parlamak (cd/㎡) | 500~900 | 4500~5000 | 500~900 | 500~900 | 500~900 | 500~800 |
| Maksimum enerji tüketimi | 550W | 550W | 650W | 650W | 650W | 500W |
| Ortalama enerji tüketimi | 180W | 180W | 200W | 200W | 200W | 170W |
| Dolap malzemesi | Dökme alüminyum | Dökme alüminyum | Dökme alüminyum | Dökme alüminyum | Dökme alüminyum | Dökme alüminyum |
| Kontrast oranı | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| Gri tonlamalı | 14 bit (16 bit yazılım) | 14 bit (16 bit yazılım) | 14 bit (16 bit yazılım) | 14 bit (16 bit yazılım) | 14 bit (16 bit yazılım) | 14 bit (16 bit yazılım) |
| Yenileme hızı (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Çerçeve güncelleme sıklığı | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Yatay görüş açısı | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
| Dikey görüş açısı | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° |
| En iyi izleme mesafesi | 1,3 metre | 1,3 metre | 1,3 metre | 1,3 metre | 1,3 metre | 1,3 metre |
| DC modül besleme voltajı | .0,8+3,8V | 2.8+3.8V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
| Maksimum DC Akım Modülü | 1.5A+2.8A | 1.5A+2.8A | 4A | 4A | 4A | 6.8A |
| Giriş voltajı (V) | 110-220V | 110-220V | 110-220V | 110-220V | 110-220V | 110-220V |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20°C ila 45°C | -20°C ila 45°C | -20°C ila 45°C | -20°C ila 45°C | -20°C ila 45°C | -20°C ila 45°C |
| Çalışma nemi (RH) | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
| Ömür (saat) | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
| Sertifikasyon | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |

























