TTC Serisi Şeffaf LED Panellerin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Sağlam yapısı ve hava koşullarına dayanıklı kaplaması sayesinde zorlu dış mekan koşullarında istikrarlı performans sağlar.
- Yüksek parlaklık modülü, net ve canlı görüntüler sunar ve kolay değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır, bu da bakım sırasında arıza süresini azaltır.
Olağanüstü Görsel Kalite
- Net ve berrak görüntüler için yüksek parlaklıkta harici LED modülleri.
- Doğrudan güneş ışığı altında bile canlı ve doğru renkleri korur.
- Ekranın tamamında eşit parlaklık sayesinde dengeli görüntüler elde edilir.
- Her türlü hava ve ışık koşulunda istikrarlı görüntü performansı.
Tam Uyarlanabilirlik
- Esnek servis imkanı için ön ve arka bakım işlemlerini destekler.
- Modüler tasarım, boyutlandırma ve yeniden yapılandırmaya olanak tanır.
- Çeşitli kurulum türleri ve ortamlar için uygundur.
- Hem küçük mağaza vitrinleri hem de büyük dış mekan teşhirleri için uygundur.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek: Uzman yardımına istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın.
- 5% yedek parça dahildir: Her sipariş, güvenilirliği artırmak ve gönül rahatlığı sağlamak için ek bileşenler içerir.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti: Daha iyi performans ve güvenilir hizmet için uzun vadeli entegrasyondan yararlanın.
Ürün detayları
- Hızlı ve kolay bakım için tasarlanmıştır. Herhangi bir modülü çıkarabilir ve kontrol kutusunu 180° döndürerek hızlı ayarlamalar yapabilirsiniz. Uyarlanabilir tasarımı sayesinde ön ve arka montaj ve bakıma olanak tanıyarak çeşitli dış mekan uygulamaları için uygundur.

- IP65 koruma derecesiyle suya ve toza karşı koruma sağlar. Zorlu dış mekan koşullarına dayanacak şekilde geliştirilen bu ürünler, her iklimde güvenilir performans sunar.

- 30% ile 60% arasında bir saydamlık oranı sunarak, parlak ve canlı içerik görüntülerken ekran üzerinden net bir görüş sağlar. Bu tasarım, doğal ışığı ve açık bir görüşü korur.

- Modüler yapısı sayesinde hızlı parça değişimi, kolay onarım ve her türlü ekran ihtiyacını karşılayacak esnek ölçeklendirme imkanı sunar.

- LED ekranlar, türlerine ve kullanım amaçlarına göre paketlenir. Tamamen monte edilmiş üniteler, taşıma sırasında stabilite sağlamak için ahşap kasalara veya güçlendirilmiş karton ambalajlara paketlenir. LED modülleri, genellikle güçlendirilmiş kutulara veya ek ahşap çerçeveli kapalı kasalara paketlenerek ekstra koruma altına alınır, bu da güvenliği artırır.

| Parametreler | TTC0307 | TTC0510 | TTC0612 | TTC0715 | TTC1010 | TTC1212 | TTC1515 | TTC1531D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arası mesafe (mm) | 3,91×7,81 mm (Y*V) | 5,2×10,4 mm (Y*V) | 6,2×12,5 mm (Y*V) | 7,8×15,6 mm (Y*V) | 10,4×10,4 mm (Y*V) | 12,5×12,5 mm (Y*V) | 15,6×15,6 mm (Y*V) | 15,6×31 mm (Y*V) |
| LED yapılandırması | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 |
| Modül Boyutu (mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×250 | 500×125 | 500×125 | 500×250 | 500×250 |
| Modül Çözünürlüğü | 128×16 | 96×24 | 80×10 | 64×16 | 48x12 | 40x10 | 32x16 | 32x8 |
| Dolap boyutu (mm) | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×85 |
| Modül Çözünürlüğü | 256×128 | 192×96 | 160×80 | 128×64 | 96x96 | 80x80 | 64x64 | 64×32 |
| Dolap ağırlığı (kg) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Şeffaflık Ücreti | 42% | 45% | 35% | 50% | 45% | 35% | 50% | 56% |
| Parlaklık (cd/m²) | 5000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 | 7000/8500 | 5500/8000 | 6000/8000 | 7000/8500 | 8000/10000 |
| Maksimum enerji tüketimi | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 360W/m² |
| Ortalama enerji tüketimi | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 100W/m² |
| Yenileme hızı | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| IP Derecelendirmesi (Ön/Arka) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Kurulum türü | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
| Bakım türü | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |



















