THA Serisi COB LED Panellerinin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Dayanıklı, dökme alüminyum çerçevesi, hassas hizalama ve sağlam koruma için CNC işleme yöntemiyle üretilmiştir ve zorlu ortamlarda uzun ömürlü performans sağlar.
- Yüksek kaliteli COB modülleri, mükemmel ısı dağılımı ve dayanıklılık sunar; yoğun kullanıma dayanacak ve tutarlı, yüksek kaliteli ekran performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Olağanüstü Görsel Kalite
- Renk doğruluğu ve kontrast: sRGB ≥ 100% ve DCI-P3 ≥97% ile canlı renkler sunar, ayrıca derin siyahlar ve parlak beyazlar için 10.000:1 kontrast oranı sağlar.
- Piksel netliği: İnce piksel aralığı teknolojisiyle THA serisi COB LED panel, her mesafeden ultra keskin görüntüler sunarak ayrıntılı ve net fotoğraflar sağlar.
Tam Uyarlanabilirlik
- Çok yönlü kurulum: çeşitli montaj seçenekleri sunar. Kompakt ve hafif tasarımı, perakende mağaza vitrinlerinden çeşitli ortamlara kadar esneklik sağlar... etkinlik aşamaları.
- Güvenilir performans: Arkadaki manyetik tasarım kolay montaj sağlarken, gelişmiş yedekleme sistemi güvenilir çalışma sağlar.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek: İhtiyaç duyduğunuz her an, nerede olursanız olun yardım alın.
- 5% adet yedek parça temin edilmiştir: Her sevkiyat, daha fazla güvenilirlik ve gönül rahatlığı için ekstra bileşenler içermektedir.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti: Daha iyi performans ve güvenilir destek için uzun vadeli korumadan yararlanın.
Ürün detayları
- Flip Chip Mikro-COB LED Teknolojisi: Olağanüstü performans, dayanıklılık ve görsel kalite sunar. Modüler tasarımı, uzun süreli kullanım, optimize edilmiş parlaklık, kontrast ve renk doğruluğu sağlayarak zorlu ortamlar için idealdir.

- Son derece dayanıklı ve çok yönlü olan bu ürün, su geçirmez, toz geçirmez, neme ve darbelere karşı dirençlidir. Sağlam tasarımı uzun ömürlülüğü garanti eder ve ekran kolay ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.

- Esnek kurulum seçenekleri sunarak kolay kurulum ve çeşitli ortamlara uyum sağlama olanağı sağlar.

- LED ekranlar, türlerine ve kullanım alanlarına göre paketlenir. Komple ekran üniteleri maksimum stabilite için ahşap kasalara, LED modülleri ise karton kutulara paketlenir. Renmtal ekranlar özel işlemden geçirilir ve genellikle hava kargo kutularına veya ekstra koruma için ahşap çerçevelerle güçlendirilmiş basit kutulara paketlenir.

| Model | THA 00C09 | THA 00C12 | THA 00C15 | THA 00C18 | THA 00CX09 | THA 00CX12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arası mesafe (mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.93 | 1.25 |
| Modül boyutu (mm) | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 |
| Modülün çözünürlüğü (L×A) | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 160×90 | 320×180 | 240×135 |
| Birim bileşimi (L×A) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Dolap boyutu (mm) | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 |
| Kabin Çözünürlüğü (L×A) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 640×360 | 480×270 |
| Piksel Yoğunluğu (Nokta/m²) | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | 1,137,777 | 640,000 |
| Dolap ağırlığı (kg) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Dolap düzlüğü (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Parlaklık (nit) | 0-600 (ayarlanabilir) | 0-600 (ayarlanabilir) | 0-600 (ayarlanabilir) | 0-600 (ayarlanabilir) | 0-600 (ayarlanabilir) | 0-600 (ayarlanabilir) |
| Renk sıcaklığı (K) | 2.000-12.000 (ayarlanabilir) | 2.000-12.000 (ayarlanabilir) | 2.000-12.000 (ayarlanabilir) | 2.000-12.000 (ayarlanabilir) | 2.000-12.000 (ayarlanabilir) | 2.000-12.000 (ayarlanabilir) |
| Görüş açısı (Yatay/Dikey) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Kontrast oranı | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| En yüksek enerji tüketimi (W/m²) | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ortalama enerji tüketimi (W/m²) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Enerji arzı gereksinimleri | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) |
| Kare hızı (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Görüntü yenileme hızı (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| Gri seviye (bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
| Çalışma nemi (%UR) | 10~80 buğu önleyici | 10~80 buğu önleyici | 10~80 buğu önleyici | 10~80 buğu önleyici | 10~80 buğu önleyici | 10~80 buğu önleyici |
| Faydalı ömür (H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Bakım Yöntemi | Ön bakım | Ön bakım | Ön bakım | Ön bakım | Ön bakım | Ön bakım |
| Koruma seviyesi | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |



















