TOE Serisi Düşük Enerjili LED Ekranın Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Dolap, verimli alan kullanımı için 960 mm x 960 mm ölçülerinde, hafif ve dayanıklı alüminyum alaşımdan üretilmiştir. Modüler tasarım, 320 mm x 160 mm modüllerle esnek konfigürasyonlara olanak tanır.
- Teknoloji kullanıyor. SMD, Bu, mükemmel renk tutarlılığı ve parlaklık ile yüksek kaliteli görsel performans sağlar. Ayrıca, uzun süreli çalışma için çok önemli olan enerji verimliliğinin ve güç yönetiminin iyileştirilmesine de katkıda bulunur.
Olağanüstü Görsel Kalite
- 1920Hz/3840Hz'e kadar yüksek yenileme hızı
- 140°(Y)/120°(D) geniş görüş açısı
Tam Uyarlanabilirlik
- Gelişmiş ısı dağıtımı ve sağlam yapısıyla modüller, -20°C ile 50°C arasındaki aşırı sıcaklıklara uyum sağlayabilir ve zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Çeşitli içerik yönetim sistemleriyle (CMS) uyumlu olup, uzaktan izleme, gerçek zamanlı güncellemeler ve dinamik içerik planlamasına olanak tanır.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek – Yardıma ihtiyaç duyduğunuz her an hizmetinizdeyiz.
- 5% yedek parçaları dahildir – Daha fazla gönül rahatlığının tadını çıkarın.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti – Uzun vadeli güvenilirlik ve kapsamlı destekten yararlanın.
Ürün detayları
- Ortak katotlu güç kaynağı kullanarak, güç tüketimini ve ısıyı azaltarak, verimliliği artırarak, işletme maliyetlerini düşürerek ve LED'in kullanım ömrünü uzatarak enerji kullanımını optimize eder.

- IP65 su geçirmezlik derecesine sahip olup, her türlü hava koşulunda güvenilir performans garanti eder.

- Ön ve arka erişim imkanıyla zahmetsiz bakım için tasarlanmıştır. Bu özellik, alet gerektirmeyen hızlı bakıma olanak tanıyarak arıza süresini en aza indirir ve operasyonları kesintiye uğratmadan optimum performansı korumayı kolaylaştırır.

- LED ekranlar, güvenli taşıma sağlamak için türlerine ve kullanım amaçlarına göre paketlenir. Ekranın ihtiyaçlarına bağlı olarak, bazı ürünler ek koruma için ahşap kasalara, diğerleri ise sağlam karton kutulara paketlenir. Bazı modellerde özel hava geçirmez kutular kullanılır ve gerektiğinde ürünler düz kutulara yerleştirilerek ek güvenlik önlemleri alınır.

| LED tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiziksel Yoğunluk (puan/㎡) | 16,000 | 62,500 | 40,000 | 15,625 | 10,000 | 3,096 |
| Modül boyutu (U*Y*D) mm | 320× 160× 18 | 320× 160× 18 | 320× 160× 18 | 320× 160× 18 | 320× 160× 18 | 320× 160× 18 |
| Modülün çözünürlüğü (L*A) | 128x64 | 80x40 | 64x32 | 40x20 | 32x16 | 20x10 |
| Modülün temel malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Dolap ölçüleri (G x Y x D) mm | 960x960 | 960×960 | 960x960 | 960×960 | 960×960 | 1024x1024 |
| Dolap malzemesi | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği |
| Tarama modu | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/3 | 1/2 | 1/1 |
| Dolap düzlüğü (mm) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Gri Tonlama (Bit) | 13 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit |
| Koruma seviyesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kurulum/servis yöntemi | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti |
| Parlaklık (özelleştirilmiş) | 4500-5000 cd/㎡ | 5500-5600 cd/㎡ | 5300-5800 cd/㎡ | 5500-5600 cd/㎡ | 5500-5600 cd/㎡ | 6000-6500 cd/㎡ |
| Renk sıcaklığı | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir |
| Parlaklığın homojenliği | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Renk sıcaklığı | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde |
| Görüş açısı | 140°(Y)/120°(D) | 140°(Y)/120°(D) | 140°(Y)/120°(D) | 140°(Y)/120°(D) | 140°(Y)/120°(D) | 140°(Y)/120°(D) |
| Kontrast oranı | ≥5000:1 | ≥6500:1 | ≥6500:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| Yatay/dikey görüş açısı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Tek Nokta Parlaklık Kabini | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Sürüş modu | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü |
| Maksimum DC Akım Modülü | 8.5A | 8A | 8A | 8.5A | 8.5A | 11A |
| DC modül giriş voltajı | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Standart Fiş Kartı | MRV328 | MRV366 | MRV328 | MRV328 | MRV328 | MRV328 |
| Çerçeve güncelleme sıklığı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Maksimum yenileme hızı | 1920Hz | 1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz |
| Ağ bağlantı noktası | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| AC giriş voltajı | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V |
| Kabinin maksimum güç tüketimi | ≤850W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤750W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
| Kabinin ortalama güç tüketimi | ≤285W/㎡ | ≤260W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤260W/㎡ | ≤260W/㎡ | ≤260W/㎡ |
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
| Çalışma nemi | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH |
| Sertifikasyon | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |
| Alüminyum Dolap Özellikleri | ||||||
| Öğe | AYAK PARMAĞI - 2.5 | AYAK PARMAĞI - 4 | AYAK PARMAĞI - 5 | AYAK PARMAĞI - 5.7 | AYAK PARMAĞI - 8 | AYAK PARMAĞI - 10 |
| Pikseller arası mesafe (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 5.7 | 8 | 10 |
| LED yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Fiziksel Yoğunluk (nokta/m2) | 16,000 | 62,500 | 40,000 | 30,625 | 15,625 | 10,000 |
| Modül boyutları (Uzunluk x Yükseklik x Derinlik) mm | 320x160x18 | 320×160×21 | 320×160×21 | 320×160×21 | 320×160×21 | 320× 160×21 |
| Çözünürlük Modülü (LxA) | 128x64 | 80x40 | 64x32 | 56X28 | 40x20 | 32x16 |
| Modülün temel malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Dolap ölçüleri (G x Y x D) mm | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Dolap malzemesi | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği | Standart demir dolap (960x960) / Dökme alüminyum dolap seçeneği |
| Tarama modu | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/5 | 1/2 |
| Dolap düzlüğü (mm) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Gri Tonlama (Bit) | 13 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Koruma seviyesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kurulum/servis yöntemi | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti | Kurulum ve iade hizmeti |
| Parlatma (Özel) | 4500-5000 cd/㎡ | 5000-6000 cd/㎡ | 5000-6000 cd/㎡ | 5500-6000 cd/㎡ | 5000-6000 cd/㎡ | 5500-6000 cd/㎡ |
| Renk sıcaklığı | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir | 3000-12000K ayarlanabilir |
| Parlaklığın homojenliği | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Renk sıcaklığı | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde | 0.003Cx,Cy içinde |
| Görüş açısı | 140°(Y)/120°(D) | |||||
| Kontrast oranı | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Yatay/dikey görüş açısı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Tek Nokta Parlaklık Kabini | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Sürüş modu | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü |
| Maksimum DC Akım Modülü | 8.5A | 3.8A+5A | 3.5A+5A | 3.5A+5A | 3.5A+5A | 3.5A+5A |
| DC modül giriş voltajı | 5V | 3.2V+4.2V | 3.2V+4.2V | 3.2V+4.2V | 3.2V+4.2V | 3.2V+4.2V |
| Standart Fiş Kartı | MRV328 | MRV366 | MRV328 | MRV328 | MRV328 | MRV328 |
| Çerçeve güncelleme sıklığı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Maksimum yenileme hızı | 1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| Ağ bağlantı noktası | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| AC giriş voltajı | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V |
| Kabinin maksimum güç tüketimi | 850W/m2 | <600WjJim2 | 600W/m2 | <600WAm2 | <600w> | <600w> |
| Kabinin ortalama güç tüketimi | 285 W/m2 | <200W/m2 | 200W/m2 | 200W/m2 | 200W/m2 | <200w> |
| Çalışma sıcaklığı | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ |
| Çalışma nemi | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
| Sertifikasyon | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |
| Ortak Katot Spesifikasyonu | ||||||
| Öğe | TOE-BF5.95 | TOE-BF8 | ||||
| Modül boyutu (mm*mm) | 320*320 | 320*320 | ||||
| Modülün çözünürlüğü (U*G) | 54*54 | 40*40 | ||||
| Tarama modu | 1/7 | 1/3 | ||||
| LED yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| LED tipi | SMD2727 | SMD2727 | ||||
| Servis güzergahı | Ön büro hizmeti | Ön büro hizmeti | ||||
| Kurulum modu | Ön/Arka Montaj | Ön/Arka Montaj | ||||
| Dolap ölçüleri (mm*mm) | 640*960*80 | 640*960*80 | ||||
| Bakanlar Kurulu Kararı (L*W) | 108*162 | 108*162 | ||||
| Fiziksel Yoğunluk (puan/㎡) | 28476 | 15625 | ||||
| Parlamak (cd/㎡) | 6200~6500 (8500~9000 arasında özelleştirilebilir) | 6200~6500 (8500~9000 arasında özelleştirilebilir) | ||||
| Kabinin maksimum güç tüketimi | 600W | 600W | ||||
| Kabinin ortalama güç tüketimi | 200W | 200W | ||||
| Dolap ağırlığı (KG) | 27 KG | 27 KG | ||||
| Dolap malzemesi | Dökme alüminyum | Dökme alüminyum | ||||
| Koruma seviyesi | IP65 | Pixel Face IP65 | ||||
| Kontrast oranı | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ||||
| Gri tonlamalı | 14 bit | 14 bit | ||||
| Yenileme hızı (Hz) | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | ||||
| Kare yenileme hızı (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| Yatay görüş açısı (derece) | ≥140° | ≥140° | ||||
| Dikey görüş açısı (derece) | ≥120° | ≥120° | ||||
| En iyi izleme mesafesi (M) | 6M | 8M | ||||
| Giriş voltajı (V) | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | ||||
| Maksimum modül akımı (A) | 6A+10A | 6A+10A | ||||
| Çalışma sıcaklığı (℃) | -40℃ +80℃ | -40℃ +80℃ | ||||
| İş Yerinde Alçakgönüllülük (İK) | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | ||||
| Yaşam beklentisi (H) | ≥100000 | ≥100000 | ||||
| MTBF (H) | ≥10000 | ≥10000 |



















