Exklusiva fördelar med TCA-seriens filmande LED-skärmar
Överlägsen hållbarhet
- Byggd med avancerat golv och en flexibel modul för långsiktig stabilitet.
- Inga veck i panelerna, vilket bibehåller ett enhetligt utseende även vid långvarig användning.
Exceptionell visuell kvalitet
- Det erbjuder en mer realistisk och kontinuerlig visualisering.
- Flersidiga nedsänkningsalternativ (tresidig vikning, fyra tak- och golvstorlekar, femsidig omslutning) skapar slående bilder för alla miljöer.
Fullständig anpassningsförmåga
- Konfigurerbar i olika immersiva visningsformat för att passa ditt utrymme.
- Perfekt för utställningar, evenemang och detaljhandelsmiljöer, och kan anpassas till en mängd olika tillämpningar.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport dygnet runt: Få tillgång till experthjälp när som helst, var som helst.
- 5% reservdelar ingår: Varje beställning inkluderar ytterligare komponenter för att öka tillförlitligheten och ge trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktig konvergens för bättre prestanda och pålitlig service.
Produktinformation
- Den erbjuder avancerad visuell prestanda för virtuell produktion och innehållsskapande. Med hjälp av högupplösta LED-golv och den anpassningsbara flexibla modulen skapar den sömlösa, böjda eller plana ytor som fångar realistiska och dynamiska scenarier.

- Ge flexibilitet i produktionsdesignen med en mängd olika uppslukande konfigurationer. Välj mellan tresidiga fällbara skärmar för dynamiska vinklar, fyrsidiga layouter från golv till tak för djupare uppslukande, eller helt slutna femsidiga konfigurationer för fullständig visuell täckning.

- Med en 280-graders layout ger de externa LED-skärmarna en nästintill panoramautsikt som fängslar publiken. Det utökade synfältet, i kombination med exakt ljudfältsinriktning, skapar en realistisk känsla av närvaro. Denna design gör varje scen mer engagerande och är särskilt lämplig för virtuell produktion.

- Vår LED-skärmar För filmning packas materialet säkert i förstärkta trälådor för att skydda det under transport. Varje enhet skyddas mot damm, stötar och andra faror genom att packas i skyddande behållare. Denna metod säkerställer hållbarhet och säker hantering från lagring till slutlig leverans.

| LED-golvspecifikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstånd mellan pixlar | P 2,976 | P 3,91 | P 5.2 | P 6,25 | ||
| LED-konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| LED-typ | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | ||
| Modulupplösning | 84x84 | 64x64 | 48x48 | 40x40 | ||
| Modulstorlek (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | ||
| Skåpstorlek (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | ||
| Skåpets vikt (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Driftstemperatur (℃) | -20~60 | -80 | -20~60 | -20~60 | ||
| Vattentäthetsklassificering | Både fram- och baksidan är IP65-klassade. | Både fram- och baksidan är IP65-klassade. | Både fram- och baksidan är IP65-klassade. | Både fram- och baksidan är IP65-klassade. | ||
| Skyddsteknik | Den är fukttät, dammtät, korrosionsbeständig, statisk elektricitetsbeständig och blixtbeständig. Den har även överströms-, kortslutnings-, överspännings- och underspänningsskydd. | Den är fukttät, dammtät, korrosionsbeständig, statisk elektricitetsbeständig och blixtbeständig. Den har även överströms-, kortslutnings-, överspännings- och underspänningsskydd. | Den är fukttät, dammtät, korrosionsbeständig, statisk elektricitetsbeständig och blixtbeständig. Den har även överströms-, kortslutnings-, överspännings- och underspänningsskydd. | Den är fukttät, dammtät, korrosionsbeständig, statisk elektricitetsbeständig och blixtbeständig. Den har även överströms-, kortslutnings-, överspännings- och underspänningsskydd. | ||
| Specifikation för flexibel LED-skärm | ||||||
| Punkt | P 1.2 | P1.579 | P 1.6 | P1.875 | P2 | P2.5 |
| LED-typ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 1.2 | 1.579 | 1.6 | 1.875 | 2 | 2.5 |
| Fysisk densitet (punkt/m³) | 694,441 | 401,084 | 390,625 | 284,444 | 250,000 | 160,000 |
| Modulens upplösning (LxA) | 200×100 | 152×76 | 150x75 | 128×64 | 120×60 | 96×48 |
| Modulvikt (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Modulstorlek (L x H) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
| Maximal strömförbrukning (W) | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skanningsmetod | 40 | 38 | 34 | 32 | 30 | 24 |
| Drivkrets (hög uppdateringsfrekvens) | 21531C | 21531C | 21531C | 21531C | 21531C | 21531C |

















