Exklusiva fördelar med TOC-seriens energibesparande LED-panel
Överlägsen hållbarhet
- Den modulära designen av skåpet på 960 mm x 960 mm och panelen på 480 mm x 320 mm, som endast väger ≤ 26,5 kg per skåp, möjliggör snabb installation, demontering och enkel transport.
- Den använder avancerad LED-inkapsling. SMD-skivor 3-i-1, med integrerade röda, gröna och blå lysdioder för överlägsen färgnoggrannhet och ljusstyrka.
Exceptionell visuell kvalitet
- Hög uppdateringsfrekvens upp till ≥3840HZ
- Bred betraktningsvinkel på 140°/140°
Fullständig anpassningsförmåga
- IP65 vattentätt skydd och chassi med pressgjuten aluminium för utomhusbruk.
- Ljusstyrka upp till 6000 cd/m2
Omfattande stöd
- Teknisk support på distans dygnet runt – Tillgänglig när du behöver hjälp.
- 5% reservdelar ingår – Njut av större sinnesro.
- 3 års förlängd garanti – Dra nytta av långsiktig tillförlitlighet och omfattande support.
Produktinformation
- Utmärkt design med positioneringsstift, modulhandtag, säkerhetslina, ramlås, dold kabelspringa och mycket mer.

- Bra värmeavledningsprestanda. Hög ljusstyrka med 10 000 nits. Längre livslängd än traditionella LED-skärmar.

- Denna LED-skärm stöder underhåll av framsidan och bak, vilket ger större flexibilitet för olika installationsmiljöer.

- LED-displayer förpackas efter typ och avsedd användning. Kompletta displayer placeras i trälådor för bättre stöd. LED-moduler skickas i kartonger. Hyrdisplayer hanteras annorlunda; de förpackas i flygfraktlådor. Vissa artiklar placeras i enkla lådor, men förstärkta med träramar för extra skydd.

| Modell | Totalt belopp - 3,91 | Totalt belopp - 4,81 | TOB - 6,25 | Totalt belopp - 7,81 | Totalt belopp - 10,42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstånd mellan pixlar | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| SMD-typ | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fysisk densitet (poäng/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Modulupplösning | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Panelmått (BxH/mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| Modulstorlek (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Panelupplösning | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Antal moduler (LxH) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Panelvikt (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Underhållsläge | Fram och bak | Fram och bak | Fram och bak | Fram och bak | Fram och bak |
| Glans (Nits) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Färgtemperatur (K) | 1000-18500 Justerbar | 1000-18500 Justerbar | 1000-18500 Justerbar | 1000-18500 Justerbar | 1000-18500 Justerbar |
| Betraktningsvinkel (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Bästa betraktningsavstånd | 4–100 m | 4–100 m | 6–150 m | 8–150 m | 10–200 m |
| Kontrastförhållande | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Bildväxlingsfrekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Körläge | Konstant ström 1/16 | Konstant ström 1/13 | Konstant ström 1/8 | Konstant ström 1/8 | Konstant ström 1/8 |
| Grånivå | 16-bitars | 16-bitars | 16-bitars | 16-bitars | 16-bitars |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Driftstemperatur/fuktighet (°C/RF) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















