Exklusiva fördelar med TTI-seriens LED-filmskärm
Överlägsen hållbarhet
- Den lätta aluminiumramen skyddar LED-filmen samtidigt som den hålls tunn.
- Högkvalitativa LED-moduler erbjuder en livslängd på över 100 000 timmar med stabil prestanda.
- Den damm- och värmebeständiga designen möjliggör långvarig användning i hektiska detaljhandels- och transportmiljöer.
Exceptionell visuell kvalitet
- Upp till 98% transparens håller interiören upplyst samtidigt som levande innehåll visas.
- Den höga ljusstyrkan på upp till 5 500 nits gör innehållet synligt även i dagsljus.
- Implementeringen av LED-flytande kristallchippet säkerställer korrekta färger och jämn videouppspelning.
Fullständig anpassningsförmåga
- Panelens ultratunna djup, cirka 30 mm, underlättar installation i glasväggar.
- Modulär design med flexibla dimensioner, perfekt för skyltfönster, köpcentra och tågstationer.
- Den stöder böjda och kreativa installationer som matchar moderna arkitektoniska designer.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport dygnet runt: Få tillgång till experthjälp när som helst, var som helst.
- 5% reservdelar ingår: Varje beställning inkluderar ytterligare komponenter för att öka tillförlitligheten och ge trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktig konvergens för bättre prestanda och pålitlig service.
Produktinformation
- Den använder innovativ implantation av kristallchip, där en transparent kristallfilm med en graverad krets placeras på ett flexibelt substrat. Denna process säkerställer hög transparens, klarhet och ljusstyrka.

- Den använder en specialiserad modulskarvningsteknik som möjliggör kontinuerlig horisontell expansion, vilket ger oöverträffad flexibilitet. Denna metod säkerställer att skärmen enkelt kan anpassas för att möta specifika projekt- eller installationsbehov, vilket möjliggör direkt integration i olika miljöer och ger en perfekt passform för anpassade skärmkonfigurationer.

- Utformade för att möta olika installationsbehov. De kan monteras på stolpar för att synas utomhus, hängas i taket på transportknutpunkter och köpcentra, eller installeras i taket för att maximera utrymmet i områden med hög trafik. Varje alternativ erbjuder skarpa bilder, intensiv ljusstyrka och pålitlig prestanda.

- Du LED-displayer De levereras i specialförpackningar för konfiguration. Enheterna är förpackade i massiva trälådor eller förstärkta kartonger för att säkerställa stabilitet under transport. Enskilda LED-moduler är förpackade i förstärkta höljen eller skyddade i förseglade träramar, vilket skyddar dem mot damm och stötar. Detta tillvägagångssätt förlänger livslängden och håller LED-displayerna säkra under hantering och transport.

| Produktmodell | TTI-JX0375 | TTI-JX0404 | TTI-JX0505 | TTI-JX0606 | TTI-JX7575 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 3.75*3.75 | 4*4 | 5*5 | 6.25*6.25 | 7.5*7.5 |
| Modulstorlek (mm) | 480*240 | 512*240 | 640*240 | 1000*240 | 960*240 |
| Modulupplösning (poäng) | 128*64 | 128*60 | 128*48 | 160*40 | 128*32 |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 71111 | 62500 | 40000 | 26666 | 10000 |
| Shine (cd/㎡) | ≤2000 justerbar | ≤2000 justerbar | ≤2000 justerbar | ≤2000 justerbar | ≤2000 justerbar |
| Minsta krökningsradie (m) | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Maximal kontrastradio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| IP-klassificering | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Produktmodell | TTI-JX0808 | TTI-JX1010 | TTI-JX1515 | TTI-JX2020 | TTI-JX3030 |
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 8.125*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | 30*30 |
| Modulstorlek (mm) | 1040*240 | 1040*240 | 1040*240 | 960*240 | 960*240 |
| Modulupplösning (poäng) | 128*30 | 96*24 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 15375 | 10000 | 10000 | 2500 | 1111 |
| Shine (cd/㎡) | ≤1500 justerbar | ≤1500 justerbar | ≤1500 justerbar | ≤1500 justerbar | ≤1500 justerbar |
| Minsta krökningsradie (m) | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Maximal kontrastradio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| IP-klassificering | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Produktmodell | TTI-GG-P5-A-128X288 | TTI-GG-P5-B-128X240 | TTI-GG-P8-A-90X130 | ||
| Produktstorlek (mm) | 720*1900 | 720*1900 | 770*1220 | ||
| Skärmstorlek (mm) | 640*1440 | 640*1200 | 770*1065 | ||
| Glastjocklek (mm) | 10.74 | 10.74 | 8 | ||
| Pixelpunkt (mm) | 128x128 | 128x240 | 90x130 | ||
| Upplösning (px) | 36864 | 30720 | 11700 | ||
| Maximal effekt (W) | 130 | 110 | 135 | ||
| Genomsnittlig effekt (W) | 45 | 40 | 45 | ||
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| Kontrollmetod | Asynkron/Synkron | Asynkron/Synkron | - | ||
| Ljudformat | Den stöder olika ljudkodningsprotokoll. | Den stöder olika ljudkodningsprotokoll. | - | ||
| Vikt (kg) | Cirka 85 | Cirka 85 | Cirka 20 | ||
| Färg | Vit (eller anpassningsbar) | Vit (eller anpassningsbar) | Silver | ||
| Produktmodell | TTI-HL-P0606-C (960x1000) | TTI-HL-P0808-B (960x1040) | TTI-HL-P1010-C (960x960) | ||
| Produktstorlek (mm) | 973*1130*76 | 973*1170*76 | 973*1090*76 | ||
| Skärmstorlek (mm) | 970*1010*76 | 970*1050*76 | 970*970*76 | ||
| LED-typ | Fast | Fast | Fast | ||
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 6 x 6,25 | 8 x 8,125 | 10 x 10 | ||
| Skåpsupplösning (px) | 160 x 160 | 120 x 128 | 96 x 96 | ||
| Skåpets vikt (kg) | 32 | 34 | 30 | ||
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 26,666 | 15,375 | 10,000 | ||
| Ljusstyrka (cd/m²) | ≤1500 justerbar | ≤1500 justerbar | ≤1500 justerbar | ||
| Betraktningsvinkel | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | ||
| Flathet | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||
| Färguniformitet | ±0,003 inom Cx, Cy | ±0,003 inom Cx, Cy | ±0,003 inom Cx, Cy | ||
| Kontrastförhållande | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
| IP-klassificering | IP40 | IP40 | IP40 | ||
| Körläge | Konstant ström | Konstant ström | Konstant ström | ||
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz; Maximal bildfrekvens: 120Hz | 60Hz; Maximal bildfrekvens: 120Hz | 60Hz; Maximal bildfrekvens: 120Hz | ||
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| Skärmens färgtemperatur | 2000K - 9500K justerbar | 2000K - 9500K justerbar | 2000K - 9500K justerbar | ||
| Genomsnittlig energiförbrukning | 40W/m² - 60W/m² | 50W/m²–60W/m² | 50W/m²–60W/m² | ||
| Produktmodell | TTI-JH0505-A | TTI-JH7575-A | TTI-JH1010-A | TTI-JH1010-B | |
| Produktstorlek (mm) | 446.6*730 | 476.6*730 | 486.6*970 | 512.6*820 | |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 40,000 | 17,094 | 10,000 | 10,000 | |
| Produktupplösning (px) | 144*64 | 96*50 | 96*40 | 80*40 | |
| Produktvikt (kg) | ≤8 | ≤8 | ≤11 | ≤9 | |
| Ljusstyrka (cd/m²) | ≤2000 | ≤1300 | ≤1000 | ≤1800 | |
| Betraktningsvinkel | ≤175° | ≤175° | ≤175° | ≤175° | |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | |
| Gråskala | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | |
Justering av ljusstyrka | 0-100% manuell/automatisk justering | 0-100% manuell/automatisk justering | 0-100% manuell/automatisk justering | 0-100% manuell/automatisk justering | |
| Livslängd (timmar) | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | |
| Bästa betraktningsavstånd (m) | 5-20 | 8-30 | 10-40 | 10-40 | |
| Maximal effekt (W) | 35 | 30 | 42 | 35 | |
| Genomsnittlig effekt (W) | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| Driftstemperatur och luftfuktighet | Temperatur: -30~60°C Luftfuktighet: 10%-65% | Temperatur: -30~60°C Luftfuktighet: 10%-65% | Temperatur: -30~60°C Luftfuktighet: 10%-65% | Temperatur: -30~60°C Luftfuktighet: 10%-65% | |
| Förvaringstemperatur och luftfuktighet | Temperatur: -40~85°C Luftfuktighet: 10%-65% | Temperatur: -40~85°C Luftfuktighet: 10%-65% | Temperatur: -40~85°C Luftfuktighet: 10%-65% | Temperatur: -40~85°C Luftfuktighet: 10%-65% |



















