Exklusiva fördelar med TOB-seriens utomhus-LED-panel
Överlägsen hållbarhet
- TOB-serien av utomhus-LED-paneler använder lätta höljen i pressgjuten aluminium med förstärkta hörn och korrosionsskyddande beläggning. De är konstruerade för att motstå vibrationer, värme och utomhusexponering utan att deformeras eller rosta.
- Varje modul är utrustad med högkvalitativa svartbelagda SMD-lysdioder och är hermetiskt förseglad för vatten- och dammtålighet. Bibehåller ljusstyrka, kontrast och färgstabilitet även under extrema väderförhållanden.
Exceptionell visuell kvalitet
- Hög uppdateringsfrekvens upp till 3840Hz
- Bred betraktningsvinkel på 120°–160°
Fullständig anpassningsförmåga
- IP65 regn-/dammskydd för inomhus-/utomhusbruk
- Driftstemperatur: -20~60°C/10%~85%
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport online dygnet runt – hjälp när du behöver det.
- 5% reservdelar ingår – Extra delar medföljer varje leverans för extra trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktigt skydd för ökad tillförlitlighet och support.
Produktinformation
- Hög uppdateringsfrekvens och hög gråskala: Erbjuder hög uppdateringsfrekvens och hög gråskala, vilket säkerställer jämna, flimmerfria bilder med exceptionell detaljrikedom och djup.

- 100 000 timmars livslängd och mindre underhåll.

- Utformad för fullständigt underhåll fram och bak, vilket säkerställer enkel åtkomst och service.

- LED-displayer förpackas efter typ och avsedd användning. Kompletta displayer placeras i trälådor för bättre stöd. LED-moduler skickas i kartonger. Hyrdisplayer hanteras annorlunda; de förpackas i flygfraktlådor. Vissa artiklar placeras i enkla lådor, men förstärkta med träramar för extra skydd.

| Modell | Totalt belopp - 3,91 | Totalt belopp - 4,81 | TOB - 6,25 | Totalt belopp - 7,81 | Totalt belopp - 10,42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstånd mellan pixlar | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| SMD-typ | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fysisk densitet (poäng/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Modulupplösning | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Panelmått (BxH/mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| Modulstorlek (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Panelupplösning | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Antal moduler (LxH) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Panelvikt (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Underhållsläge | Fram och bak | Fram och bak | Fram och bak | Fram och bak | Fram och bak |
| Glans (Nits) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Färgtemperatur (K) | 1000-18500 Justerbar | 1000-18500 Justerbar | 1000-18500 Justerbar | 1000-18500 Justerbar | 1000-18500 Justerbar |
| Betraktningsvinkel (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Bästa betraktningsavstånd | 4–100 m | 4–100 m | 6–150 m | 8–150 m | 10–200 m |
| Kontrastförhållande | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Bildväxlingsfrekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Körläge | Konstant ström 1/16 | Konstant ström 1/13 | Konstant ström 1/8 | Konstant ström 1/8 | Konstant ström 1/8 |
| Grånivå | 16-bitars | 16-bitars | 16-bitars | 16-bitars | 16-bitars |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Driftstemperatur/fuktighet (°C/RF) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















