Exklusiva fördelar med TIC-seriens HD-LED-panel
Överlägsen hållbarhet
- Robust konstruktion: Det höghållfasta höljet skyddar komponenterna mot damm, fukt och stötar.
- Långvarig prestanda: Premium-LED-moduler bibehåller ljusstyrka och färgnoggrannhet, även vid kontinuerlig användning.
Exceptionell visuell kvalitet
- Arbeta med uppdateringsfrekvenser över 3 840 Hz (vissa till och med upp till 7 680 Hz). Denna ultrasmidiga rendering är avgörande för livestreams, evenemangspresentationer och snabbt rörligt innehåll, vilket säkerställer att varje bildruta ser stabil och flytande ut.
- Skärmen erbjuder en ultravid betraktningsvinkel med en LED-ljusvinkel som når 140° (H) och 120° (V).
Fullständig anpassningsförmåga
- Installera enkelt din LED-display med allt-i-ett-ramfästen för ett rent utseende eller monteringsalternativ för hög synlighet. Lämplig för vägg- eller hängande installation, anpassar sig till alla utrymmen.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport online dygnet runt – hjälp när du behöver det.
- 5% reservdelar ingår – Extra delar medföljer varje leverans för extra trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktigt skydd för ökad tillförlitlighet och support.
Produktinformation
- HDR-tekniken erbjuder ett bredare färgomfång, djupare svarta nyanser, ljusare vita nyanser och mer levande färger än SDR, vilket ger skarpare detaljer och en rikare tittarupplevelse.

- De erbjuder en ultravid betraktningsvinkel, vilket ger skarpa och livfulla bilder från alla positioner. De är lätta och flexibla och kan anpassas för att passa olika storlekar och orienteringar.

- Mångsidiga installationslösningar

- LED-displayer förpackas efter typ och tillämpning. Kompletta displayenheter packas i trälådor för maximal stabilitet, medan LED-moduler skickas i kartonger. Hyrdisplayer får specialbehandling, vanligtvis förpackade i flygfraktlådor eller i enkla lådor förstärkta med träramar för extra skydd.

| Punkt | TIC 0,93 Gemensam katod | TIC 1.25 Gemensam katod | IKT 1.25 | IKT1.56 | IKT 1,87 | IKT 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulstorlek (mm) | 150x168,75 | 150x168,75 | 150x168,75 | 150x168,75 | 150x168,75 | 150x168,75 |
| Modulens upplösning (L*B) | 168x180 | 120x135 | 120x135 | 96x108 | 80x90 | 60x135 |
| Skanningsläge | 1/60 | 1/45 | 1/45 | 1/48 | 1/30 | 1/30 |
| Skåpets planhet (mm) | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| LED-konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED-typ | Gemensam katod 1010 (4 i 1) | SMD 1010 gemensam katod | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 |
| Serviceväg | Receptionsservice | Receptionsservice | Receptionsservice | Receptionsservice | Receptionsservice | Receptionsservice |
| Installationsläge | Främre/bakre installation | Främre/bakre installation | Främre/bakre installation | Främre/bakre installation | Främre/bakre installation | Främre/bakre installation |
| Skåpstorlek (mm) | 600x337,5x39 | 600x337,5x39 | 600x337,5x39 | 600x337,5x39 | 600x337,5x39 | 600x337,5x39 |
| Skåpsupplösning (L*B) | 640x360 | 480x270 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
| Fysisk densitet (punkt/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | 160,000 |
| Shine (cd/㎡) | 500~900 | 4500~5000 | 500~900 | 500~900 | 500~900 | 500~800 |
| Maximal energiförbrukning | 550W | 550W | 650W | 650W | 650W | 500W |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 180W | 180W | 200W | 200W | 200W | 170W |
| Skåpmaterial | Pressgjuten aluminium | Pressgjuten aluminium | Pressgjuten aluminium | Pressgjuten aluminium | Pressgjuten aluminium | Pressgjuten aluminium |
| Kontrastförhållande | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| Gråskala | 14-bitars (16-bitars programvara) | 14-bitars (16-bitars programvara) | 14-bitars (16-bitars programvara) | 14-bitars (16-bitars programvara) | 14-bitars (16-bitars programvara) | 14-bitars (16-bitars programvara) |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Ramuppdateringsfrekvens | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Horisontell betraktningsvinkel | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
| Vertikal betraktningsvinkel | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° |
| Bästa betraktningsavstånd | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m |
| DC-modulens matningsspänning | .0,8+3,8V | 2,8+3,8V | 4,2V | 4,2V | 4,2V | 4,2V |
| Maximal DC-strömmodul | 1,5A + 2,8A | 1,5A + 2,8A | 4A | 4A | 4A | 6,8A |
| Ingångsspänning (V) | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V |
| Driftstemperatur (°C) | -20°C till 45°C | -20°C till 45°C | -20°C till 45°C | -20°C till 45°C | -20°C till 45°C | -20°C till 45°C |
| Driftsfuktighet (RH) | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
| Livslängd (timmar) | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 |
| Certifiering | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |

























