Exkluzivní výhody vnitřního LED panelu řady TIA
Vynikající odolnost
- Konstrukce panelu využívá vysoce přesné hliníkové pouzdro, které je odolné proti ohýbání, korozi a nárazům.
- Každý LED modul je zajištěn na místě pomocí magnetických západek a pevného spojovacího systému bez volných vodičů pro externí kabely.
Výjimečná vizuální kvalita
- Vysoká obnovovací frekvence až 3840 Hz
- Široký pozorovací úhel 160° (H) / 160° (V)
Kompletní přizpůsobivost
- Konstrukce panelu umožňuje jeho snadné přizpůsobení různým vnitřním aplikacím., obchody a výlohy, studia, řídicí místnosti nebo výstavy. Jeho lehká konstrukce a pevné bezkabelové připojení umožňují rychlou a čistou instalaci bez ohledu na konstrukční nebo prostorová omezení.
- S několika možnostmi rozteč pixelů Díky třem velikostem skříněk na výběr lze systém konfigurovat tak, aby splňoval specifické potřeby sledování a rozměry prostoru. S využitím stejné řady můžete vytvořit kompaktní monitory nebo velké videostěny, což usnadňuje standardizaci napříč různými projekty.
Komplexní podpora
- Nonstop vzdálená technická podpora – K dispozici, kdykoli potřebujete pomoc.
- Náhradní díly 5% jsou součástí dodávky – Užijte si větší klid.
- 3letá prodloužená záruka – Využijte dlouhodobou spolehlivost a komplexní podporu.
Detaily produktu
- Moduly, napájecí zdroje a desky přijímačů jsou plně přístupné zepředu pomocí magnetických nástrojů. Vzadu není potřeba žádný prostor, což zjednodušuje montáž na zeď.

- Využijte pevný systém připojení bez signálních kabelů, což snižuje počet bodů selhání a dobu instalace. Ploché zapojení udržuje vnitřek čistý a stabilní, magnetické uchycení zabraňuje rozpojení.

- Je navržen pro rychlou a všestrannou instalaci a podporuje řadu možností montáže. Tato flexibilita ho činí vhodným pro rozmanité vnitřní aplikace.

- Kryty LED panelů jsou navrženy s tenkým profilem a sníženou hmotností; pouze 2,9 kg pro rozměry 500 x 250 mm, 4,5 kg pro rozměry 750 x 250 mm a 5,8 kg pro rozměry 1000 x 240 mm.

- LED displeje jsou baleny podle typu a zamýšleného použití, aby byla zajištěna bezpečná přeprava. V závislosti na potřebách displeje jsou některé položky baleny v dřevěných bednách pro větší ochranu, zatímco jiné jsou baleny v pevných kartonových krabicích. Některé modely používají speciální vzduchotěsné krabice a další bezpečnostní opatření jsou přijímána umístěním položek do prostých krabic dle potřeby.

| Model | TIA - 1,25 | TIA - 1,5625 | TIA - 1,95 | TIA - 2,5 | TIA - 2,604 | TIA - 2,976 | TIA - 3,91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1212 |
| Fyzikální hustota (bod/㎡) | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Rozlišení modulu (LxA) mm | 200x200 | 160x160 | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Rozměry modulu (DxŠxH) mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Kombinace modulů | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 |
| Způsob instalace | Přední instalace | Přední instalace | Přední instalace | Přední instalace | Přední instalace | Přední instalace | Přední instalace |
| Materiál skříně | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| Jednobodová korekce jasu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Lesk (cd/㎡) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| Režim jízdy | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Teplota chromatičnosti (K) | 3200–9300 (nastavitelné) | 3200–9300 (nastavitelné) | 3200–9300 (nastavitelné) | 3200–9300 (nastavitelné) | 3200–9300 (nastavitelné) | 3200–9300 (nastavitelné) | 3200–9300 (nastavitelné) |
| Stupně šedi (bit) | Možnost 14/16 | Možnost 14/16 | Možnost 14/16 | Možnost 14/16 | Možnost 14/16 | Možnost 14/16 | Možnost 14/16 |
| Pozorovací úhel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Jednotnost barev | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontrastní poměr | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frekvence snímků | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maximální spotřeba energie | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Průměrná spotřeba energie | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Osvědčení | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |





















