TTD Serisi Esnek Perde LED Panelinin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Güneş ışığı, yağmur ve toz dahil olmak üzere zorlu hava koşullarına dayanacak şekilde yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Dayanıklı yapısı minimum bakım ve güvenilir performans sağlar.
- LED modülleri, üstün dayanıklılık için tasarlanmıştır ve zaman içinde tutarlı performans sağlar. Zorlu ve yüksek darbe ortamlarına dayanacak şekilde tasarlanan bu modüller, aşınmaya ve yıpranmaya karşı dirençlidir.
Olağanüstü Görsel Kalite
- Net ve berrak görüntüler için yüksek parlaklıkta harici LED modülleri.
- Doğrudan güneş ışığı altında bile canlı ve doğru renkleri korur.
- Ekranın tamamında eşit parlaklık sayesinde dengeli görüntüler elde edilir.
- Her türlü hava ve ışık koşulunda istikrarlı görüntü performansı.
Tam Uyarlanabilirlik
- Esnek yapılandırmalar: Her türlü kurulum için boyut, şekil ve yönlendirme açısından kolayca özelleştirilebilir.
- Ayarlanabilir piksel mesafeleri: Proje ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli piksel mesafeleri arasından seçim yapın.
- Modüler tasarım: Çeşitli yapılara sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır.
- Özelleştirilmiş çözüm: Projenin benzersiz gereksinimlerine mükemmel uyum ve performans sağlar.
Kapsamlı Destek
- 7/24 Uzaktan Teknik Destek: Uzman yardımına istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın.
- 5% yedek parça dahildir: Her sipariş, güvenilirliği artırmak ve gönül rahatlığı sağlamak için ek bileşenler içerir.
- 3 Yıl Uzatılmış Garanti: Daha iyi performans ve güvenilir hizmet için uzun vadeli entegrasyondan yararlanın.
Ürün detayları
- Hafif tasarımı sayesinde hızlı ve kolay kurulum sağlar. Modüler yapısı, kurulum süresini ve işçilik maliyetlerini azaltırken, denge veya performanstan ödün vermeden esnek konumlandırmaya olanak tanır.

- Şeffaf tasarımıyla optimum görünürlük sağlar, doğal ışığı veya manzarayı engellemeden canlı görüntüler sunulmasına olanak tanır. Esnek yapılandırması sonsuz yaratıcı olanaklar sunar.

- IP66 su geçirmezlik derecesine sahip olup, toz ve zorlu hava koşullarına karşı güvenilir koruma sağlar. Dış mekan kurulumları için mükemmel olan bu ürün, dayanıklı ve uzun ömürlü performans sunar.

- İhtiyaçlarınıza özel çözümler sunarak boyut konusunda esneklik sağlar., piksel aralığı ve tasarım. Özelleştirilebilir özellikleriyle her projeye mükemmel uyum sağlayarak benzersiz ve kusursuz bir görünüm sunar.

- Sen LED ekranlar Ürünler türlerine ve kullanım amaçlarına göre paketlenir. Tamamen monte edilmiş üniteler, taşıma sırasında stabilite sağlamak için ahşap kasalara veya güçlendirilmiş karton ambalajlara paketlenir. LED modülleri, genellikle güçlendirilmiş kutulara veya ek ahşap çerçeveli kapalı kasalara paketlenerek ekstra koruma altına alınır, bu da güvenliği artırır.

| Ürün modeli | TTD-1Nokta-40 | TTD-1Dot-50 | TTD-1Dot-62.5 | TTD-1Nokta-55 | TTD-1Dot-75 | TTD-1Dot-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikseller arası mesafe (mm) | 40 | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 |
| Piksel Yoğunluğu (Nokta/m²) | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 |
| Parlaklık (Cd/m²) | 1,875 | 1,200 | 1,000 | 768 | 530 | 300 |
| Maksimum modül boyutu (m) | 0.32x13.2 | 0.4x16.5 | 0.44x18 | 0.5x20.6 | 0.6x24.8 | 0.4x33 |
| Maksimum enerji tüketimi (W/m²) | 282 | 180 | 149 | 116 | 80 | 45 |
| Ortalama enerji tüketimi (W/m²) | 94 | 60 | 50 | 39 | 27 | 15 |
| Şeffaflık (%) | 54 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Elek ağırlığı (kg/m²) | 6.3 | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 |
| Modül Çözünürlüğü | 8x330 Nokta Maksimum | 8x330 Nokta Maksimum | 8x330 Nokta Maksimum | 8x330 Nokta Maksimum | 8x330 Nokta Maksimum | 4x330 Nokta Maksimum |
| Alt denetleyici | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg |
| Birim enerji tüketimi (W/m²) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Nokta boyutu | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm |
| CI sürüşü | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A |
| Videonun kaynağı | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| LED tipi | Nationstar RGB 3'ü 1 Arada Altın Tel SMD3535*1 | Nationstar RGB 3'ü 1 Arada Altın Tel SMD3535*1 | Nationstar RGB 3'ü 1 Arada Altın Tel SMD3535*1 | Nationstar RGB 3'ü 1 Arada Altın Tel SMD3535*1 | Nationstar RGB 3'ü 1 Arada Altın Tel SMD3535*1 | Nationstar RGB 3'ü 1 Arada Altın Tel SMD3535*1 |
| Görüş açısı | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) |
| Gri tonlamalı | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Ekran ölçeği | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar |
| Yenileme hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kontrol sistemi | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni |
| Sinyal İletimi | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik |
| Giriş voltajı | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 |
| IP Derecelendirmesi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operasyonel hizmet ömrü (saat) | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |
| Ürün modeli | TTD-2Dot-40 | TTD-2Dot-50 | TTD-2Dot-55 | TTD-2Dot-62.5 | TTD-2Dot-75 | TTD-2Dot-100 |
| Pikseller arası mesafe (mm) | 40 | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 |
| Piksel Yoğunluğu (Nokta/m²) | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 |
| Parlaklık (Cd/m²) | 3,750 | 2,400 | 1,980 | 1,500 | 1,000 | 600 |
| Maksimum modül boyutu (m) | 0.32x10 | 0.4x12.5 | 0.44x13.8 | 0.5x15.6 | 0.6x18.75 | 0.4x25 |
| Maksimum enerji tüketimi (W/m²) | 375 | 240 | 198 | 154 | 107 | 60 |
| Ortalama enerji tüketimi (W/m²) | 125 | 80 | 66 | 52 | 36 | 20 |
| Şeffaflık (%) | 54 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Elek ağırlığı (kg/m²) | 6.3 | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 |
| Modül Çözünürlüğü | 8x250 Nokta Maksimum | 8x250 Nokta Maksimum | 8x250 Nokta Maksimum | 8x250 Nokta Maksimum | 8x250 Nokta Maksimum | 4x250 Nokta Maksimum |
| Alt denetleyici | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg |
| Birim enerji tüketimi (W/m²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Nokta boyutu | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm |
| CI sürüşü | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A |
| Videonun kaynağı | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| LED tipi | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD3535*2 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD3535*2 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD3535*2 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD3535*2 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD3535*2 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD3535*2 |
| Görüş açısı | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) |
| Gri tonlamalı | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Ekran ölçeği | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar |
| Yenileme hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kontrol sistemi | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni |
| Sinyal İletimi | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik |
| Giriş voltajı | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 |
| IP Derecelendirmesi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operasyonel hizmet ömrü (saat) | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |
| Ürün modeli | TTD-4Nokta-40 | TTD-4Nokta-50 | TTD-4Nokta-55 | TTD-4Dot-62.5 | TTD-4Nokta-75 | TTD-4Nokta-100 |
| Pikseller arası mesafe (mm) | 40 | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 |
| Piksel Yoğunluğu (Nokta/m²) | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 |
| Parlaklık (Cd/m²) | 6,250 | 4,000 | 3,380 | 2,560 | 1,780 | 1,000 |
| Maksimum modül boyutu (m) | 0.32x6.64 | 0,4x8,3 | 0.44x9.13 | 0.5x10.375 | 0.6x12.45 | 0.4x16.6 |
| Maksimum enerji tüketimi (W/m²) | 563 | 360 | 297 | 231 | 160 | 90 |
| Ortalama enerji tüketimi (W/m²) | 188 | 120 | 99 | 77 | 53 | 30 |
| Şeffaflık (%) | 54 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Elek ağırlığı (kg/m²) | 6.3 | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 |
| Modül Çözünürlüğü | 8x166 Nokta Maksimum | 8x166 Nokta Maksimum | 8x166 Nokta Maksimum | 8x166 Nokta Maksimum | 8x166 Nokta Maksimum | 4x166 Nokta Maksimum |
| Alt denetleyici | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg |
| Birim enerji tüketimi (W/m²) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Nokta boyutu | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm |
| CI sürüşü | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A |
| Videonun kaynağı | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| LED tipi | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 |
| Görüş açısı | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) |
| Gri tonlamalı | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Ekran ölçeği | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar |
| Yenileme hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kontrol sistemi | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni |
| Sinyal İletimi | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik |
| Giriş voltajı | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 |
| IP Derecelendirmesi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operasyonel hizmet ömrü (saat) | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |
| Ürün modeli | TTD-6Nokta-50 | TTD-6Nokta-55 | TTD-6Dot-62.5 | TTD-6Nokta-75 | TTD-6Nokta-100 | |
| Pikseller arası mesafe (mm) | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 | |
| Piksel Yoğunluğu (Nokta/m²) | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 | |
| Parlaklık (Cd/m²) | 6,000 | 4,950 | 3,840 | 2,670 | 1,500 | |
| Maksimum modül boyutu (m) | 0.4x5.8 | 0.44x6.38 | 0.5x7.25 | 0.6x8.7 | 0.4x11.6 | |
| Maksimum enerji tüketimi (W/m²) | 520 | 429 | 333 | 232 | 130 | |
| Ortalama enerji tüketimi (W/m²) | 174 | 143 | 111 | 78 | 44 | |
| Şeffaflık (%) | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 | |
| Elek ağırlığı (kg/m²) | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 | |
| Modül Çözünürlüğü | 8x166 Nokta Maksimum | 8x166 Nokta Maksimum | 8x166 Nokta Maksimum | 8x166 Nokta Maksimum | 4x166 Nokta Maksimum | |
| Alt denetleyici | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg, 2400W-9kg | |
| Birim enerji tüketimi (W/m²) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Nokta boyutu | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | L20xG18xY14 (mm) D18mm | |
| CI sürüşü | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | |
| Videonun kaynağı | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | |
| LED tipi | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | Nationstar 3'ü 1 arada RGB Altın Kablo SMD2727*4 | |
| Görüş açısı | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | 120° (Y) / 120° (D) | |
| Gri tonlamalı | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | |
| Ekran ölçeği | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | 68,7 milyar | |
| Yenileme hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | |
| Kontrol sistemi | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni | Yeni | |
| Sinyal İletimi | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | CAT: 80m veya Fiber Optik | |
| Giriş voltajı | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | Sıcaklık -30°C ~ 60°C, Nem 1,35 ~ 1,35 | |
| IP Derecelendirmesi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Operasyonel hizmet ömrü (saat) | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |



















