TRO Serisi LED Panel Kiralama Hizmetinin Özel Avantajları
Üstün Dayanıklılık
- Çizilmeye karşı dayanıklı eloksallı kaplamalı alüminyum alaşımlı yapı, birden fazla takma/çıkarma işlemine dayanıklıdır.
- İkinci nesil PCB'ye sahip modüller: Darbelere maruz kalsalar bile gevşemeyecek şekilde güçlendirilmiş lehim.
Operasyonel Verimlilik
- Manyetik kilitleme sistemi ve uçak sınıfı bağlantılar sayesinde 10 dakikada ultra hızlı montaj.
- Modüler "çalışır durumdayken değiştirilebilen" güç kaynağı, sistemi kapatmaya gerek kalmadan değiştirilebilmesini sağlar.
Olağanüstü Görsel Kalite
- Daha canlı 18% renkler için flaş düzeltmeli yüksek saflıkta siyah LED'ler (5000:1 kontrast).
- 140° görüş açısı ve renk bozulması olmaması, geniş kitlelere hitap eden etkinlikler için idealdir.
Tam Uyarlanabilirlik
- IP65 koruma sınıfı sayesinde iç ve dış mekanlarda yağmur ve toza karşı dayanıklıdır (-20°C ila 50°C).
- Esnek konfigürasyonlar: asılı, üst üste istiflenmiş veya kavisli (ayarlamalar -10° ile +15° arasında yapılabilir)
Yerelleştirilmiş Destek
- Brezilyalı teknisyenler 7/24 hizmetinizde + yedek parçalar yerel stokta.
- 3 yıllık uzatılmış garanti ve 48 saat içinde acil onarım kapsamı.
Ürün detayları
- Kiralık LED ekran kabininin fonksiyonel şeması.

- Detaylar kaliteyi yansıtıyor. Tasarımından malzemelerine kadar, dış mekan çekimleri için en iyi seçim.

- Kutular arasındaki bağlantının eğriliğini ayarlayarak farklı formatlarda özelleştirme elde etmek mümkündür.

- Farklı LED ekran ürünleri farklı şekillerde paketlenecektir. Ekranın tamamı ahşap kasalara, LED modülleri karton kutulara, kiralık ekranlar havacılık kasalarına paketlenirken, ahşap çerçevelere yerleştirilmiş basit kutular da mevcuttur.

| Model | P2.6 (iç mekan) | P2.97 (iç mekan) | P3.91 (iç mekan) | P3.91 (açık hava) | P4.81 (açık hava) | P5.95 (açık hava) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDEN OLMUŞ | 1515 | 2020 | 2020 | 1921 | 1921 | 2727 |
| Piksel Aralığı (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
| Piksel Bileşimi | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Piksel Yoğunluğu (piksel/m²) | 36864 | 28224 | 16384/32768 | 16384/32768 | 10816/21632 | 7056/14112 |
| Ağırlık (kg) | 6.7 | 6.7 | 6.7/11.3 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 |
| Başvuru | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Dış mekan | Dış mekan | Dış mekan |
| Modül Boyutu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Dolap Ölçüsü (mm) | 500x500 | 500x500 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 |
| Parlaklık (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maksimum Güç (W/m²) | 520 | 456 | 460 | 650 | 650 | 650 |
| Ortalama Güç (W/m²) | 173 | 152 | 153 | 217 | 217 | 217 |
| Görüş Açısı (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Renk Sıcaklığı (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| AC Giriş Voltajı | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Koruma Derecesi | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |



















