TRA Serisinin Özel Avantajları:
Gelişmiş Modülerlik
- Manyetik bağlantı ve sabitleme vidalarına sahip 250x250 mm modüller, alet gerektirmeden 5 dakikadan kısa sürede değiştirilebilir.
- Ultra ince kasa (500x500 mm) ve kablo yönetimi özelliği sayesinde 20%, rakiplerine kıyasla daha hafiftir.
Yaratıcı Esneklik
- Eşsiz pazar Ayarlanabilir eğimi (±15°) ile kavisli sahneler ve sanat enstalasyonları için idealdir.
- Düzensiz montaj (yatay/dikey) ile uyumlu olup, 3D logolar gibi benzersiz tasarımlara olanak tanır.
Üstün Görsel Teknoloji
- 8000:1 kontrast oranına sahip "Saf Siyah" LED'ler, karanlık ortamlarda puslu etkileri ortadan kaldırır.
- 1920Hz-3840Hz yenileme hızı, profesyonel kameralar için yırtılma içermeyen videolar sağlar.
Uygun Kiralama Seçenekleri
- Silikon darbe emicili, kendiliğinden geri çekilen köşeler, taşıma sırasında düşmelere karşı koruma sağlar.
- IP65 su geçirmez ve toz geçirmez konektörler, dış mekan etkinlikleri için uygundur.
Küresel Destek
- Yedek parçalar dahildir (sipariş başına 5%) + gümrüksüz ithalat için CE/ROHS sertifikaları.
- Brezilya'da 72 saat içinde ekspres değişim imkanıyla, WhatsApp üzerinden Portekizce olarak 7/24 destek sağlanmaktadır.
Ürün detayları
- Dolap tasarımı, kullanım ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş olup her yerde hem pratik hem de estetik bir görünüm sunar.

- Şu yöntemi benimseyin: ön bakım Yer tasarrufu sağlar, çevresel alanın kullanımını en üst düzeye çıkarır ve sonraki bakım çalışmalarının zorluğunu azaltır.

- Kavisli kilit tasarımı sayesinde, LED ekranı farklı uygulama senaryolarına, dik açılara, kavislere, dairelere vb. göre özelleştirebilirsiniz.

- Birden fazla kurulum yöntemini destekler.

- Eksiksiz ekran çözümleri sunarak, çeşitli sorunların üstesinden kolayca gelmenizi sağlıyoruz.

| Model | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDEN OLMUŞ | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 1415 | 1921 | 1921 | 1921 |
| Piksel Aralığı (mm) | 1.5625 | 1.95 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Piksel Bileşimi | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Piksel Yoğunluğu (piksel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Ağırlık (kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Başvuru | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Dış mekan | Dış mekan | Dış mekan | Dış mekan |
| Modül Boyutu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Dolap Ölçüsü (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| Parlaklık (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Maksimum Güç (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| Ortalama Güç (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 220 | 220 |
| Görüş Açısı (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Renk Sıcaklığı (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| AC Giriş Voltajı | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Koruma Derecesi | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

















