Exklusiva fördelar med TCN-seriens roll-up LED-display
Överlägsen hållbarhet
- Konstruerad med höghållfasta material
- Tillförlitlig för kontinuerlig användning i inomhus- och utomhusmiljöer.
- Resistent mot slitage, stötar och frekvent rullning.
Exceptionell visuell kvalitet
- Tillgängliga pixelavstånd från 0,7 mm till 3,91 mm.
- Den producerar skarp upplösning och livfulla färger.
- Tydlig sikt på korta och långa avstånd.
Fullständig anpassningsförmåga
- Flexibel och rullbar design för enkel installation.
- Den anpassar sig till olika utrymmen, såsom köpcentra, evenemang och utställningar.
- Bibehåller stabil prestanda i olika miljöer.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport dygnet runt: Få tillgång till experthjälp när som helst, var som helst.
- 5% reservdelar ingår: Varje beställning inkluderar ytterligare komponenter för att öka tillförlitligheten och ge trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktig konvergens för bättre prestanda och pålitlig service.
Produktinformation
- Den kombinerar en 360° fällbar struktur med en robust ram som klarar belastningar över 2,5 ton per m². Utformad för att fungera som ett pålitligt och visuellt dynamiskt LED-dansgolv vid alla evenemang.

- Den anpassar sig till praktiskt taget alla tillämpningar. Från dansgolv och entrédisplayer till affischer, XR-rum och... videoväggar, Dess mobilitet gör den till ett kraftfullt verktyg för evenemang och installationer. Snabb installation, uthyrningsklar design och böjda displayalternativ ger obegränsad flexibilitet.

- Den erbjuder modern stil med kraftfull prestanda. Dess minimalistiska design passar perfekt in i alla miljöer, medan avancerad teknik garanterar pålitlig drift och fantastiska bilder varje gång.

- Inget behov av paneler, stålkonstruktioner eller fläktar; bara en tunn och lätt design, enkel att transportera och installera. Byggd för snabbhet och praktisk användning, är den det perfekta valet för evenemang, lokaler och dynamiska displayer.

- Våra TCN-serie rullande LED-displayer är förpackade i förstärkta trälådor för att skydda dem under transport. Varje enhet är säkert förpackad för att förhindra skador från skadedjur, stötar och andra faror. Detta garanterar hållbarhet och säker leverans.

| Punkt | Specifikation | Observation | ||
|---|---|---|---|---|
| Modell | 3 mm för inomhusbruk | Frivillig | ||
| Modulstorlek | 320×160 mm | Flexibel | ||
| Utrustningslager | 3 lager | |||
| Dimensionera | 1000 mm × 1000 mm × 2900 mm | |||
| Skärmens utseende | Bred böjd vy | |||
| Totalt antal ansikten | 9 | |||
| Alla ansiktsstorlekar | 960×640 960×600 | |||
| Storleken på en sida + 3 lager | 960×920 960×1800 | Synkron modell för stora bilder | ||
| Total skärmstorlek | 2880×1920 2880×1800 | |||
| Utrustningshöjd | 2900 mm | |||
| Maximal energiförbrukning | 5,7 kW | Faktisk energiförbrukning cirka 4 kW | ||
| Roterande modell | Frivillig | Olika rotationslägen beroende på uppspelningsförfrågan. | ||
| Rotationshastighet | Justerbar | Justerbar hastighet | ||
| Omsättningskvantitet | 8 modeller i medurs och moturs riktning | |||
| Utbytesutrustning | Surfplatta, PC, mobiltelefon | |||
| Uppspelningskontroll | Online-fjärrkontroll | Slå på/av tangentbord, dator och mobiltelefon | ||
| Energi och data | 220 V/380 V | 220V eller 380V ström, Ethernet eller Wi-Fi | ||
| Utrustning | Det är inte nödvändigt | Bas ingår, ingen extra bas behövs. | ||
| Skydd | Säkerhet och skydd | |||
| Punkt | Specifikation | Observation | ||
| Modell | 3 mm för inomhusbruk | Frivillig | ||
| Modulstorlek | 320×160 mm, 240×120 mm | Flexibel | ||
| Utrustningslager | 9 | |||
| Dimensionera | 1000 mm × 1000 mm × 4390 mm | |||
| Skärmens utseende | Bred böjd vy | |||
| Totalt antal ansikten | 27 ansikten | |||
| Alla ansiktsstorlekar | 960×320 960×360 | |||
| Storleken på en sida + 3 lager | 960×2880 960×3240 | Synkron modell för stora bilder | ||
| Total skärmstorlek | 2880×2880 2880×3240 | |||
| Utrustningens höjd | 4050 mm, 4390 mm | |||
| Maximal energiförbrukning | 11,7 kW | Faktisk energiförbrukning cirka 4 kW | ||
| Roterande modell | Frivillig | Olika rotationslägen beroende på uppspelningsförfrågan. | ||
| Rotationshastighet | Justerbar | Justerbar hastighet | ||
| Omsättningskvantitet | 10 modeller i medurs och moturs riktning | |||
| Utbytesutrustning | Surfplatta, PC, mobiltelefon | |||
| Uppspelningskontroll | Online-fjärrkontroll | Slå på/av tangentbord, dator och mobiltelefon | ||
| Energi och data | 220 V/380 V | 220V eller 380V ström, Ethernet eller Wi-Fi | ||
| Utrustning | Det är inte nödvändigt | Bas ingår, ingen extra bas behövs. | ||
| Skydd | Säkerhet och skydd | |||
| Punkt | Specifikation | Observation | ||
| Modell | 3 mm för inomhusbruk | Frivillig | ||
| Modulstorlek | 240×120 mm, 320×160 mm | Flexibel | ||
| Lager | 3 | |||
| Utrustningsstorlek | Bredd 1200 mm, Höjd 4499 mm | |||
| Storlek efter kombination | Bredd 1200 mm, Höjd 4499 mm | |||
| Skärmens utseende | Bred böjd vy | |||
| Utrustningsytor | 12 ansikten / 2 ansikten | |||
| Enkelsidig storlek | 1200×720 mm 1280×800 mm | |||
| 3 lager, en sida | 1200×2160 mm 1280×2400 mm | Synkron modell för stora bilder | ||
| 3 lager på ena sidan efter kamning | 2400×2160 mm 2560×2400 mm | |||
| Total visningsyta | 4800×2160 mm 5120×2400 mm | |||
| Utrustningshöjd | 4499 mm 4750 mm | |||
| Maximal energiförbrukning | 13,5 kW | Faktisk energiförbrukning cirka 4 kW | ||
| Roterande modell | Frivillig | Olika rotationslägen beroende på uppspelningsförfrågan. | ||
| Rotationshastighet | Justerbar | Justerbar hastighet | ||
| Omsättningskvantitet | 8 modeller i medurs och moturs riktning | |||
| Utbytesutrustning | Surfplatta, PC, mobiltelefon | |||
| Uppspelningskontroll | Online-fjärrkontroll | Slå på/av tangentbord, dator och mobiltelefon | ||
| Energi och data | 220 V/380 V | 220V eller 380V ström, Ethernet eller Wi-Fi | ||
| Utrustning | Det är inte nödvändigt | Bas ingår, ingen extra bas behövs. | ||
| Skydd | Säkerhet och skydd | |||
| Modell | 4 mm för utomhusområden | 4 mm för utomhusområden | 2 mm för inomhusområden | Frivillig |
| Modulstorlek | 320×320 mm | 320×320 mm | 256×128 mm | |
| Lager | 3 | 3 | 3 | |
| Mått | 1025 mm × 1025 mm × 2990 mm | 1025 mm × 880 mm × 2990 mm | 512 mm × 768 mm × 1600 mm | |
| Ansikten | 4 | 3 | 4 | |
| Storleken på varje yta per lager | 960×320 | 960×320 | 512×256 | |
| Storlek på 3 lager för varje sida | 960×960 | 960×960 | 512×768 | Synkron modell för stora bilder |
| Total skärmstorlek | 3840×960 | 2880×960 | 2048×768 | |
| Utrustningshöjd | 2990 mm | 2990 mm | 1600 mm | |
| Maximal energiförbrukning | 4,7 kW | 3,8 kW | 900 W | Faktisk energiförbrukning cirka 4 kW |
| Roterande modell | Frivillig | Olika rotationslägen beroende på uppspelningsförfrågan. | ||
| Rotationshastighet | Justerbar | Justerbar hastighet | ||
| Omsättningskvantitet | 8 modeller i medurs och moturs riktning | |||
| Utbytesutrustning | Surfplatta, PC, mobiltelefon | |||
| Uppspelningskontroll | Online-fjärrkontroll | Slå på/av tangentbord, dator och mobiltelefon | ||
| Energi och data | 220 V/380 V | 220V eller 380V ström, Ethernet eller Wi-Fi | ||
| Utrustning | Det är inte nödvändigt | Bas ingår, ingen extra bas behövs. | ||
| Skydd | Säkerhet och skydd | |||
| Punkt | Specifikation | Observation | ||
| Modell | 2 mm för utomhusområden | 2 mm för inomhusområden | 2 mm för inomhusområden | Frivillig |
| Modulstorlek | 240×120 mm | 256×128 mm | 240×120 mm | |
| Lager | 3 | 3 | 3 | |
| Mått | 480 mm × 1600 mm | 512 mm × 1600 mm | 480 mm × 1600 mm | |
| Ansikten | 4 | 3 | 3 | |
| Storleken på varje yta per lager | 480×240 | 512×256 | 480×240 | |
| Storlek på 3 lager för varje sida | 480×720 | 512×768 | 480×720 | Synkron modell för stora bilder |
| Total skärmstorlek | 1920×720 | 1536×768 | 1440×720 | |
| Utrustningshöjd | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
| Maximal energiförbrukning | 900W | 750W | 750W | Faktisk energiförbrukning cirka 4 kW |
| Roterande modell | Frivillig | Olika rotationslägen beroende på uppspelningsförfrågan. | ||
| Rotationshastighet | Justerbar | Justerbar hastighet | ||
| Omsättningskvantitet | 8 modeller i medurs och moturs riktning | |||
| Utbytesutrustning | Surfplatta, PC, mobiltelefon | |||
| Uppspelningskontroll | Online-fjärrkontroll | Slå på/av tangentbord, dator och mobiltelefon | ||
| Energi och data | 220V | 220V eller 380V ström, Ethernet eller Wi-Fi | ||
| Utrustning | Det är inte nödvändigt | Bas ingår, ingen extra bas behövs. | ||
| Skydd | Säkerhet och skydd |

















