Exklusiva fördelar med THA-seriens COB LED-panel
Överlägsen hållbarhet
- Den har en hållbar ram i pressgjuten aluminium med CNC-bearbetning för exakt inriktning och robust skydd, vilket garanterar långvarig prestanda i krävande miljöer.
- Högkvalitativa COB-moduler erbjuder utmärkt värmeavledning och hållbarhet, utformade för att tåla hård användning och bibehålla konsekvent, högkvalitativ skärmprestanda.
Exceptionell visuell kvalitet
- Färgnoggrannhet och kontrast: ger livfulla färger med sRGB ≥ 100% och DCI-P3 ≥97%, plus ett kontrastförhållande på 10 000:1 för djup svärta och lysande vita nyanser.
- Pixelskärpa: Med fin pixelpitch-teknik levererar THA-seriens COB LED-panel ultraskarpa bilder från alla avstånd, vilket säkerställer detaljerade och skarpa bilder.
Fullständig anpassningsförmåga
- Mångsidig installation: erbjuder olika monteringsalternativ. Dess kompakta och lätta design garanterar flexibilitet för olika miljöer, från butiksfasader till... händelsestadier.
- Tillförlitlig prestanda: den magnetiska designen på baksidan möjliggör enkel montering, medan det avancerade redundanssystemet säkerställer tillförlitlig drift.
Omfattande stöd
- Teknisk support på distans dygnet runt: Få hjälp när du behöver det, var du än är.
- 5% medföljande reservdelar: Varje leverans innehåller extra komponenter för ökad tillförlitlighet och trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktigt skydd för bättre prestanda och pålitlig support.
Produktinformation
- Flip Chip Micro-COB LED-teknik: Erbjuder exceptionell prestanda, hållbarhet och visuell kvalitet. Dess modulära design säkerställer långvarig användning, optimerad ljusstyrka, kontrast och färgnoggrannhet, vilket gör den idealisk för krävande miljöer.

- Mycket hållbar och mångsidig, den är vattentät, dammtät och motståndskraftig mot fukt och stötar. Dess robusta design garanterar lång livslängd, och skärmen kan rengöras enkelt och snabbt.

- Den erbjuder flexibla installationsalternativ, vilket säkerställer enkel installation och anpassningsbarhet till olika miljöer.

- LED-displayer förpackas efter typ och tillämpning. Kompletta displayenheter packas i trälådor för maximal stabilitet, medan LED-moduler skickas i kartonger. Renmtal-displayer får specialbehandling, vanligtvis förpackade i flygfraktlådor eller i enkla lådor förstärkta med träramar för extra skydd.

| Modell | THA 00C09 | THA 00C12 | THA 00C15 | THA 00C18 | THA 00CX09 | THA 00CX12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.93 | 1.25 |
| Modulstorlek (mm) | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 |
| Modulens upplösning (L×A) | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 160×90 | 320×180 | 240×135 |
| Enhetssammansättning (L×A) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Skåpstorlek (mm) | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 |
| Skåpsupplösning (L×A) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 640×360 | 480×270 |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | 1,137,777 | 640,000 |
| Skåpets vikt (kg) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Skåpets planhet (mm) | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Ljusstyrka (nit) | 0-600 (justerbar) | 0-600 (justerbar) | 0-600 (justerbar) | 0-600 (justerbar) | 0-600 (justerbar) | 0-600 (justerbar) |
| Färgtemperatur (K) | 2 000–12 000 (justerbar) | 2 000–12 000 (justerbar) | 2 000–12 000 (justerbar) | 2 000–12 000 (justerbar) | 2 000–12 000 (justerbar) | 2 000–12 000 (justerbar) |
| Betraktningsvinkel (H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Kontrastförhållande | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| Maximal energiförbrukning (W/m²) | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Genomsnittlig energiförbrukning (W/m²) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Krav på energiförsörjning | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) |
| Bildfrekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Bilduppdateringsfrekvens (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| Grånivå (bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
| Driftstemperatur (°C) | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
| Driftsfuktighet (%UR) | 10~80 anti-imma | 10~80 anti-imma | 10~80 anti-imma | 10~80 anti-imma | 10~80 anti-imma | 10~80 anti-imma |
| Nyttjandeperiod (H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Underhållsmetod | Underhåll av framsidan | Underhåll av framsidan | Underhåll av framsidan | Underhåll av framsidan | Underhåll av framsidan | Underhåll av framsidan |
| Skyddsnivå | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |



















