Exklusiva fördelar med TIA-seriens LED-panel för inomhusbruk
Överlägsen hållbarhet
- Panelstrukturen använder ett högprecisionsaluminiumhölje som motstår böjning, korrosion och stötar.
- Varje LED-modul är fäst på plats med magnetiska spärrar och ett stabilt anslutningssystem, utan lösa ledningar för externa kablar.
Exceptionell visuell kvalitet
- Hög uppdateringsfrekvens upp till 3840Hz
- Bred betraktningsvinkel på 160°(H)/160°(V)
Fullständig anpassningsförmåga
- Panelens design gör att den enkelt kan anpassas till olika inomhusapplikationer., butiker och skyltfönster, studior, kontrollrum eller utställningar. Dess lätta struktur och styva, kabelfria anslutning gör installationen snabb och smidig, oavsett struktur eller utrymmesbegränsningar.
- Med flera alternativ av pixelhöjd Med tre olika skåpstorlekar att välja mellan kan systemet konfigureras för att möta specifika visningsbehov och utrymmesmått. Du kan skapa kompakta monitorer eller stora videoväggar med samma serie, vilket underlättar standardisering mellan olika projekt.
Omfattande stöd
- Teknisk support på distans dygnet runt – Tillgänglig när du behöver hjälp.
- 5% reservdelar ingår – Njut av större sinnesro.
- 3 års förlängd garanti – Dra nytta av långsiktig tillförlitlighet och omfattande support.
Produktinformation
- Moduler, strömförsörjning och mottagarkort kan nås helt framifrån med magnetiska verktyg. Inget utrymme behövs på baksidan, vilket förenklar väggmontering.

- Använd ett stabilt anslutningssystem utan signalkablar, vilket minskar felpunkter och installationstid. Platt kabeldragning håller interiören ren och stabil, med magnetisk montering för att förhindra frånkoppling.

- Den är utformad för snabb och mångsidig installation och stöder en mängd olika monteringsalternativ. Denna flexibilitet gör den lämplig för en mängd olika inomhusapplikationer.

- LED-panelhöljena är utformade med en smal profil och reducerad vikt; endast 2,9 kg för storlekarna 500 x 250 mm, 4,5 kg för 750 x 250 mm och 5,8 kg för storlekarna 1000 x 240 mm.

- LED-skärmar förpackas efter typ och avsedd användning för att garantera säker transport. Beroende på skärmens behov förpackas vissa artiklar i trälådor för extra skydd, medan andra förpackas i robusta kartonger. Vissa modeller använder speciella lufttäta lådor, och ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas genom att placera artiklar i vanliga lådor efter behov.

| Modell | TIA - 1,25 | TIA - 1,5625 | TIA - 1,95 | TIA - 2,5 | TIA - 2,604 | TIA - 2,976 | TIA - 3,91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-typ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1212 |
| Fysisk densitet (punkt/㎡) | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Modulupplösning (LxA) mm | 200x200 | 160x160 | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Modulmått (LxBxD) mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Kombination av moduler | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 |
| Installationsläge | Frontmontering | Frontmontering | Frontmontering | Frontmontering | Frontmontering | Frontmontering | Frontmontering |
| Skåpmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Enpunktskorrigering av ljusstyrka | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Shine (cd/㎡) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| Körläge | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Färgtemperatur (K) | 3200-9300 (justerbar) | 3200-9300 (justerbar) | 3200-9300 (justerbar) | 3200-9300 (justerbar) | 3200-9300 (justerbar) | 3200-9300 (justerbar) | 3200-9300 (justerbar) |
| Gråskala (bit) | Alternativ 14/16 | Alternativ 14/16 | Alternativ 14/16 | Alternativ 14/16 | Alternativ 14/16 | Alternativ 14/16 | Alternativ 14/16 |
| Betraktningsvinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Färguniformitet | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontrastförhållande | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Ramfrekvens | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maximal energiförbrukning | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Genomsnittlig energiförbrukning | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Certifiering | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |





















