Wyjątkowe zalety energooszczędnego panelu LED serii TOC
Wyjątkowa trwałość
- Modułowa konstrukcja szafy o wymiarach 960 mm x 960 mm i panelu 480 mm x 320 mm, ważąca zaledwie ≤ 26,5 kg na szafę, umożliwia szybki montaż, demontaż i łatwy transport.
- Wykorzystuje zaawansowaną technologię enkapsulacji LED. SMD 3 w 1, integrujące czerwone, zielone i niebieskie diody LED zapewniające doskonałą dokładność kolorów i jasność.
Wyjątkowa jakość wizualna
- Wysoka częstotliwość odświeżania do ≥3840 Hz
- Szeroki kąt widzenia 140°/140°
Pełna adaptowalność
- Wodoodporna ochrona IP65 i obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium umożliwiają stosowanie na zewnątrz.
- Jasność do 6000 cd/m2
Kompleksowe wsparcie
- Całodobowe zdalne wsparcie techniczne – dostępne zawsze, gdy potrzebujesz pomocy.
- Dołączone części zamienne 5% – ciesz się większym spokojem ducha.
- 3-letnia rozszerzona gwarancja – ciesz się długoterminową niezawodnością i kompleksowym wsparciem.
Szczegóły produktu
- Doskonała konstrukcja z kołkiem pozycjonującym, uchwytem modułowym, linką zabezpieczającą, blokadą ramy, ukrytym gniazdem na kabel i wieloma innymi funkcjami.

- Dobre odprowadzanie ciepła. Wysoka jasność 10 000 nitów. Dłuższa żywotność niż w przypadku tradycyjnych ekranów LED.

- Ten wyświetlacz LED obsługuje konserwacja przodu i z tyłu, zapewniając większą elastyczność w różnych środowiskach instalacji.

- Wyświetlacze LED są pakowane zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniem. Kompletne wyświetlacze umieszczane są w drewnianych skrzyniach dla lepszej stabilności. Moduły LED wysyłane są w kartonowych pudłach. Wypożyczane wyświetlacze są traktowane inaczej; są pakowane w skrzynie do transportu lotniczego. Niektóre produkty umieszczane są w prostych skrzyniach, ale wzmocnionych drewnianymi ramami dla dodatkowej ochrony.

| Model | TOB - 3,91 | TOB - 4,81 | TOB - 6,25 | TOB - 7,81 | TOB - 10,42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Odległość między pikselami | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Typ SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Gęstość fizyczna (punkty/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Rozdzielczość modułu | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Wymiary panelu (szer. x wys./mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| Rozmiar modułu (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Rozdzielczość panelu | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Liczba modułów (dł. x wys.) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Waga panelu (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Tryb konserwacji | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył |
| Blask (gnidy) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Temperatura barwowa (K) | 1000-18500 Regulowany | 1000-18500 Regulowany | 1000-18500 Regulowany | 1000-18500 Regulowany | 1000-18500 Regulowany |
| Kąt widzenia (poziom/pion) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Najlepsza odległość oglądania | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Współczynnik kontrastu | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Częstotliwość zmiany ramki (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tryb jazdy | Prąd stały 1/16 | Prąd stały 1/13 | Prąd stały 1/8 | Prąd stały 1/8 | Prąd stały 1/8 |
| Poziom szarości | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura/wilgotność robocza (°C/RH) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















