Wyjątkowe zalety transparentnego panelu LED serii TTC
Wyjątkowa trwałość
- Posiada solidną konstrukcję i powłokę odporną na warunki atmosferyczne, co gwarantuje stabilną pracę w wymagających warunkach zewnętrznych.
- Moduł o wysokiej jasności zapewnia wyraźne, żywe obrazy i jest zaprojektowany tak, aby można go było łatwo wymienić, co zmniejsza przestoje podczas konserwacji.
Wyjątkowa jakość wizualna
- Wysokiej jasności zewnętrzne moduły LED zapewniające ostre i wyraźne obrazy.
- Zachowuje żywe i dokładne kolory w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Jednolita jasność na całym ekranie zapewniająca zrównoważony obraz.
- Stabilna jakość obrazu w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych.
Pełna adaptowalność
- Umożliwia elastyczną konserwację przodu i tyłu pojazdu.
- Modułowa konstrukcja pozwala na zmianę rozmiaru i rekonfigurację.
- Nadaje się do szerokiej gamy typów instalacji i środowisk.
- Nadaje się do małych witryn sklepowych i dużych ekspozycji zewnętrznych.
Kompleksowe wsparcie
- Całodobowe zdalne wsparcie techniczne: Uzyskaj dostęp do pomocy ekspertów w dowolnym czasie i miejscu.
- W zestawie 5% części zamiennych: Każde zamówienie obejmuje dodatkowe komponenty zwiększające niezawodność i zapewniające spokój ducha.
- 3-letnia rozszerzona gwarancja: Skorzystaj z długoterminowej konwergencji zapewniającej lepszą wydajność i niezawodną obsługę.
Szczegóły produktu
- Zaprojektowany z myślą o szybkiej i łatwej konserwacji. Możesz odłączyć dowolny moduł i obrócić skrzynkę sterowniczą o 180°, aby szybko dokonać regulacji. Dzięki elastycznej konstrukcji, urządzenie jest kompatybilne z montażem i konserwacją z przodu i z tyłu, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań zewnętrznych.

- Stopień ochrony IP65 zapewnia ochronę przed wodą i kurzem. Zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach zewnętrznych, oferują niezawodną pracę w każdym klimacie.

- Oferuje współczynnik przezroczystości od 30% do 60%, co zapewnia doskonałą widoczność na ekranie przy jednoczesnym wyświetlaniu jasnych i żywych treści. Taka konstrukcja pozwala zachować naturalne oświetlenie i zapewnia otwartą przestrzeń.

- Wykorzystuje modułową konfigurację umożliwiającą szybką wymianę części, łatwe naprawy i elastyczną skalowalność, aby spełnić wszelkie potrzeby w zakresie wyświetlania.

- Wyświetlacze LED są pakowane zgodnie z ich typem i przeznaczeniem. W pełni zmontowane urządzenia są pakowane w drewniane skrzynie lub wzmocnione opakowania kartonowe, aby zapewnić stabilność podczas transportu. Moduły LED są dodatkowo zabezpieczone, często pakowane we wzmocnione pudła lub szczelne skrzynie z dodatkową drewnianą ramą, co zwiększa bezpieczeństwo.

| Parametry | TTC0307 | TTC0510 | TTC0612 | TTC0715 | TTC1010 | TTC1212 | TTC1515 | TTC1531D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość między pikselami (mm) | 3,91×7,81 mm (poziomo*pionowo) | 5,2×10,4 mm (poziomo*pionowo) | 6,2×12,5 mm (poziomo*pionowo) | 7,8×15,6 mm (poziomo*pionowo) | 10,4×10,4 mm (poziomo*pionowo) | 12,5×12,5 mm (poziomo*pionowo) | 15,6×15,6 mm (poziomo*pionowo) | 15,6×31 mm (poziomo*pionowo) |
| Konfiguracja LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 |
| Rozmiar modułu (mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×250 | 500×125 | 500×125 | 500×250 | 500×250 |
| Rozdzielczość modułu | 128×16 | 96×24 | 80×10 | 64×16 | 48×12 | 40×10 | 32×16 | 32×8 |
| Rozmiar szafki (mm) | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×75 | 1000×1000×85 |
| Rozdzielczość modułu | 256×128 | 192×96 | 160×80 | 128×64 | 96×96 | 80×80 | 64×64 | 64×32 |
| Waga szafki (kg) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Opłata za przejrzystość | 42% | 45% | 35% | 50% | 45% | 35% | 50% | 56% |
| Jasność (cd/m²) | 5000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 | 7000/8500 | 5500/8000 | 6000/8000 | 7000/8500 | 8000/10000 |
| Maksymalne zużycie energii | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 360 W/m² |
| Średnie zużycie energii | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 230 W/m² | 100W/m² |
| Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Stopień ochrony IP (przód/tył) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Typ instalacji | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył |
| Rodzaj konserwacji | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył | Przód/Tył |



















