| Szczegóły techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Numer modelu | TL – Moduł panelu LED P4.81 | ||
| Nazwa marki | Producent TELALED | Płaskość ekranu | <±1 mm |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | Średni czas między awariami (MTBF) | >10 000 godzin |
| Odległość między pikselami | P4.81 | Użyteczne życie | >100 000 godzin |
| Minimalna odległość oglądania | 4,8 m | Wyświetl napięcie robocze | AC46~54Hz, 220V±15%/110V±15% |
| Konfiguracja LED | SMD2121 | Tłumienie światła | <3% |
| Rozdzielczość modułu | 52x52 pikseli | Prąd upływu | <3mA |
| Moduł pikseli | 2704 pikseli | 5408 pikseli | Tył: IP40 / Przód: IP50 |
| Rozmiar modułu | Dł. 250 mm * Wys. 250 mm * Grubość 14 | Temperatura i wilgotność w miejscu pracy | Temperatura: od -20°C do +60°C / Wilgotność: od 10% do 90% RH |
| Rozmiar szafki | 500 mm * 500 mm | Obsługiwane media | Dane techniczne, Zdjęcia, Modele CAD, Wideo |
| Konfiguracja pikseli | SMD3-w-1, pełny kolor R/G/B 1:1:1 | Funkcjonować | Zestaw SDK |
| Zrównoważony połysk | 1000 cd/m² (w pomieszczeniach) | Tryb sterowania | Synchronizacja przez DVI z komputerem sterującym |
| Metoda jazdy | Skanowanie 1/13 | Obsługiwane oprogramowanie | Windows XP/W7/Vista |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | System sterowania | Karta DVI + kontroler pełnokolorowy + światłowód (opcjonalnie) |
| Zmień częstotliwość wykrywania | 50-60Hz | Marka głównego systemu sterowania | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Kąt widzenia | H140° V120° | Interfejs | Standardowy Ethernet |
| Częstotliwość świecenia światła w stanie bezczynności | ≤1% | Odległość transmisji | Włókno wielomodowe <500m > |
| Marnowanie energii | 700*1000 W/m2 | Gwarancja | 5 lat |
| Średnie zużycie energii | 420 W/m2 | Typ dostawcy | Oryginalny producent/ODM/OEM |
| Poziom szarości | 16 bitów (281 bilionów kolorów) / 65 536 odcieni na kolor podstawowy | Czas dostawy | 25 (lub do negocjacji) |
| Kolor wyświetlacza | 16 mln | Aplikacja | Reklama/Wnętrze/Zewnętrze |
| Nieprzerwane godziny pracy | ≥72 godziny | Używać | Reklama cyfrowa, Centra handlowe, Wyświetlacze powitalne, Hale wystawowe, Lotniska, Kościoły, Sport, Wydarzenia, Spotkania, Wynajem, Sceny, Motoryzacja, Handel detaliczny, Śluby |
| Dyskretny wskaźnik martwego pola | <1> | Szczegóły opakowania | Pudełko tekturowe wzmocnione + drewno |
| Ciągły wskaźnik martwego pola | Nic | Pojemność dostaw | 5000 jednostek/miesiąc |
| Wskaźnik martwego pola | <1> | Port | Shenzhen |
Moduł panelu LED P4.81
Moduł panelu LED P4.81: skalowalne rozwiązanie do wyświetlania o wysokiej rozdzielczości
O Moduł panelu LED P4.81 Zaprojektowany do użytku wewnątrz pomieszczeń, zapewnia żywe, wysokiej jakości obrazy o rozstawie pikseli 4,81 mm. Gwarantuje doskonałą klarowność obrazu i wierność kolorów. Dzięki energooszczędności i modułowej elastyczności, moduł ten gwarantuje wyjątkową wydajność, długą żywotność i łatwą skalowalność.
Główne korzyści:
✔Wysoki gęstość pikseli (skok 4,81 mm): Zapewnia równowagę między rozdzielczością i odległością oglądania, zapewniając ostre obrazy o doskonałej przejrzystości.
✔ Żywe i dokładne odwzorowanie kolorów: Wyróżnia się żywymi, jasnymi kolorami o wysokim kontraście, dzięki czemu Twoje treści wyróżniają się na tle innych.
✔ Efektywność energetyczna: Zaprojektowany z wykorzystaniem technologii oszczędzania energii, panel pomaga firmom obniżyć koszty operacyjne.
✔ Modułowa elastyczność i skalowalność: Umożliwia tworzenie niestandardowych rozmiarów ekranu dla różnych przestrzeni.




















