Wyjątkowe zalety ekranu foliowego LED serii TTI
Wyjątkowa trwałość
- Lekka rama ze stopu aluminium chroni folię LED, jednocześnie zachowując jej cienkość.
- Wysokiej jakości moduły LED oferują żywotność przekraczającą 100 000 godzin przy stabilnej pracy.
- Konstrukcja odporna na kurz i ciepło pozwala na długotrwałe użytkowanie w zatłoczonych miejscach handlowych i transportowych.
Wyjątkowa jakość wizualna
- Przezroczystość do 98% pozwala na oświetlenie wnętrza i wyświetlanie żywych treści.
- Wysoka jasność, sięgająca 5500 nitów, sprawia, że treść jest widoczna nawet w świetle dziennym.
- Zastosowanie układu ciekłokrystalicznego LED gwarantuje dokładne odwzorowanie kolorów i płynne odtwarzanie wideo.
Pełna adaptowalność
- Ultracienka grubość panelu, ok. 30 mm, ułatwia montaż w szklanych ścianach.
- Modułowa konstrukcja o elastycznych wymiarach, idealna do witryny sklepowe, centra handlowe i dworce kolejowe.
- Umożliwia tworzenie instalacji o zakrzywionych kształtach i kreatywnych, dopasowanych do nowoczesnych projektów architektonicznych.
Kompleksowe wsparcie
- Całodobowe zdalne wsparcie techniczne: Uzyskaj dostęp do pomocy ekspertów w dowolnym czasie i miejscu.
- W zestawie 5% części zamiennych: Każde zamówienie obejmuje dodatkowe komponenty zwiększające niezawodność i zapewniające spokój ducha.
- 3-letnia rozszerzona gwarancja: Skorzystaj z długoterminowej konwergencji zapewniającej lepszą wydajność i niezawodną obsługę.
Szczegóły produktu
- Wykorzystuje innowacyjną technologię implantacji chipa z gołego kryształu, w której przezroczysta warstwa kryształu z grawerowanym obwodem jest umieszczana na elastycznym podłożu. Proces ten zapewnia wysoką przezroczystość, klarowność i jasność.

- Wykorzystuje specjalistyczną technikę łączenia modułów, która umożliwia ciągłą rozbudowę w poziomie, oferując niezrównaną elastyczność. Metoda ta gwarantuje, że ekran można łatwo dostosować do konkretnych potrzeb projektu lub instalacji, umożliwiając bezpośrednią integrację z różnymi środowiskami i zapewniając idealne dopasowanie do niestandardowych konfiguracji wyświetlaczy.

- Zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach instalacyjnych. Można je zamontować na słupie, aby zapewnić widoczność na zewnątrz, podwiesić pod sufitem w węzłach komunikacyjnych i centrach handlowych, a także zainstalować na suficie, aby zmaksymalizować przestrzeń w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Każda opcja oferuje wyraźny obraz, wysoką jasność i niezawodną wydajność.

- Ty Wyświetlacze LED Są one wysyłane w opakowaniach dostosowanych do ich konfiguracji. Urządzenia są pakowane w skrzynie z litego drewna lub wzmocnione kartony, aby zapewnić stabilność podczas transportu. Poszczególne moduły LED są pakowane we wzmocnione obudowy lub zabezpieczone w szczelnych drewnianych ramach, które chronią je przed kurzem i uderzeniami. Takie podejście wydłuża żywotność i zapewnia bezpieczeństwo wyświetlaczy LED podczas przenoszenia i transportu.

| Model produktu | TTI-JX0375 | TTI-JX0404 | TTI-JX0505 | TTI-JX0606 | TTI-JX7575 |
|---|---|---|---|---|---|
| Odległość między pikselami (mm) | 3.75*3.75 | 4*4 | 5*5 | 6.25*6.25 | 7.5*7.5 |
| Rozmiar modułu (mm) | 480*240 | 512*240 | 640*240 | 1000*240 | 960*240 |
| Rozdzielczość modułu (punkty) | 128*64 | 128*60 | 128*48 | 160*40 | 128*32 |
| Gęstość pikseli (punkty/m²) | 71111 | 62500 | 40000 | 26666 | 10000 |
| Blask (cd/㎡) | ≤2000 regulowany | ≤2000 regulowany | ≤2000 regulowany | ≤2000 regulowany | ≤2000 regulowany |
| Minimalny promień krzywizny (m) | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Radio o maksymalnym kontraście | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Stopień ochrony IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Model produktu | TTI-JX0808 | TTI-JX1010 | TTI-JX1515 | TTI-JX2020 | TTI-JX3030 |
| Odległość między pikselami (mm) | 8.125*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | 30*30 |
| Rozmiar modułu (mm) | 1040*240 | 1040*240 | 1040*240 | 960*240 | 960*240 |
| Rozdzielczość modułu (punkty) | 128*30 | 96*24 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
| Gęstość pikseli (punkty/m²) | 15375 | 10000 | 10000 | 2500 | 1111 |
| Blask (cd/㎡) | ≤1500 regulowany | ≤1500 regulowany | ≤1500 regulowany | ≤1500 regulowany | ≤1500 regulowany |
| Minimalny promień krzywizny (m) | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Radio o maksymalnym kontraście | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Stopień ochrony IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Model produktu | TTI-GG-P5-A-128X288 | TTI-GG-P5-B-128X240 | TTI-GG-P8-A-90X130 | ||
| Rozmiar produktu (mm) | 720*1900 | 720*1900 | 770*1220 | ||
| Rozmiar ekranu (mm) | 640*1440 | 640*1200 | 770*1065 | ||
| Grubość szkła (mm) | 10.74 | 10.74 | 8 | ||
| Punkt pikselowy (mm) | 128x128 | 128x240 | 90x130 | ||
| Rozdzielczość (px) | 36864 | 30720 | 11700 | ||
| Maksymalna moc (W) | 130 | 110 | 135 | ||
| Średnia moc (W) | 45 | 40 | 45 | ||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| Metoda kontroli | Asynchroniczny/synchroniczny | Asynchroniczny/synchroniczny | - | ||
| Format audio | Obsługuje różne protokoły kodowania dźwięku. | Obsługuje różne protokoły kodowania dźwięku. | - | ||
| Waga (kg) | Około 85 | Około 85 | Około 20 | ||
| Kolor | Biały (lub personalizowany) | Biały (lub personalizowany) | Srebrny | ||
| Model produktu | TTI-HL-P0606-C (960x1000) | TTI-HL-P0808-B (960x1040) | TTI-HL-P1010-C (960x960) | ||
| Rozmiar produktu (mm) | 973*1130*76 | 973*1170*76 | 973*1090*76 | ||
| Rozmiar ekranu (mm) | 970*1010*76 | 970*1050*76 | 970*970*76 | ||
| Typ diody LED | Naprawił | Naprawił | Naprawił | ||
| Odległość między pikselami (mm) | 6 x 6.25 | 8 x 8.125 | 10 x 10 | ||
| Uchwała gabinetu (px) | 160 x 160 | 120 x 128 | 96 x 96 | ||
| Waga szafki (kg) | 32 | 34 | 30 | ||
| Gęstość pikseli (punkty/m²) | 26,666 | 15,375 | 10,000 | ||
| Jasność (cd/m²) | ≤1500 regulowany | ≤1500 regulowany | ≤1500 regulowany | ||
| Kąt widzenia | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | ||
| Płaskość | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||
| Jednolitość kolorów | ±0,003 w obrębie Cx, Cy | ±0,003 w obrębie Cx, Cy | ±0,003 w obrębie Cx, Cy | ||
| Współczynnik kontrastu | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
| Stopień ochrony IP | IP40 | IP40 | IP40 | ||
| Tryb jazdy | Prąd stały | Prąd stały | Prąd stały | ||
| Częstotliwość aktualizacji | 60 Hz; Maksymalna częstotliwość klatek: 120 Hz | 60 Hz; Maksymalna częstotliwość klatek: 120 Hz | 60 Hz; Maksymalna częstotliwość klatek: 120 Hz | ||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| Temperatura barwowa ekranu | 2000K - 9500K z regulacją | 2000K - 9500K z regulacją | 2000K - 9500K z regulacją | ||
| Średnie zużycie energii | 40W/m² - 60W/m² | 50W/m² - 60W/m² | 50W/m² - 60W/m² | ||
| Model produktu | TTI-JH0505-A | TTI-JH7575-A | TTI-JH1010-A | TTI-JH1010-B | |
| Rozmiar produktu (mm) | 446.6*730 | 476.6*730 | 486.6*970 | 512.6*820 | |
| Gęstość pikseli (punkty/m²) | 40,000 | 17,094 | 10,000 | 10,000 | |
| Rozdzielczość produktu (px) | 144*64 | 96*50 | 96*40 | 80*40 | |
| Waga produktu (kg) | ≤8 | ≤8 | ≤11 | ≤9 | |
| Jasność (cd/m²) | ≤2000 | ≤1300 | ≤1000 | ≤1800 | |
| Kąt widzenia | ≤175° | ≤175° | ≤175° | ≤175° | |
| Częstotliwość aktualizacji | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | |
| Skala szarości | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | |
Regulacja jasności | Manualna/automatyczna regulacja 0-100% | Manualna/automatyczna regulacja 0-100% | Manualna/automatyczna regulacja 0-100% | Manualna/automatyczna regulacja 0-100% | |
| Długość życia (godziny) | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | |
| Najlepsza odległość oglądania (m) | 5-20 | 8-30 | 10-40 | 10-40 | |
| Maksymalna moc (W) | 35 | 30 | 42 | 35 | |
| Średnia moc (W) | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| Temperatura i wilgotność pracy | Temperatura: -30~60°C Wilgotność: 10%-65% | Temperatura: -30~60°C Wilgotność: 10%-65% | Temperatura: -30~60°C Wilgotność: 10%-65% | Temperatura: -30~60°C Wilgotność: 10%-65% | |
| Temperatura i wilgotność przechowywania | Temperatura: -40~85°C Wilgotność: 10%-65% | Temperatura: -40~85°C Wilgotność: 10%-65% | Temperatura: -40~85°C Wilgotność: 10%-65% | Temperatura: -40~85°C Wilgotność: 10%-65% |



















